« Versions Nspire » : différence entre les versions
(6.2) |
|||
(135 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Le Type de Modèle == | == Le Type de Modèle == | ||
Afin de ne pas pouvoir lancer n'importe quelle version d'OS sur n'importe quelle machine [[TI-Nspire]], le type de modèle est inscrit à plusieurs endroits dans la calculatrice, afin de pouvoir faire des tests de contrôle lors de l'installation de nouveaux OS, boot, manufs, etc... | Afin de ne pas pouvoir lancer n'importe quelle version d'OS sur n'importe quelle machine [[TI-Nspire]], le type de modèle est inscrit à plusieurs endroits dans la calculatrice, afin de pouvoir faire des tests de contrôle lors de l'installation de nouveaux OS, boot, manufs, etc... | ||
Ligne 6 : | Ligne 4 : | ||
=== Vérification en NAND === | === Vérification en NAND === | ||
D'un côté, la puce mémoire NAND ROM présente à l'offset 0x804 un identifiant de modèle: | D'un côté, la puce mémoire NAND ROM présente à l'offset 0x804 un identifiant de modèle: | ||
* 0x0C | * 0x0C : TI-Nspire CAS (Clickpad et Touchpad) mais aussi TI-Nspire CAS+ | ||
* 0x0D | * 0x0D : TI-Nspire Lab Cradle, TI-Nspire ViewScreen | ||
* 0x0E | * 0x0E : TI-Nspire (Clickpad et Touchpad) | ||
* 0x0F | * 0x0F : TI-Nspire CX CAS | ||
* 0x10 | * 0x10 : TI-Nspire CX | ||
* 0x11 | * 0x11 : TI-Nspire CM-C CAS | ||
* 0x12 | * 0x12 : TI-Nspire CM-C | ||
* 0x1C : TI-Nspire CX II CAS / TI-Nspire CX II-T CAS / TI-Nspire CX II-C CAS | |||
* 0x1D : TI-Nspire CX II | |||
* 0x1E : TI-Nspire CX II-T | |||
La puce NAND peut être reprogrammée, ces valeurs sont donc potentiellement modifiables. <br> | La puce NAND peut être reprogrammée, ces valeurs sont donc potentiellement modifiables. <br> | ||
Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | ! Signature | ||
! Espace utilisé (Mo) | |||
|- | |- | ||
| Phoenix | | Phoenix | ||
| 15/02/2006 | | 15/02/2006 | ||
| Aucune | | Aucune | ||
| | |||
|- | |||
| 1.0.1.0.290T | |||
| 02/04/2006 | |||
| Aucune | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.0.1.0.334T | | 1.0.1.0.334T | ||
| 01/05/2006 | | 01/05/2006 | ||
| Aucune | | Aucune | ||
| 7.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.1.0.347T | | 1.0.1.0.347T | ||
| 10/05/2006 | | 10/05/2006 | ||
| Aucune | | Aucune | ||
| 8.3 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.494 | | 1.0.494 | ||
| 27/07/2006 | | 27/07/2006 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 5.6 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.526 | | 1.0.526 | ||
| 11/08/2006 | | 11/08/2006 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 5.7 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.529 | | 1.0.529 | ||
| 15/08/2006 | | 15/08/2006 | ||
| Production | | Production | ||
| 5.7 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.554 | | 1.0.554 | ||
| 28/08/2006 | | 28/08/2006 | ||
| Production | | Production | ||
| 5.7 | |||
|} | |} | ||
Ligne 76 : | Ligne 90 : | ||
! OS TI-84+SE | ! OS TI-84+SE | ||
! Boot2 TI-84+SE | ! Boot2 TI-84+SE | ||
! Espace utilisé | ! Espace utilisé (Mo) | ||
! Taille du Boot2 | ! Taille du Boot2 (Mo) | ||
! Taille des Exemples | ! Taille des Exemples (Mo) | ||
! Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples | ! Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples (Mo) | ||
|- | |- | ||
| 1.1.7320 | | 1.1.7320 | ||
Ligne 89 : | Ligne 103 : | ||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5. | | 5.4 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.4 | ||
|- | |- | ||
| 1.1.8008 | | 1.1.8008 | ||
Ligne 102 : | Ligne 116 : | ||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
|- | |- | ||
| 1.1.8410 | | 1.1.8410 | ||
Ligne 115 : | Ligne 129 : | ||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
|- | |- | ||
| 1.1.9227 | | 1.1.9227 | ||
Ligne 128 : | Ligne 142 : | ||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
|- | |- | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
Ligne 141 : | Ligne 155 : | ||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
|- | |- | ||
| 1.2.2398 | | 1.2.2398 | ||
Ligne 154 : | Ligne 168 : | ||
| 2.44 | | 2.44 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 6. | | 6.2 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 6. | | 6.2 | ||
|- | |- | ||
| 1.3.2407 | | 1.3.2407 | ||
Ligne 167 : | Ligne 181 : | ||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 7. | | 7.9 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 7. | | 7.9 | ||
|- | |- | ||
| 1.3.2438 | | 1.3.2438 | ||
Ligne 180 : | Ligne 194 : | ||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 7. | | 7.9 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 7. | | 7.9 | ||
|- | |- | ||
| 1.4.11653 | | 1.4.11653 | ||
Ligne 193 : | Ligne 207 : | ||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 9.9 | |||
| 1.2 | |||
| 0.2 | |||
| 8.2 | |||
|- | |||
| 1.5.DEVBUILD | |||
| aucun | |||
| 1.4.3600 | |||
| | | | ||
| 1. | | 10/07/2008 | ||
| Développement | |||
| 2.46 | |||
| 1.02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.6.4379 | | 1.6.4379 | ||
Ligne 204 : | Ligne 233 : | ||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 10.7 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 0.8 | |||
| 8.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2741 | | 1.7.2741 | ||
Ligne 215 : | Ligne 246 : | ||
| 2.48 | | 2.48 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 12.2 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 1.7 | |||
| 9.1 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.1.50 | | 1.7.1.50 | ||
Ligne 226 : | Ligne 259 : | ||
| 2.48 | | 2.48 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 12.3 | |||
| 1.2 | |||
| 1.7 | |||
| 9.1 | |||
|- | |||
| 2.0.0.DEVBUILD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2.0.0.717 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| | |||
| 06/11/2009 | |||
| Developpement | |||
| 2.43.008 | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1188 | | 2.0.0.1188 | ||
Ligne 237 : | Ligne 298 : | ||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 13.7 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2.0 | |||
| 10.3 | |||
|- | |- | ||
| 2.0.1.60 | | 2.0.1.60 | ||
Ligne 248 : | Ligne 311 : | ||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 13.7 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2.0 | |||
| 10,3 | |||
|- | |- | ||
| 2.1.0.631 | | 2.1.0.631 | ||
Ligne 259 : | Ligne 324 : | ||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 15.1 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2.0 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 2.1.1.38 | | 2.1.1.38 | ||
Ligne 270 : | Ligne 337 : | ||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 15.1 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2.0 | |||
| 11.7 | |||
|- | |||
| 3.0.0.621 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 04/10/2010 | |||
| Développement | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.0.0.1217 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 04/01/2011 | |||
| Développement | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
Ligne 281 : | Ligne 376 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 11.0 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 0 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
Ligne 292 : | Ligne 389 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 13.7 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1.7 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
Ligne 303 : | Ligne 402 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 13.0 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1.7 | |||
| 10.2 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1212 | | 3.2.0.1212 | ||
Ligne 314 : | Ligne 415 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 14.5 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1.7 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1219 | | 3.2.0.1219 | ||
Ligne 325 : | Ligne 428 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 14.5 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1.7 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.3.1233 | | 3.2.3.1233 | ||
Ligne 336 : | Ligne 441 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| | | 12.6 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 0 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.6.0.546 | | 3.6.0.546 | ||
Ligne 347 : | Ligne 454 : | ||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 13.5 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 12.5 | |||
|- | |||
| 3.6.0.550 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 14/01/2014 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| 13.5 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 12.5 | |||
|- | |||
| 3.9.0.461 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.455 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 16/05/2014 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 02/06/2014 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 360 : | Ligne 508 : | ||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | ! Signature | ||
! Espace utilisé | ! Espace utilisé (Mo) | ||
! Taille du Boot2 | ! Taille du Boot2 (Mo) | ||
! Taille des Exemples | ! Taille des Exemples (Mo) | ||
! Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples | ! Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples (Mo) | ||
|- | |- | ||
| 1.1.6925 | | 1.1.6925 | ||
Ligne 372 : | Ligne 520 : | ||
| Développement | | Développement | ||
| | | | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.1.DEVBUILD | | 1.1.DEVBUILD | ||
Ligne 381 : | Ligne 530 : | ||
| 14/02/2007 | | 14/02/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3. | | 3.4 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 3. | | 3.4 | ||
|- | |- | ||
| 1.1.8099 | | 1.1.8099 | ||
Ligne 392 : | Ligne 541 : | ||
| 25/03/2007 | | 25/03/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3. | | 3.4 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 3. | | 3.4 | ||
|- | |- | ||
| 1.1.8408 | | 1.1.8408 | ||
Ligne 403 : | Ligne 552 : | ||
| 04/04/2007 | | 04/04/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3. | | 3.4 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 3. | | 3.4 | ||
|- | |||
| 1.1.9170 | |||
| aucun | |||
| 1.1.9170 | |||
| | |||
| 07/05/2007 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
Ligne 414 : | Ligne 574 : | ||
| 07/05/2007 | | 07/05/2007 | ||
| Production | | Production | ||
| 3. | | 3.4 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 3. | | 3.4 | ||
|- | |- | ||
| 1.2.1337 | | 1.2.1337 | ||
| aucun | | aucun | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 06/07/2007 | | 06/07/2007 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.2.2344 | | 1.2.2344 | ||
Ligne 435 : | Ligne 596 : | ||
| 22/08/2007 | | 22/08/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3. | | 3.9 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 3. | | 3.9 | ||
|- | |- | ||
| 1.2.2394 | | 1.2.2394 | ||
Ligne 446 : | Ligne 607 : | ||
| 25/08/2007 | | 25/08/2007 | ||
| Production | | Production | ||
| 3. | | 3.9 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 3. | | 3.9 | ||
|- | |- | ||
| 1.3.2406 | | 1.3.2406 | ||
Ligne 457 : | Ligne 618 : | ||
| 18/12/2007 | | 18/12/2007 | ||
| Production | | Production | ||
| 5. | | 5.5 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
|- | |- | ||
| 1.3.2437 | | 1.3.2437 | ||
Ligne 468 : | Ligne 629 : | ||
| 08/01/2008 | | 08/01/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 5. | | 5.5 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| 5. | | 5.5 | ||
|- | |- | ||
| 1.4.8092 | | 1.4.8092 | ||
Ligne 479 : | Ligne 640 : | ||
| 13/05/2008 | | 13/05/2008 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 6. | | 6.8 | ||
| | | 0 | ||
| 0. | | 0.1 | ||
| 6. | | 6.7 | ||
|- | |- | ||
| 1.4.11643 | | 1.4.11643 | ||
Ligne 490 : | Ligne 651 : | ||
| 09/07/2008 | | 09/07/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 7. | | 7.5 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 0. | | 0.2 | ||
| 5. | | 5.9 | ||
|- | |||
| 1.6.1637 | |||
| Aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| | |||
| 02/09/2008 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.6.4295 | | 1.6.4295 | ||
Ligne 501 : | Ligne 673 : | ||
| 29/10/2008 | | 29/10/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 8. | | 8.5 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 6. | | 6.1 | ||
|- | |- | ||
| 1.6.10110 | | 1.6.10110 | ||
Ligne 512 : | Ligne 684 : | ||
| 24/11/2008 | | 24/11/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 8. | | 8.7 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 6. | | 6.3 | ||
|- | |||
| 1.7.DEVBUILD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 18/02/2009 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2733 | | 1.7.2733 | ||
Ligne 523 : | Ligne 706 : | ||
| 27/04/2009 | | 27/04/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.5 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.1 | ||
| 7. | | 7.0 | ||
|- | |- | ||
| 1.7.2741 | | 1.7.2741 | ||
Ligne 534 : | Ligne 717 : | ||
| 19/05/2009 | | 19/05/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.5 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.1 | ||
| 7. | | 7.0 | ||
|- | |- | ||
| 1.7.1.50 | | 1.7.1.50 | ||
Ligne 545 : | Ligne 728 : | ||
| 26/05/2009 | | 26/05/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.6 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.1 | ||
| 7. | | 7.0 | ||
|- | |- | ||
| 1.7.2.59 | | 1.7.2.59 | ||
Ligne 556 : | Ligne 739 : | ||
| 28/08/2009 | | 28/08/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.6 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.1 | ||
| 7. | | 7.0 | ||
|- | |- | ||
| 1.8.0 | | 1.8.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2.0.0.772 | |||
| Aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| | |||
| 16/11/2009 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.851 | | 2.0.0.851 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| Production | | Production | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1010 | | 2.0.0.1010 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1188 | | 2.0.0.1188 | ||
Ligne 589 : | Ligne 794 : | ||
| 23/02/2010 | | 23/02/2010 | ||
| Production | | Production | ||
| 11. | | 11.8 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.3 | ||
| 8. | | 8.0 | ||
|- | |- | ||
| 2.0.1.60 | | 2.0.1.60 | ||
Ligne 600 : | Ligne 805 : | ||
| 24/03/2010 | | 24/03/2010 | ||
| Production | | Production | ||
| 11. | | 11.8 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.3 | ||
| 8. | | 8.0 | ||
|- | |- | ||
| 2.1.0.631 | | 2.1.0.631 | ||
Ligne 611 : | Ligne 816 : | ||
| 09/07/2010 | | 09/07/2010 | ||
| Production | | Production | ||
| 13. | | 13.2 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.3 | ||
| 9. | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| 2.1.1.38 | | 2.1.1.38 | ||
Ligne 622 : | Ligne 827 : | ||
| 27/01/2011 | | 27/01/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 13. | | 13.2 | ||
| 1. | | 1.2 | ||
| 2. | | 2.3 | ||
| 9. | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
Ligne 633 : | Ligne 838 : | ||
| 24/03/2011 | | 24/03/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 12. | | 12.4 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 3. | | 3.6 | ||
| 7. | | 7.7 | ||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
Ligne 644 : | Ligne 849 : | ||
| 05/05/2011 | | 05/05/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.6 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1. | | 1.7 | ||
| 7. | | 7.8 | ||
|- | |- | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
Ligne 655 : | Ligne 860 : | ||
| 14/08/2011 | | 14/08/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.8 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1. | | 1.7 | ||
| 7. | | 7.9 | ||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1212 | | 3.2.0.1212 | ||
Ligne 666 : | Ligne 871 : | ||
| 28/04/2012 | | 28/04/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 12. | | 12.2 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1. | | 1.7 | ||
| 9. | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1219 | | 3.2.0.1219 | ||
Ligne 677 : | Ligne 882 : | ||
| 12/06/2012 | | 12/06/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 12. | | 12.2 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| 1. | | 1.7 | ||
| 9. | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| 3.2.3.1233 | | 3.2.3.1233 | ||
Ligne 688 : | Ligne 893 : | ||
| 03/10/2012 | | 03/10/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 10. | | 10.3 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| | | 0 | ||
| 9. | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| 3.6.0.546 | | 3.6.0.546 | ||
Ligne 699 : | Ligne 904 : | ||
| 11/09/2013 | | 11/09/2013 | ||
| Production | | Production | ||
| 11. | | 11.2 | ||
| 1. | | 1.0 | ||
| | | 0 | ||
| 10. | | 10.2 | ||
|- | |||
| 3.6.0.550 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 14/01/2014 | |||
| Production | |||
| 11.2 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 10.2 | |||
|- | |||
| 3.9.0.461 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.455 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 16/05/2014 | |||
| Production | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 02/06/2014 | |||
| Production | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Ligne 712 : | Ligne 951 : | ||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | ! Signature | ||
! Taille du Boot2 (Mo) | |||
! Taille des Exemples (CX/CAS) (Mo) | |||
! Espace utilisé (CX/CAS) (Mo) | |||
! Espace utilisé sans Boot2 ni exemples (CX/CAS) (Mo) | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.1045 | | 3.0.0.1045 | ||
Ligne 718 : | Ligne 961 : | ||
| 06/12/2010 | | 06/12/2010 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 12.1 / | |||
| 9.9 / | |||
|- | |||
| 3.0.0.1319 | |||
| 3.0.0.120 | |||
| 1.1.99 | |||
| 17/01/2011 | |||
| Production | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.1503 | | 3.0.0.1503 | ||
Ligne 724 : | Ligne 981 : | ||
| 08/02/2011 | | 08/02/2011 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 0 | |||
| 3.2 | |||
| 13.4 / | |||
| 10 / | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.1580 | | 3.0.0.1580 | ||
Ligne 730 : | Ligne 991 : | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.DEVBUILD | | 3.0.0.DEVBUILD | ||
Ligne 736 : | Ligne 1 001 : | ||
| 14/02/2011 | | 14/02/2011 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 0 | |||
| 3.2 | |||
| 13.1 / | |||
| 9.7 / | |||
|- | |||
| 3.0.1.1638 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1651 | | 3.0.1.1651 | ||
Ligne 742 : | Ligne 1 021 : | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
Ligne 748 : | Ligne 1 031 : | ||
| 24/03/2011 | | 24/03/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 3.3 / 3.6 | |||
| 13.9 / 12.2 | |||
| 9.7 / 7.6 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
Ligne 754 : | Ligne 1 041 : | ||
| 05/05/2011 | | 05/05/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.4 / 10.4 | |||
| 9.7 / 7.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1793 | | 3.0.2.1793 | ||
Ligne 760 : | Ligne 1 051 : | ||
| 02/06/2011 | | 02/06/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.4 / 10.4 | |||
| 9.7 / 7.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
Ligne 766 : | Ligne 1 061 : | ||
| 14/08/2011 | | 14/08/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 10.5 / 10.8 | |||
| 7.7 / 8 | |||
|- | |||
| 3.2.0.776 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 10/12/2011 | |||
| Production | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.2.0.1030 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 19/02/2012 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.2.0.1180 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 05/04/2012 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1212 | | 3.2.0.1212 | ||
Ligne 772 : | Ligne 1 101 : | ||
| 28/04/2012 | | 28/04/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.5 / 12.8 | |||
| 9.8 / 10.1 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1219 | | 3.2.0.1219 | ||
Ligne 778 : | Ligne 1 111 : | ||
| 12/06/2012 | | 12/06/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.5 / 12.7 | |||
| 9.8 / 10.1 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.2.1231 | | 3.2.2.1231 | ||
Ligne 784 : | Ligne 1 121 : | ||
| 11/09/2012 | | 11/09/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.2.3.1233 | | 3.2.3.1233 | ||
Ligne 790 : | Ligne 1 131 : | ||
| 03/10/2012 | | 03/10/2012 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.5 / 12.7 | |||
| 9.8 / 10.1 | |||
|- | |||
| 3.3.0.538 | |||
| 3.1.0.16 | |||
| 3.2.0.1229 | |||
| 15/11/2012 | |||
| Production | |||
| 0.8 | |||
| 1.8 | |||
| / 13.1 | |||
| / 10.3 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.4.1237 | | 3.2.4.1237 | ||
Ligne 796 : | Ligne 1 151 : | ||
| 15/01/2013 | | 15/01/2013 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.5 / 12.8 | |||
