Modèle:Calculatrice
Fichier:---NomDuFichierDeLimage--- ---LegendeImage--- | |
Type | ---Lien vers le type (graphique, scientifique...)--- |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Sortie | ---Année--- |
Discontinué | ---Année--- |
Prédecesseur | ---Lien vers le modèle--- |
Successeur | ---Lien vers le modèle--- |
Général | |
Type d'entrée | ---Lien vers le type d'entrée (textuelle, MathPrint...)--- |
Précision | ---chiffres max apres la virgule--- |
Type d'écran | ---type (LCD, etc.)--- |
Taille de l'écran | ---taille en pixels--- |
CPU | |
Processeur | ---Lien vers le processeur--- |
Fréquence | ---freq MHz--- |
Programmation | |
Langage(s) de programmation | ---liens vers les langages dispos--- |
Mémoire RAM | ---RAM totale et accessible--- |
Mémoire Flash-ROM | ---ROM totale et accessible--- |
Interfaces | |
Connection | ---type de connections disponible--- |
Autre | |
Source d'énergie | ---piles etc.--- |
Poids | ---en grammes--- |
Dimensions | ---longeur*largeur*profondeur, en mm--- |
Coût | ---en euros--- |
[ Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici ]
Aspect Logiciel
- Fonctionnalités de base
- Historique des versions d'OS
Tableau des différents OS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version de l'OS | Date de sortie | Ajout(s) | Suppression(s) | Bugfix(es) | Note(s) |
Prototypes | ? | ? | ? | ? | ? |
1.0--à changer | exemple 1 | exemple 1 | exemple 1 | exemple 1 | exemple 1 |
2.0--à changer | exemple 2 | exemple 2 | exemple 2 | exemple 2 | exemple 2 |
- Modifications (officielles, communautaires)
Aspect Matériel
- Composants etc.
- Révisions matérielles
Tableau des différentes révisions matérielles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version matérielle | Date de sortie | Ajout(s) | Suppression(s) | Changement(s) | Note(s) |
Prototypes | ? | ? | ? | ? | ? |
HW1--à changer | exemple 1 | exemple 1 | exemple 1 | exemple 1 | exemple 1 |
HW2--à changer | exemple 2 | exemple 2 | exemple 2 | exemple 2 | exemple 2 |
- Modifications (officielles, communautaires)
Programmation
- Langages
- Exemples de base
Emulation
- Emulateurs
- ROMs
Critiques
- Positives et négatives
Sur le marché
- Valeur commerciale si neuf
- Valeur commerciale d'occasion
Voir aussi
- Modèle(s) lié(s)
Liens Externes
- Téléchargements de programmes pour calculatrices Catégorie : Articles à terminer - ENLEVER CE TEXTE SI L'ARTICLE EST TERMINE