« Modèle:Calculatrice » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[ '''Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici''' ] | [ '''Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici''' ] | ||
==Aspect Logiciel== | ==Aspect Logiciel== | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
==Critiques== | ==Critiques== | ||
* | * Positives et négatives | ||
==Sur le marché== | ==Sur le marché== | ||
Ligne 51 : | Ligne 50 : | ||
==Liens Externes== | ==Liens Externes== | ||
*[http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=cat3 Téléchargements de programmes pour calculatrices] | *[http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=cat3 Téléchargements de programmes pour calculatrices] | ||
{{TI-calc}} | {{TI-calc}} | ||
[[Category:Calculatrices Texas Instruments]] | [[Category:Calculatrices Texas Instruments]] |
Version du 3 septembre 2012 à 17:32
Fichier:---NomDuFichierDeLimage--- ---LegendeImage--- | |
Type | ---Lien vers le type (graphique, scientifique...)--- |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Sortie | ---Année--- |
Discontinué | ---Année--- |
Prédecesseur | ---Lien vers le modèle--- |
Successeur | ---Lien vers le modèle--- |
Général | |
Type d'entrée | ---Lien vers le type d'entrée (textuelle, MathPrint...)--- |
Précision | ---définition de l'écran (ppp?)--- |
CPU | |
Processeur | ---Lien vers le processeur--- |
Fréquence | ---freq MHz--- |
Programmation | |
Langage(s) de programmation | ---liens vers les langages dispos--- |
Mémoire RAM | ---RAM totale et accessible--- |
Mémoire Flash-ROM | ---ROM totale et accessible--- |
Interfaces | |
Connection | ---type de connections disponible--- |
Autre | |
Source d'énergie | ---piles etc.--- |
[ Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici ]
Aspect Logiciel
- Fonctionnalités de base
- Historique des versions d'OS
- Modifications (officielles, communautaires)
Aspect Matériel
- Composants etc.
- Révisions matérielles
- Modifications (officielles, communautaires)
Programmation
- Langages
- Exemples de base
Critiques
- Positives et négatives
Sur le marché
- Valeur commerciale si neuf
- Valeur commerciale d'occasion
Voir aussi
- Modèle(s) lié(s)
Liens Externes