« Utilisateur:Laurae » : différence entre les versions

De TI-Planet Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 467 : Ligne 467 :
| [http://www.youtube.com/watch?v=zj2Zf9tlg2Y Abe Lincoln vs Chuck Norris] || 2:08 || 8 Décembre 2010 || 54284048
| [http://www.youtube.com/watch?v=zj2Zf9tlg2Y Abe Lincoln vs Chuck Norris] || 2:08 || 8 Décembre 2010 || 54284048
|-
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=mhTd4_Ids80 Sarah Palin vs Lady Gaga] || 2:26 || 12 Janvier 2011 || 33 444 910
| [http://www.youtube.com/watch?v=mhTd4_Ids80 Sarah Palin vs Lady Gaga] || 2:26 || 12 Janvier 2011 || 33444910
|-
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=7rE0-ek6MZA Hulk Hogan and Macho Man vs Kim Jong-il] || 2:39 || 2 Février 2011 || 31131874
| [http://www.youtube.com/watch?v=7rE0-ek6MZA Hulk Hogan and Macho Man vs Kim Jong-il] || 2:39 || 2 Février 2011 || 31131874

Version du 5 août 2013 à 16:00

Laurae (Ville)
Fichier:Cf avatar
Où est mon image ???
Type Laurae
Fabricant Ville
Sortie TI-Nspire CAS Clickpad
Discontinué Toujours en vie
Prédecesseur Casio Graph 100+
Successeur Laurae Phone
Général
Type d'entrée TI-Planet Photographies Ordinateur portable Téléphone portable
Précision Super-Pi 32M
Type d'écran AMOLED définition >8K4K
Taille de l'écran Dual-screen 3D <1"
CPU
Processeur 64x Rack 8x bi-Intel Xeon E5-2690
Fréquence 8192 cores 16384 threads @2.9/3.8 GHz
Programmation
Langage(s) de programmation Français English Casio-Basic TI-Basic
Mémoire RAM 1 Po SSD PCI-Express 3.0 (2/1.8 Go Read/Write)
Mémoire Flash-ROM 768 To DDR3 ECC @2800 MHz
Interfaces
Connection Synaptique
Autre
Source d'énergie Manger ce qu'aime Garfield
Poids Moins que Jonathan Arbuckle
Dimensions Plus grand que ton écran
Coût Inestimable


C'est Laurae !!!

Aspect Logiciel

  • Fonctionnalités de base: Casio, TI-Nspire CAS, calcul formel, modules de droit, de gestion, de comptabilité, de photographie, de post-production numérique, de laptops, de desktops
  • Historique des versions d'OS: 21.0 (version finale), 20.0 (depreciated), 19.0, 18.0, 17.0
  • Modifications (officielles, communautaires): du lycée au supérieur, implémentation de HP Probook 4515s à l'OS 18.0, puis du Macbook Air à l'OS 21.0.

Aspect Matériel

  • Composants etc.: carte mère incassable, processeurs Intel Xeon E5-2690 @2.9 GHz Turbo Boost @3.8 GHz, cartes graphiques quad-SLI Nvidia GTX 690 overclockée @1500/8000 MHz, 768 To de mémoire vive DDR3 ECC, batterie 1+ GWh ultra longue durée, double écran 1" aux définitions tellement élevées qu'on ne peut pas les déterminer (des pixels encore plus petits qu'un atome !!!)
  • Révisions matérielles: Bac+3 (21.0/20.0), Bac+2 (19.0), Bac+1 (18.0), Bac (17.0)
  • Modifications (officielles, communautaires): augmentation de la définition des deux écrans au Bac, changement de batterie à Bac+1, passage à l'ECC overclockée à Bac+2, passage au quad-SLI Nvidia GTX 690 overclockée à Bac+3

Programmation

Critiques

C'est la vérité véritablement véridique !

Sur le marché

  • Valeur commerciale si neuf: pour m'avoir il faut m'aimer !!!
  • Valeur commerciale d'occasion: je suis toujours neuf !!!

Voir aussi

Liens Externes

Rêve d'un Desktop

Au minimum :

Rêve d'un Laptop

Au minimum :

  • Processeur : Intel Core i7-4950HQ @2.4 GHz Turbo Boost @3.6 GHz 4 Cores 8 Threads
  • Mémoire vive : 32 Go RAM (4x8 Go) @1600 MHz
  • Carte graphique : Intel Iris Pro Graphics 5200
  • Stockage : RAID 0 SSD 512 Go
  • Ecran : 13.3" WQHD (2560x1440)
  • Autonomie : 10h

Rêve d'un Phone

Au minimum :

  • Processeur : Snapdragon 800 @2.3 GHz 4 Cores
  • Mémoire vive : 3 Go RAM LPDDR2
  • Carte graphique : Adreno 330
  • Ecran : AMOLED 4.3" HD (1280x720)
  • Stockage : 32 Go
  • Autonomie : 2 jours avec data mobile allumée 24h/7

Rêve d'un appareil photo numérique

Au minimum :

  • Type : DSLR
  • Définition : 40 MP (7264x5440)
  • Taille normalisée du capteur : CMOS full frame
  • ISO : 50 à 102400
  • RAW : oui
  • Objectif inter-changeable : non
  • Focale 35mm équivalente : 22-1100mm (zoom 50x)
  • Mode vidéo : UHD @120fps
  • Ecran : AMOLED 3" 921000 points (640x480)
  • Viewfinder : oui (électronique, 2.1 Mpoints, 100% de couverture, magnification 1x)
  • Vitesse d'obturation : bulb mode, 2 minutes à 1/8000s
  • Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
  • Bracketing : oui ±5 EV (en pratique 2 EV)
  • Timelapse : oui

Ordinateur portable actuel (de travail ou de loisir)

Configuration actuelle :

  • Modèle : Apple Macbook Air
  • Processeur : Intel Core i5-4250U 2x @1.3 GHz Turbo Boost @2.6 GHz Hyperthreading
  • Mémoire vive : 4 Go LPDDR3 RAM (2x2 Go) @1600 MHz
  • Carte graphique : Intel HD Graphics 5000 1 Go prélevés sur la RAM
  • Ecran : 13.3" 1440x900
  • Poids : environ 1.3 Kg
  • Autonomie : 16h (surf internet, Photoshop, lecture d'articles, bureautique, musique, mails...)
  • Prix d'achat : 1099€
  • Commentaire : le ventilo ne se fait jamais s'entendre sauf lors de trucs lourds

Ordinateur portable ancien

Configuration actuelle :

  • Modèle : HP Probook 4515s
  • Processeur : AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 @2.3 GHz underclocked @800 MHz
  • Mémoire vive : 3 Go DDR2 RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @800 MHz A-Data Technology timings 6-6-6-18-24 @1.8 V
  • Carte graphique : AMD Radeon HD 4330 @450 MHz 512 Mo mémoire dédiée @600 MHz
  • Ecran : 15.6" 1366x768
  • Poids : environ 2.5 Kg
  • Autonomie : 4h30 (3h en réalité en surf web avec une batterie à 90% de charge)
  • Prix d'achat : 450€
  • Commentaire : c'est un chauffage ! (65°C CPU Core#0 Core#1 Temp en idle)

Ordinateur portable de travail ancien

Configuration actuelle :

  • Modèle : HP Pavilion dm1-3130sf
  • Processeur : AMD E-350 2 Cores @1.6 GHz
  • Mémoire vive : 3 Go DDR3 RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @1066 MHz
  • Carte graphique : AMD Radeon 6310
  • Ecran : 11.6" 1366x768
  • Poids : environ 2 Kg
  • Autonomie : 9h (en traitement de textes, sinon 6h en surf web)
  • Prix d'achat : 380€
  • Commentaire : le meilleur netbook du marché quand je l'ai acheté ! (2011)

Phone actuel

Configuration actuelle :

  • Système d'exploitation : Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), mise à jour 4.1 (Jelly Bean) en cours réalisée (4.1.2 Jelly Bean avec surcouche Sense 5)
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A @1.5 GHz 2 Cores
  • Mémoire vive : 1 Go RAM LPDDR2
  • Carte graphique : Adreno 225
  • Ecran : AMOLED PenTile 4.3 qHD (960x540)
  • Stockage : 16 Go
  • Autonomie : environ 1 jour en utilisation moyenne data mobile 24h/7, écran allumé environ 2 heures, synchronisation en temps réel

Appareil photo numérique actuel

Configuration actuelle :

  • Type : Hybride
  • Définition : 20 MP
  • Taille normalisée du capteur : APS-C
  • ISO : 100 à 6400
  • RAW : oui
  • Objectif inter-changeable : oui
  • Focale 35mm équivalente : 27-82.5mm (3x zoom) et 75-300mm (4x zoom)
  • Mode vidéo : 1920x1080 @30fps
  • Ecran : LED 3" 938000 points (640x480)
  • Viewfinder : non
  • Vitesse d'obturation : 30s à 1/4000s
  • Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
  • Bracketing : oui ±3 EV
  • Timelapse : non

Appareil photo numérique ancien

Configuration actuelle :

  • Type : Bridge
  • Définition : 9.1 MP (3456x2592)
  • Taille normalisée du capteur : CMOS 1/2.4"
  • ISO : 125 à 3200
  • RAW : non
  • Objectif inter-changeable : non
  • Focale 35mm équivalente : 28-560mm (zoom 20x)
  • Mode vidéo : 1440x1080 @30fps
  • Ecran : LED 3" 234000 points (320x240)
  • Viewfinder : oui (électronique, 0.3 Mpoints, 100% de couverture, magnification 1x)
  • Vitesse d'obturation : 30s à 1/4000s
  • Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
  • Bracketing : oui ±2 EV (en pratique 1 EV)
  • Timelapse : non


Rémi Gaillard (nimportequi, nqtv) !!!

Toutes ses vidéos ! Accès : nqtv

Nom et lien vidéo Durée Date de publication Vues (5 Août 2013)
Disco Elevator 0:33 10 Juillet 2007 8989237
Decathlon 2:31 10 Juillet 2007 21047700
Ice Hockey 0:19 10 Juillet 2007 2936030
The Great Escape 0:41 10 Juillet 2007 14200006
Rabbit 0:36 24 Juillet 2007 7299458
Car Wash 0:30 27 Juillet 2007 9567845
Blackout 0:45 4 Septembre 2007 8076134
Free Meal at Mc Donald's 1:43 18 Septembre 2007 16782724
Rocky 3:13 21 Septembre 2007 30807656
Gymnastics 2:37 4 Octobre 2007 16012391
Rocky is back - Eye of the Kangaroo 5:06 7 Mars 2008 7127782
Foot 2007 3:23 8 Mars 2008 29671225
Chicken Funeral 0:48 9 Mars 2008 7325626
Cat 1:26 10 Mars 2008 6475686
Rugby 2:38 10 Mars 2008 10213833
People are strange 2:09 10 Mars 2008 6912890
I shoot the Police 0:36 10 Mars 2008 14285079
Urban Touchdown 2:05 10 Mars 2008 19868071
Love Shop 0:41 11 Mars 2008 9265721
Mister Universe 1:57 11 Mars 2008 26758698
Pig 0:51 11 Mars 2008 7635442
I shot the Police 1:01 11 Mars 2008 4928735
Auk 1:43 11 Mars 2008 5953857
Sleeping at the wheel 1:04 11 Mars 2008 6701851
Morning Elevator 0:28 11 Mars 2008 1845984
Formula 1 1:09 12 Mars 2008 5176945
Gorilla 0:39 12 Mars 2008 6741977
DJ 1:44 12 Mars 2008 3537831
Golf 0:52 13 Mars 2008 3305263
Tennis 2:04 13 Mars 2008 17116452
Friday 13th 2:28 13 Mars 2008 9546817
Rémi Gaillard piège Des Chiffres et Des Lettres 1:55 13 Mars 2008 4647412
Hunting Elevator 0:36 13 Mars 2008 1223152
Surf 0:53 13 Mars 2008 7853286
Santa Claus 2:31 13 Mars 2008 11841866
Volleyball 2:35 13 Mars 2008 5574081
Squash 1:47 16 Mars 2008 5523413
Ski 3:17 16 Mars 2008 7638557
The Pope 1:34 17 Mars 2008 10974769
Graffiti Touchdown 0:40 24 Mars 2008 2716762
The Eskimo 1:06 24 Mars 2008 7163843
The Shepherd 0:56 24 Mars 2008 5292033
Airport 0:50 24 Mars 2008 11698574
Handball 1:49 24 Mars 2008 3594924
Foot 2007 - Teaser 1:16 24 Mars 2008 2580027
Once upon a time in the Police 1:07 24 Mars 2008 5159626
Dancing 1:08 24 Mars 2008 4982829
Police Touchdown 0:38 24 Mars 2008 3708199
Lottery 1:04 28 Mars 2008 9971894
In your Ass 0:27 6 Avril 2008 1679356
Organ Donation 0:39 16 Avril 2008 5278528
Ice Hockey - Best Of 1:02 16 Avril 2008 6722957
Sumo 2:41 17 Avril 2008 10406484
Foot 2008 5:00 9 Juin 2008 8629744
Roxanne 1:06 23 Juin 2008 3495065
3 Star Elevator 0:41 10 Juillet 2008 2094070
Kangaroo 3:49 21 Septembre 2008 51425274
Camp 3:23 28 Septembre 2008 1990787
Alpine Skiing 1:02 6 Octobre 2008 6487166
Astronaut 1:19 6 Octobre 2008 14868881
Mario Kart 2:17 3 Décembre 2008 54024310
Shark Attack 1:16 29 Décembre 2008 16493695
Best of Elevator 3:02 2 Janvier 2009 21647803
Fiesta 4:44 3 Février 2009 9328721
The Snail 0:39 17 Février 2009 34447082
Chef 0:51 21 Février 2009 9122044
Indian 2:30 19 Mars 2009 6493163
Alpinist 1:40 8 Avril 2009 5780377
Pac Man 2:43 16 Avril 2009 41022377
Diving 2:00 29 Avril 2009 7036098
Foot 2009 5:41 5 Juin 2009 12886982
Saving Private Rémi 3:46 5 Juillet 2009 13882846
Poil 2:30 18 Juillet 2009 7514675
Tickets 1:26 20 Juillet 2009 5478806
Tour de France 3:52 3 Septembre 2009 10054998
Bat 2:39 23 Octobre 2009 14269706
Tarzan 1:57 4 Novembre 2009 10873185
Grand Prix 1:36 21 Décembre 2009 8977708
1999/2009 5:01 12 Janvier 2010 11075841
Pizza 1:20 22 Janvier 2010 11090648
Final Cup 2:37 25 Janvier 2010 5259328
Tour de France - Extra 1:10 3 Mars 2010 1091456
Butterfly 2:22 19 Mars 2010 6556983
Teaser Foot 2010 1:02 29 Mars 2010 1711193
Foot 2010 9:53 3 Juin 2010 6014906
Champions League 2:57 9 Juin 2010 6556430
Making of Foot 16:43 5 Juillet 2010 5624134
Beaver 1:47 8 Juillet 2010 5496138
Giraffe 1:18 14 Juillet 2010 4442249
Rat Elevator 0:59 9 Août 2010 2850479
Rat 0:56 11 Août 2010 3164566
Urban Raset 2:04 29 Août 2010 5791586
L'amour fou - Cali 4:38 19 Octobre 2010 4836624
The Godfather 0:57 19 Novembre 2010 9563317
Fuck Christmas 1:58 17 Décembre 2010 2377429
The 5 most stupid moments of 2010 2:36 2 Janvier 2011 9521796
Tahitian Elevator 0:48 4 Janvier 2011 1929681
Top 10 Sports 3:15 10 Janvier 2011 5539125
Mario Kart is back 2:09 11 Février 2011 20523303
Ronaldo vs Rémi Gaillard 2:56 14 Février 2011 9200022
French TV News 1:52 21 Février 2011 2672525
Poker 2:22 20 Mai 2011 8931261
Poker - The saga continues 1:50 25 Mai 2011 3097234
Grendizer 1:31 12 Juin 2011 2641264
The minstrel 4:24 11 Juillet 2011 3199086
4x100 meters relay 0:41 22 Septembre 2011 2875019
Spider 1:59 28 Septembre 2011 5330659
Everest Elevator 0:49 2 Novembre 2011 5235168
Rémi Gaillard celebrates his comeback 3:22 24 Décembre 2011 2872382
Sheep 1:02 12 Janvier 2012 5398473
Radar 1:56 25 Janvier 2012 18894329
Foot Elevator 1:12 2 Mars 2012 7147789
Foot 2012 6:41 21 Mai 2012 15541139
Gladiators 4:27 1 Juillet 2012 4148741
Animal 7:04 6 Juillet 2012 5734988
Godfather Elevator 1:20 12 Septembre 2012 2492342
Around The World 5:34 21 Janvier 2013 2922155
Follow me on Twitter @nqtv 3:36 26 Avril 2013 4429316
Bomb 1:45 6 Mai 2013 2236752
Rémi Gaillard vs Police 4:21 10 Mai 2013 3958878
The fall guy - 2001 never released video 1:36 24 Mai 2013 961956
Pink Fart 0:56 31 Mai 2013 1629231
Sonic Elevator 0:46 5 Juin 2013 2049458
Sorry Jamiroquai 0:40 9 Juillet 2013 624240
Nadal vs Rémi Gaillard 1:13 12 Juillet 2013 1245061
3 Million Subscribers : Best Pranks 8:13 29 Juillet 2013 1970935

Epic Rap Battles of History !!!

Toutes leurs vidéos ! Accès : ERB et Nice Peter

Nom et lien vidéo Durée Date de publication Vues (5 Août 2013)
John Lennon vs Bill O'Reilly 1:37 26 Septembre 2010 27702680
Darth Vader vs Hitler 1:41 10 Novembre 2010 76994452
Abe Lincoln vs Chuck Norris 2:08 8 Décembre 2010 54284048
Sarah Palin vs Lady Gaga 2:26 12 Janvier 2011 33444910
Hulk Hogan and Macho Man vs Kim Jong-il 2:39 2 Février 2011 31131874
Justin Bieber vs Beethoven 2:29 2 Mars 2011 63689998
Einstein vs Stephan Hawking 2:36 30 Mars 2011 71378070
Genghis Khan vs Easter Bunny 1:57 20 Avril 2011 29207799
Napoleon vs Napoleon 2:19 18 Mai 2011 35556743
[http://www.youtube.com/watch?v=TAaE7sJahiw Billy Mays vs Ben Franklin 2:31 23 Juin 2011 29493940
Gandalf vs Dumbledore 2:11 14 Juillet 2011 34223324
Dr Seuss vs Shakespeare 2:51 17 Août 2011 54735469
Mr T vs Mr Rogers 2:11 14 Septembre 2011 48176049
Columbus vs Captain Kirk 2:28 10 Octobre 2011 26533186
Final Battle : Nice Peter vs EpicLLOYD 2:51 18 Novembre 2011 23901267
Hitler vs Vader 2 2:42 8 Décembre 2011 54716717
Master Chief vs Leonidas 2:12 31 Janvier 2012 58151353
Mario Bros vs Wright Bros 1:46 16 Février 2012 52240476
Michael Jackson vs Elvis Presley 2:17 2 Avril 2012 33465512
Cleopatra vs Marilyn Monroe 1:46 7 Mai 2012 32076932
Steve Jobs vs Bill Gates 2:48 14 Juin 2012 59706475
Frank Sinatra vs Freddie Mercury 2:12 1 Octobre 2012 25245914
Barack Obama vs Mitt Romney 3:30 15 Octobre 2012 71248215
Doc Brown vs Doctor Who 2:23 29 Octobre 2012 26585629
Bruce Lee vs Clint Eastwood 1:50 12 Novembre 2012 29980096
Batman vs Sherlock Holmes 2:49 27 Novembre 2012 29227484
Moses vs Santa Claus 2:20 10 Décembre 2012 39430686
Adam vs Eve 2:04 11 Février 2013 16620658
Gandhi vs Martin Luther King Jr 1:39 25 Février 2013 23605420
Nikola Tesla vs Thomas Edison 2:04 11 Mars 2013 17198046
Babe Ruth vs Lance Armstrong 2:07 25 Mars 2013 15361441
Mozart vs Skrillex 2:09 8 Avril 2013 32467901
Rasputin vs Stalin 3:38 22 Avril 2013 22940228