« Utilisateur:Laurae » : différence entre les versions

De TI-Planet Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 192 : Ligne 192 :
* Bracketing : oui ±2 EV (en pratique 1 EV)
* Bracketing : oui ±2 EV (en pratique 1 EV)
* Timelapse : non
* Timelapse : non
==Rémi Gaillard (nimportequi, nqtv) !!!==
Toutes ses vidéos !
{| class="wikitable"
|-
! Nom et lien vidéo !! Durée !! Date de publication
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=UkSPUDpe0U8 Disco Elevator] || 0:33 || 10 Juillet 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=S4ZO2FD4pNA Decathlon] || 2:31 || 10 Juillet 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=gZWMwupUhpM Ice Hockey] || 0:19 || 10 Juillet 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Q26aEDvJPb4 The Great Escape] || 0:41 || 10 Juillet 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=piR_fHf8nS4 Rabbit] || 0:36 || 24 Juillet 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=vK0sMr_0X2c Car Wash] || 0:30 || 27 Juillet 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=HObFRvk5loM Blackout] || 0:45 || 4 Septembre 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=27NX_MMIkLY Free Meal at Mc Donald's] || 1:43 || 18 Septembre 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=hqOBR_Xbw2I Rocky] || 3:13 || 21 Septembre 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=n9ApRjtwwTU Gymnastics] || 2:37 || 4 Octobre 2007
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=7SDec1UCzJ4 Rocky is back - Eye of the Kangaroo] || 5:06 || 7 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=SFsHPFhtEYQ Foot 2007] || 3:23 || 8 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=hYJIAHpDRMs Chicken Funeral] || 0:48 || 9 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=V6JU-v2nqRI Cat] || 1:26 || 10 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=g45ph_J_Ebc Rugby] || 2:38 || 10 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=_b3XxWYBxGo People are strange]|| 2:09 || 10 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=APqMRhzsJQE I shoot the Police] || 0:36 || 10 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=7_VTH52TGOQ Urban Touchdown] || 2:05 || 10 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=9KMWRp83gpU Love Shop] || 0:41 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=KXsY2r1_9C0 Mister Universe] || 1:57 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=EaOMdRm3q4I Pig] || 0:51 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=IIRy-wwJUTk I shot the Police] || 1:01 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=4LZ0ZXBQABo Auk] || 1:43 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=InBicQ0vc4g Sleeping at the wheel] || 1:04 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=yIjwYK-iFkE Morning Elevator] || 0:28 || 11 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=WdP7baOmees Formula 1] || 1:09 || 12 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=dM-5jEAfonc Gorilla} || 0:39 || 12 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=9fnHfzKpo2g DJ] || 1:44 || 12 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=GjToE89MfE0 Golf] || 0:52 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=TSzecX2CZ88 Tennis] || 2:04 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wDUSo9SEhok Friday 13th] || 2:28 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=v96Hovtz7DM Rémi Gaillard piège Des Chiffres et Des Lettres] || 1:55 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Trig44ghwDY Hunting Elevator] || 0:36 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=lxe1qAb_QtY Surf] || 0:53 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=ScpArF2H3wM Santa Claus] || 2:31 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=nj7mBO9G5qo Volleyball] || 2:35 || 13 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=4wJeFL91f_Q Squash] || 1:47 || 16 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=OC6nVUqwCpY Ski] || 3:17 || 16 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=8ptg7zn7R-0 The Pope] || 1:34 || 17 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=QX7vLAHBsj4 Graffiti Touchdown] || 0:40 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=O2i1xc-szRs The Eskimo] || 1:06 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=v-4MoWl3AjY The Shepherd] || 0:56 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=EiVPQp1Q_Zs Airport] || 0:50 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=VXA6lNqNff4 Handball] || 1:49 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=8y-Ikz3d5VQ Foot 2007 - Teaser] || 1:16 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wyv1taCkTnU Once upon a time in the Police] || 1:07 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=X70iOn30ao0 Dancing] || 1:08 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=FRHtIpMPJDQ Police Touchdown] || 0:38 || 24 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=aAEux7YZpgk Lottery] || 1:04 || 28 Mars 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=s3ulNrWOS8s In your Ass] || 0:27 || 6 Avril 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=emPOhPv2Dxk Organ Donation] || 0:39 || 16 Avril 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=DdGzyN1KZF0 Ice Hockey - Best Of] || 1:02 || 16 Avril 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Nc9yr4urskA Sumo] || 2:41 || 17 Avril 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=DdAOZg12tOE Foot 2008] || 5:00 || 9 Juin 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=My_UxVYd680 Roxanne] || 1:06 || 23 Juin 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=i0CThI9RtDY 3 Star Elevator] || 0:41 || 10 Juillet 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=81szj1vpEu8 Kangaroo] || 3:49 || 21 Septembre 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=OJUu_vfR_Co Camp] || 3:23 || 28 Septembre 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=n3or3TUuEIk Alpine Skiing] || 1:02 || 6 Octobre 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=GAONkS06LFU Astronaut] || 1:19 || 6 Octobre 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=MytfhzcSF-Y Mario Kart] || 2:17 || 3 Décembre 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=ZRXJf-ANy2A Shark Attack] || 1:16 || 29 Décembre 2008
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=lRefZf3gj74 Best of Elevator] || 3:02 || 2 Janvier 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=RGy6txj8FQ0 Fiesta] || 4:44 || 3 Février 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=gHCxdlZ7G18 The Snail] || 0:39 || 17 Février 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=w74f7NO6fRI Chef] || 0:51 || 21 Février 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=dzOz83ovf-s Indian] || 2:30 || 19 Mars 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=QMe9x0uV6YE Alpinist] || 1:40 || 8 Avril 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=pIrvpn3k9A4 Pac Man] || 2:43 || 16 Avril 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=T7azB_4zleM Diving] || 2:00 || 29 Avril 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Y3LRf2DqwZA Foot 2009] || 5:41 || 5 Juin 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=qrlrMYbMMFg Saving Private Rémi] || 3:46 || 5 Juillet 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=DRL8apr0Z0o Poil] || 2:30 || 18 Juillet 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=rKq571jhM80 Tickets] || 1:26 || 20 Juillet 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wOur8qXvpnk Tour de France] || 3:52 || 3 Septembre 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=g1dxNsjYeIs Bat] || 2:39 || 23 Octobre 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=M-g-etgFk80 Tarzan] || 1:57 || 4 Novembre 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=OsWqXQcqj4E Grand Prix] || 1:36 || 21 Décembre 2009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Bb6K868RCVY 1999/2009] || 5:01 || 12 Janvier 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=HUll5SnavOw Pizza] || 1:20 || 22 Janvier 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=5TaecFvNiqo Final Cup] || 2:37 || 25 Janvier 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=272zzvSfaY8 Tour de France - Extra] || 1:10 || 3 Mars 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=tT9D9OOsLBM Butterfly] || 2:22 || 19 Mars 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=vNiXXatjLpc Teaser Foot 2010] || 1:02 || 29 Mars 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=17G5u6obrTY Foot 2010] || 9:53 || 3 Juin 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Rp0ksbz0mtE Champions League] || 2:57 || 9 Juin 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=zR3Z2P4l0H0 Making of Foot] || 16:43 || 5 Juillet 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=HWRU2xp97gY Beaver] || 1:47 || 8 Juillet 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=zVKX21YHWJM Giraffe] || 1:18 || 14 Juillet 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=hGdnzNOSVyk Rat Elevator] || 0:59 || 9 Août 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=XXq5QDLV8hs Rat] || 0:56 || 11 Août 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=S-fVB-eHGVI Urban Raset] || 2:04 || 29 Août 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=2foUztJ9WLE L'amour fou - Cali] || 4:38 || 19 Octobre 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=T3nDVZiywnU The Godfather]|| 0:57 || 19 Novembre 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=e3qbUljfehY Fuck Christmas] || 1:58 || 17 Décembre 2010
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=ml7ZhupDLok The 5 most stupid moments of 2010] || 2:36 || 2 Janvier 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=XVqGyD0SsPc Tahitian Elevator] || 0:48 || 4 Janvier 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=kga0eKfeeTE Top 10 Sports] || 3:15 || 10 Janvier 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=KT1pWo0WZJE Mario Kart is back] || 2:09 || 11 Février 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=luUD5CXMj3w Ronaldo vs Rémi Gaillard] || 2:56 || 14 Février 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=awZMP8WgHzw French TV News] || 1:52 || 21 Février 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=kKR1rrjvq-I Poker] || 2:22 || 20 Mai 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=3JwtDsG-oOw Poker - The saga continues] || 1:50 || 25 Mai 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=GEoPUATj9ig Grendizer] || 1:31 || 12 Juin 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=hw00i6TKi0A The minstrel] || 4:24 || 11 Juillet 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=l2UDtquFNnY 4x100 meters relay] || 0:41 || 22 Septembre 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=gGyhkK1Uods Spider] || 1:59 || 28 Septembre 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=4FeaZRJhSmg Everest Elevator] || 0:49 || 2 Novembre 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=vsSokeGomnA Rémi Gaillard celebrates his comeback] || 3:22 || 24 Décembre 2011
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=JTiPqZbM5ls Sheep] || 1:02 || 12 Janvier 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=uvYxXBMqEOM Radar] || 1:56 || 25 Janvier 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=b1jEZXL6sYI Foot Elevator] || 1:12 || 2 Mars 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=BURnfFozfO4 Foot 2012] || 6:41 || 21 Mai 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=bzE--l_Lj0A Gladiators] || 4:27 || 1 Juillet 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=iWm84Z20hY0 Animal] || 7:04 || 6 Juillet 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=h5QxBDb-u8A Godfather Elevator] || 1:20 || 12 Septembre 2012
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=WZZQvOEYGGA Around The World] || 5:34 || 21 Janvier 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=5INQR3EyBAA Follow me on Twitter @nqtv] || 3:36 || 26 Avril 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=_LeW8NekA-Y Bomb] || 1:45 || 6 Mai 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Gm9XNyERe6Q Rémi Gaillard vs Police] || 4:21 || 10 Mai 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=lu4qHxENgR8 The fall guy - 2001 never released video] || 1:36 || 24 Mai 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Mp2mIxzoo08 Pink Fart] || 0:56 || 31 Mai 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=jGvASdEGQVw Sonic Elevator] || 0:46 || 5 Juin 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wNwo3ljRj1k Sorry Jamiroquai] || 0:40 || 9 Juillet 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=7hgP1NuSEpw Nadal vs Rémi Gaillard] || 1:13 || 12 Juillet 2013
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=yNf1fv68YQs 3 Million Subscribers : Best Pranks] || 8:13 || 29 Juillet 2013
|}




{{TI-calc}}
{{TI-calc}}
[[Category: via: Ordinateur de Laurae]]
[[Category: via: Ordinateur de Laurae]]

Version du 5 août 2013 à 13:10

Laurae (Ville)
Fichier:Cf avatar
Où est mon image ???
Type Laurae
Fabricant Ville
Sortie TI-Nspire CAS Clickpad
Discontinué Toujours en vie
Prédecesseur Casio Graph 100+
Successeur Laurae Phone
Général
Type d'entrée TI-Planet Photographies Ordinateur portable Téléphone portable
Précision Super-Pi 32M
Type d'écran AMOLED définition >8K4K
Taille de l'écran Dual-screen 3D <1"
CPU
Processeur 64x Rack 8x bi-Intel Xeon E5-2690
Fréquence 8192 cores 16384 threads @2.9/3.8 GHz
Programmation
Langage(s) de programmation Français English Casio-Basic TI-Basic
Mémoire RAM 1 Po SSD PCI-Express 3.0 (2/1.8 Go Read/Write)
Mémoire Flash-ROM 768 To DDR3 ECC @2800 MHz
Interfaces
Connection Synaptique
Autre
Source d'énergie Manger ce qu'aime Garfield
Poids Moins que Jonathan Arbuckle
Dimensions Plus grand que ton écran
Coût Inestimable


C'est Laurae !!!

Aspect Logiciel

  • Fonctionnalités de base: Casio, TI-Nspire CAS, calcul formel, modules de droit, de gestion, de comptabilité, de photographie, de post-production numérique, de laptops, de desktops
  • Historique des versions d'OS: 21.0 (version finale), 20.0 (depreciated), 19.0, 18.0, 17.0
  • Modifications (officielles, communautaires): du lycée au supérieur, implémentation de HP Probook 4515s à l'OS 18.0, puis du Macbook Air à l'OS 21.0.

Aspect Matériel

  • Composants etc.: carte mère incassable, processeurs Intel Xeon E5-2690 @2.9 GHz Turbo Boost @3.8 GHz, cartes graphiques quad-SLI Nvidia GTX 690 overclockée @1500/8000 MHz, 768 To de mémoire vive DDR3 ECC, batterie 1+ GWh ultra longue durée, double écran 1" aux définitions tellement élevées qu'on ne peut pas les déterminer (des pixels encore plus petits qu'un atome !!!)
  • Révisions matérielles: Bac+3 (21.0/20.0), Bac+2 (19.0), Bac+1 (18.0), Bac (17.0)
  • Modifications (officielles, communautaires): augmentation de la définition des deux écrans au Bac, changement de batterie à Bac+1, passage à l'ECC overclockée à Bac+2, passage au quad-SLI Nvidia GTX 690 overclockée à Bac+3

Programmation

Critiques

C'est la vérité véritablement véridique !

Sur le marché

  • Valeur commerciale si neuf: pour m'avoir il faut m'aimer !!!
  • Valeur commerciale d'occasion: je suis toujours neuf !!!

Voir aussi

Liens Externes

Rêve d'un Desktop

Au minimum :

Rêve d'un Laptop

Au minimum :

  • Processeur : Intel Core i7-4950HQ @2.4 GHz Turbo Boost @3.6 GHz 4 Cores 8 Threads
  • Mémoire vive : 32 Go RAM (4x8 Go) @1600 MHz
  • Carte graphique : Intel Iris Pro Graphics 5200
  • Stockage : RAID 0 SSD 512 Go
  • Ecran : 13.3" WQHD (2560x1440)
  • Autonomie : 10h

Rêve d'un Phone

Au minimum :

  • Processeur : Snapdragon 800 @2.3 GHz 4 Cores
  • Mémoire vive : 3 Go RAM LPDDR2
  • Carte graphique : Adreno 330
  • Ecran : AMOLED 4.3" HD (1280x720)
  • Stockage : 32 Go
  • Autonomie : 2 jours avec data mobile allumée 24h/7

Rêve d'un appareil photo numérique

Au minimum :

  • Type : DSLR
  • Définition : 40 MP (7264x5440)
  • Taille normalisée du capteur : CMOS full frame
  • ISO : 50 à 102400
  • RAW : oui
  • Objectif inter-changeable : non
  • Focale 35mm équivalente : 22-1100mm (zoom 50x)
  • Mode vidéo : UHD @120fps
  • Ecran : AMOLED 3" 921000 points (640x480)
  • Viewfinder : oui (électronique, 2.1 Mpoints, 100% de couverture, magnification 1x)
  • Vitesse d'obturation : bulb mode, 2 minutes à 1/8000s
  • Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
  • Bracketing : oui ±5 EV (en pratique 2 EV)
  • Timelapse : oui

Ordinateur portable actuel (de travail ou de loisir)

Configuration actuelle :

  • Modèle : Apple Macbook Air
  • Processeur : Intel Core i5-4250U 2x @1.3 GHz Turbo Boost @2.6 GHz Hyperthreading
  • Mémoire vive : 4 Go LPDDR3 RAM (2x2 Go) @1600 MHz
  • Carte graphique : Intel HD Graphics 5000 1 Go prélevés sur la RAM
  • Ecran : 13.3" 1440x900
  • Poids : environ 1.3 Kg
  • Autonomie : 16h (surf internet, Photoshop, lecture d'articles, bureautique, musique, mails...)
  • Prix d'achat : 1099€
  • Commentaire : le ventilo ne se fait jamais s'entendre sauf lors de trucs lourds

Ordinateur portable ancien

Configuration actuelle :

  • Modèle : HP Probook 4515s
  • Processeur : AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 @2.3 GHz underclocked @800 MHz
  • Mémoire vive : 3 Go DDR2 RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @800 MHz A-Data Technology timings 6-6-6-18-24 @1.8 V
  • Carte graphique : AMD Radeon HD 4330 @450 MHz 512 Mo mémoire dédiée @600 MHz
  • Ecran : 15.6" 1366x768
  • Poids : environ 2.5 Kg
  • Autonomie : 4h30 (3h en réalité en surf web avec une batterie à 90% de charge)
  • Prix d'achat : 450€
  • Commentaire : c'est un chauffage ! (65°C CPU Core#0 Core#1 Temp en idle)

Ordinateur portable de travail ancien

Configuration actuelle :

  • Modèle : HP Pavilion dm1-3130sf
  • Processeur : AMD E-350 2 Cores @1.6 GHz
  • Mémoire vive : 3 Go DDR3 RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @1066 MHz
  • Carte graphique : AMD Radeon 6310
  • Ecran : 11.6" 1366x768
  • Poids : environ 2 Kg
  • Autonomie : 9h (en traitement de textes, sinon 6h en surf web)
  • Prix d'achat : 380€
  • Commentaire : le meilleur netbook du marché quand je l'ai acheté ! (2011)

Phone actuel

Configuration actuelle :

  • Système d'exploitation : Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), mise à jour 4.1 (Jelly Bean) en cours
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A @1.5 GHz 2 Cores
  • Mémoire vive : 1 Go RAM LPDDR2
  • Carte graphique : Adreno 225
  • Ecran : AMOLED PenTile 4.3 qHD (960x540)
  • Stockage : 16 Go
  • Autonomie : environ 1 jour en utilisation moyenne data mobile 24h/7

Appareil photo numérique actuel

Configuration actuelle :

  • Type : Hybride
  • Définition : 20 MP
  • Taille normalisée du capteur : APS-C
  • ISO : 100 à 6400
  • RAW : oui
  • Objectif inter-changeable : oui
  • Focale 35mm équivalente : 27-82.5mm (3x zoom) et 75-300mm (4x zoom)
  • Mode vidéo : 1920x1080 @30fps
  • Ecran : LED 3" 938000 points (640x480)
  • Viewfinder : non
  • Vitesse d'obturation : 30s à 1/4000s
  • Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
  • Bracketing : oui ±3 EV
  • Timelapse : non

Appareil photo numérique ancien

Configuration actuelle :

  • Type : Bridge
  • Définition : 9.1 MP (3456x2592)
  • Taille normalisée du capteur : CMOS 1/2.4"
  • ISO : 125 à 3200
  • RAW : non
  • Objectif inter-changeable : non
  • Focale 35mm équivalente : 28-560mm (zoom 20x)
  • Mode vidéo : 1440x1080 @30fps
  • Ecran : LED 3" 234000 points (320x240)
  • Viewfinder : oui (électronique, 0.3 Mpoints, 100% de couverture, magnification 1x)
  • Vitesse d'obturation : 30s à 1/4000s
  • Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
  • Bracketing : oui ±2 EV (en pratique 1 EV)
  • Timelapse : non


Rémi Gaillard (nimportequi, nqtv) !!!

Toutes ses vidéos !

Nom et lien vidéo Durée Date de publication
Disco Elevator 0:33 10 Juillet 2007
Decathlon 2:31 10 Juillet 2007
Ice Hockey 0:19 10 Juillet 2007
The Great Escape 0:41 10 Juillet 2007
Rabbit 0:36 24 Juillet 2007
Car Wash 0:30 27 Juillet 2007
Blackout 0:45 4 Septembre 2007
Free Meal at Mc Donald's 1:43 18 Septembre 2007
Rocky 3:13 21 Septembre 2007
Gymnastics 2:37 4 Octobre 2007
Rocky is back - Eye of the Kangaroo 5:06 7 Mars 2008
Foot 2007 3:23 8 Mars 2008
Chicken Funeral 0:48 9 Mars 2008
Cat 1:26 10 Mars 2008
Rugby 2:38 10 Mars 2008
People are strange 2:09 10 Mars 2008
I shoot the Police 0:36 10 Mars 2008
Urban Touchdown 2:05 10 Mars 2008
Love Shop 0:41 11 Mars 2008
Mister Universe 1:57 11 Mars 2008
Pig 0:51 11 Mars 2008
I shot the Police 1:01 11 Mars 2008
Auk 1:43 11 Mars 2008
Sleeping at the wheel 1:04 11 Mars 2008
Morning Elevator 0:28 11 Mars 2008
Formula 1 1:09 12 Mars 2008
[http://www.youtube.com/watch?v=dM-5jEAfonc Gorilla} 0:39 12 Mars 2008
DJ 1:44 12 Mars 2008
Golf 0:52 13 Mars 2008
Tennis 2:04 13 Mars 2008
Friday 13th 2:28 13 Mars 2008
Rémi Gaillard piège Des Chiffres et Des Lettres 1:55 13 Mars 2008
Hunting Elevator 0:36 13 Mars 2008
Surf 0:53 13 Mars 2008
Santa Claus 2:31 13 Mars 2008
Volleyball 2:35 13 Mars 2008
Squash 1:47 16 Mars 2008
Ski 3:17 16 Mars 2008
The Pope 1:34 17 Mars 2008
Graffiti Touchdown 0:40 24 Mars 2008
The Eskimo 1:06 24 Mars 2008
The Shepherd 0:56 24 Mars 2008
Airport 0:50 24 Mars 2008
Handball 1:49 24 Mars 2008
Foot 2007 - Teaser 1:16 24 Mars 2008
Once upon a time in the Police 1:07 24 Mars 2008
Dancing 1:08 24 Mars 2008
Police Touchdown 0:38 24 Mars 2008
Lottery 1:04 28 Mars 2008
In your Ass 0:27 6 Avril 2008
Organ Donation 0:39 16 Avril 2008
Ice Hockey - Best Of 1:02 16 Avril 2008
Sumo 2:41 17 Avril 2008
Foot 2008 5:00 9 Juin 2008
Roxanne 1:06 23 Juin 2008
3 Star Elevator 0:41 10 Juillet 2008
Kangaroo 3:49 21 Septembre 2008
Camp 3:23 28 Septembre 2008
Alpine Skiing 1:02 6 Octobre 2008
Astronaut 1:19 6 Octobre 2008
Mario Kart 2:17 3 Décembre 2008
Shark Attack 1:16 29 Décembre 2008
Best of Elevator 3:02 2 Janvier 2009
Fiesta 4:44 3 Février 2009
The Snail 0:39 17 Février 2009
Chef 0:51 21 Février 2009
Indian 2:30 19 Mars 2009
Alpinist 1:40 8 Avril 2009
Pac Man 2:43 16 Avril 2009
Diving 2:00 29 Avril 2009
Foot 2009 5:41 5 Juin 2009
Saving Private Rémi 3:46 5 Juillet 2009
Poil 2:30 18 Juillet 2009
Tickets 1:26 20 Juillet 2009
Tour de France 3:52 3 Septembre 2009
Bat 2:39 23 Octobre 2009
Tarzan 1:57 4 Novembre 2009
Grand Prix 1:36 21 Décembre 2009
1999/2009 5:01 12 Janvier 2010
Pizza 1:20 22 Janvier 2010
Final Cup 2:37 25 Janvier 2010
Tour de France - Extra 1:10 3 Mars 2010
Butterfly 2:22 19 Mars 2010
Teaser Foot 2010 1:02 29 Mars 2010
Foot 2010 9:53 3 Juin 2010
Champions League 2:57 9 Juin 2010
Making of Foot 16:43 5 Juillet 2010
Beaver 1:47 8 Juillet 2010
Giraffe 1:18 14 Juillet 2010
Rat Elevator 0:59 9 Août 2010
Rat 0:56 11 Août 2010
Urban Raset 2:04 29 Août 2010
L'amour fou - Cali 4:38 19 Octobre 2010
The Godfather 0:57 19 Novembre 2010
Fuck Christmas 1:58 17 Décembre 2010
The 5 most stupid moments of 2010 2:36 2 Janvier 2011
Tahitian Elevator 0:48 4 Janvier 2011
Top 10 Sports 3:15 10 Janvier 2011
Mario Kart is back 2:09 11 Février 2011
Ronaldo vs Rémi Gaillard 2:56 14 Février 2011
French TV News 1:52 21 Février 2011
Poker 2:22 20 Mai 2011
Poker - The saga continues 1:50 25 Mai 2011
Grendizer 1:31 12 Juin 2011
The minstrel 4:24 11 Juillet 2011
4x100 meters relay 0:41 22 Septembre 2011
Spider 1:59 28 Septembre 2011
Everest Elevator 0:49 2 Novembre 2011
Rémi Gaillard celebrates his comeback 3:22 24 Décembre 2011
Sheep 1:02 12 Janvier 2012
Radar 1:56 25 Janvier 2012
Foot Elevator 1:12 2 Mars 2012
Foot 2012 6:41 21 Mai 2012
Gladiators 4:27 1 Juillet 2012
Animal 7:04 6 Juillet 2012
Godfather Elevator 1:20 12 Septembre 2012
Around The World 5:34 21 Janvier 2013
Follow me on Twitter @nqtv 3:36 26 Avril 2013
Bomb 1:45 6 Mai 2013
Rémi Gaillard vs Police 4:21 10 Mai 2013
The fall guy - 2001 never released video 1:36 24 Mai 2013
Pink Fart 0:56 31 Mai 2013
Sonic Elevator 0:46 5 Juin 2013
Sorry Jamiroquai 0:40 9 Juillet 2013
Nadal vs Rémi Gaillard 1:13 12 Juillet 2013
3 Million Subscribers : Best Pranks 8:13 29 Juillet 2013