« Modèle:Calculatrice » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|type-ecran = ---type (LCD, etc.)--- | |type-ecran = ---type (LCD, etc.)--- | ||
|taille-ecran = ---taille en pixels--- | |taille-ecran = ---taille en pixels--- | ||
|precision = ---chiffres max | |precision = ---chiffres max au total--- | ||
|calcul-formel = ---Oui ou Non--- | |||
|connection = ---type de connections disponible--- | |connection = ---type de connections disponible--- | ||
|prog_lang = ---liens vers les langages dispos--- | |prog_lang = ---liens vers les langages dispos--- | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
''Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici'' | |||
==Aspect Logiciel== | ==Aspect Logiciel== | ||
Ligne 44 : | Ligne 45 : | ||
! style="text-align:center;" width="20%" |Note(s) | ! style="text-align:center;" width="20%" |Note(s) | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |||
* Modifications (officielles, communautaires) | * Modifications (officielles, communautaires) | ||
Ligne 97 : | Ligne 87 : | ||
! style="text-align:center;"|'''Prototypes''' | ! style="text-align:center;"|'''Prototypes''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center;"|'''HW1 | ! style="text-align:center;"|'''HW1''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center;"|'''HW2 | ! style="text-align:center;"|'''HW2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* Modifications (officielles, communautaires) | * Modifications (officielles, communautaires) | ||
Ligne 142 : | Ligne 133 : | ||
==Liens Externes== | ==Liens Externes== | ||
*[http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=cat3 Téléchargements de programmes pour calculatrices] | *[http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=cat3 Téléchargements de programmes pour calculatrices] | ||
<references/> | |||
[[Catégorie:Articles_à_terminer]][[:Category:Articles à terminer | Catégorie : Articles à terminer - ENLEVER CE TEXTE SI L'ARTICLE EST TERMINE]] | [[Catégorie:Articles_à_terminer]][[:Category:Articles à terminer | Catégorie : Articles à terminer - ENLEVER CE TEXTE SI L'ARTICLE EST TERMINE]] |
Dernière version du 5 avril 2013 à 12:08
Fichier:---NomDuFichierDeLimage--- ---LegendeImage--- | |
Type | ---Lien vers le type (graphique, scientifique...)--- |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Sortie | ---Année--- |
Dernier OS | ---Dernière version officielle--- |
Discontinué | ---Année--- |
Prédecesseur | ---Lien vers le modèle--- |
Successeur | ---Lien vers le modèle--- |
Calcul formel | ---Oui ou Non--- |
Général | |
Type d'entrée | ---Lien vers le type d'entrée (textuelle, MathPrint...)--- |
Précision | ---chiffres max au total--- |
Type d'écran | ---type (LCD, etc.)--- |
Taille de l'écran | ---taille en pixels--- |
CPU | |
Processeur | ---Lien vers le processeur--- |
Fréquence | ---freq MHz--- |
Programmation | |
Langage(s) de programmation | ---liens vers les langages dispos--- |
Mémoire RAM | ---RAM totale et accessible--- |
Mémoire Flash-ROM | ---ROM totale et accessible--- |
Interfaces | |
Connection | ---type de connections disponible--- |
Autre | |
Source d'énergie | ---piles etc.--- |
Poids | ---en grammes--- |
Dimensions | ---longeur*largeur*profondeur, en mm--- |
Coût | ---en euros--- |
Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici Résumé/Introduction ici
Aspect Logiciel
- Fonctionnalités de base
- Historique des versions d'OS
Tableau des différents OS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version de l'OS | Date de sortie | Ajout(s) | Suppression(s) | Bugfix(es) | Note(s) |
- Modifications (officielles, communautaires)
Aspect Matériel
- Composants etc.
- Révisions matérielles
Tableau des différentes révisions matérielles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version | Date de sortie | Ajout(s) | Suppression(s) | Changement(s) | Note(s) |
Prototypes | |||||
HW1 | |||||
HW2 |
- Modifications (officielles, communautaires)
Programmation
- Langages
- Exemples de base
Emulation
- Emulateurs
- ROMs
Critiques
- Positives et négatives
Sur le marché
- Valeur commerciale si neuf
- Valeur commerciale d'occasion
Voir aussi
- Modèle(s) lié(s)
Liens Externes
Catégorie : Articles à terminer - ENLEVER CE TEXTE SI L'ARTICLE EST TERMINE