« Vernier-svt » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Navbox | name = Matériel Vernier - S.V.T | listclass = hlist | group2 = Matériel Vernier - S.V.T. | list2 = * Barometer * [[Blood Press... ») |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Capteurs [[Vernier]] sont des périphériques branchables sur les familles [[TI-84 Plus]] ou [[TI-Nspire]] permettant d'utiliser votre calculatrice comme instrument de mesure en cours de sciences ou biologie. | |||
Il existe de nombreux capteurs [[Vernier]], plus ou moins répandus. | |||
==Barometer== | |||
==Blood Pressure Sensor== | |||
==Dissolved Oxygen Probe== | |||
* [ | ==Compte-Gouttes== | ||
Le capteur se présente sous la forme d'une surface plane munie d'une fente, ainsi que d'un trou avec vis pour la fixation. | |||
Deux diodes émettrice/réceptrice sont situées de part et d'autre de la fente, créant une barrière lumineuse invisible. | |||
Toute obturation de cette barrière sera alors compté comme le passage d'une goutte. | |||
Le capteur vient accompagné d'une burette graduée, dont l'embout détachable peut être muni de un ou plusieurs robinets pour plus de précision. | |||
Le capteur est de type numérique et non analogique: il transmet directement et numériquement la valeur mesurée à l'interface en lieu et place d'une simple tension. | |||
Il est donc muni d'une prise BT numérique (British Telecom) à relier avec le câble fourni à l'interface. | |||
Le tout vient également avec un mystérieux accessoire: | |||
* [ | Il s'agit en fait d'un aimant rotatif pouvant être ajusté sur certaines sondes de capteurs Vernier, comme le capteur de pH par exemple. | ||
Dans le cas de l'ajout goutte à goutte d'un principe actif, l'aimant rotatif couplé à un agitateur magnétique (non fourni) permet d'assurer un bon mélange de la solution tout au long de l'expérience et donc des mesures exactes! | |||
* [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=11703 Présentation sur TI-Planet et photographies] | |||
==EKG Sensor== | |||
==Exercise Heart Rate Monitor== | |||
==Extra Long Temperature Probe== | |||
==Flow Rate Sensor== | |||
==Gas Pressure Sensor== | |||
==Goniometer== | |||
==Hand-Grip Heart Rate Monitor== | |||
==Melt Station== | |||
==Pyranometer== | |||
==Relative Humidity Sensor== | |||
==Ceinture de Respiration== | |||
Elle est munie d'une poire, permettant de gonfler une poche préalablement à toute mesure. Toutefois, aucune prise n'est visible... | |||
En effet, ce n'est pas un capteur en tant que tel, mais une extension utilisable avec les capteurs de pression comme le baromètre Vernier (détecté en français en tant que "capteur de pression") ou le capteur de pression gazeuse Vernier. | |||
Ce sont donc ces capteurs que la calculatrice va détecter via l'interface et non directement la ceinture. | |||
La documentation précise en effet d'utiliser la ceinture de respiration conjointement à un capteur de pression non encore évoqué et dont nous ne disposons pas (encore), le "capteur de pression biologique". | |||
* [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=11661 Présentation de la ceinture et photographies] | |||
==Soil Moisture Sensor== | |||
==Spirometer== | |||
==Surface Temperature Sensor== | |||
==Thermocouple== | |||
==Wide-Range Temperature Probe== |
Dernière version du 23 juillet 2013 à 08:27
Les Capteurs Vernier sont des périphériques branchables sur les familles TI-84 Plus ou TI-Nspire permettant d'utiliser votre calculatrice comme instrument de mesure en cours de sciences ou biologie.
Il existe de nombreux capteurs Vernier, plus ou moins répandus.
Barometer
Blood Pressure Sensor
Dissolved Oxygen Probe
Compte-Gouttes
Le capteur se présente sous la forme d'une surface plane munie d'une fente, ainsi que d'un trou avec vis pour la fixation. Deux diodes émettrice/réceptrice sont situées de part et d'autre de la fente, créant une barrière lumineuse invisible. Toute obturation de cette barrière sera alors compté comme le passage d'une goutte.
Le capteur vient accompagné d'une burette graduée, dont l'embout détachable peut être muni de un ou plusieurs robinets pour plus de précision.
Le capteur est de type numérique et non analogique: il transmet directement et numériquement la valeur mesurée à l'interface en lieu et place d'une simple tension. Il est donc muni d'une prise BT numérique (British Telecom) à relier avec le câble fourni à l'interface.
Le tout vient également avec un mystérieux accessoire: Il s'agit en fait d'un aimant rotatif pouvant être ajusté sur certaines sondes de capteurs Vernier, comme le capteur de pH par exemple.
Dans le cas de l'ajout goutte à goutte d'un principe actif, l'aimant rotatif couplé à un agitateur magnétique (non fourni) permet d'assurer un bon mélange de la solution tout au long de l'expérience et donc des mesures exactes!
EKG Sensor
Exercise Heart Rate Monitor
Extra Long Temperature Probe
Flow Rate Sensor
Gas Pressure Sensor
Goniometer
Hand-Grip Heart Rate Monitor
Melt Station
Pyranometer
Relative Humidity Sensor
Ceinture de Respiration
Elle est munie d'une poire, permettant de gonfler une poche préalablement à toute mesure. Toutefois, aucune prise n'est visible... En effet, ce n'est pas un capteur en tant que tel, mais une extension utilisable avec les capteurs de pression comme le baromètre Vernier (détecté en français en tant que "capteur de pression") ou le capteur de pression gazeuse Vernier.
Ce sont donc ces capteurs que la calculatrice va détecter via l'interface et non directement la ceinture.
La documentation précise en effet d'utiliser la ceinture de respiration conjointement à un capteur de pression non encore évoqué et dont nous ne disposons pas (encore), le "capteur de pression biologique".