Versions Nspire
Le Type de Modèle
Afin de ne pas pouvoir lancer n'importe quelle version d'OS sur n'importe quelle machine TI-Nspire, le type de modèle est inscrit à plusieurs endroits dans la calculatrice, afin de pouvoir faire des tests de contrôle lors de l'installation de nouveaux OS, boot, manufs, etc...
Vérification en NAND
D'un côté, la puce mémoire NAND ROM présente à l'offset 0x804 un identifiant de modèle:
- 0x0C pour les TI-Nspire CAS (Clickpad et Touchpad) mais aussi TI-Nspire CAS+
- 0x0D pour les TI-Nspire Lab Cradle
- 0x0E pour les TI-Nspire (Clickpad et Touchpad)
- 0x0F pour les TI-Nspire CX CAS
- 0x10 pour les TI-Nspire CX
- 0x11 pour les TI-Nspire CM CAS
- 0x12 pour les TI-Nspire CM
La puce NAND peut être reprogrammée, ces valeurs sont donc potentiellement modifiables.
C'est ce qui est fait dans la transformation des prototypes TI-Nspire en TI-Nspire CAS[1] ou dans la transformation des TI-Nspire CM-C en TI-Nspire CX (CAS) avec nlaunch[2].
Vérification dans l'ASIC
Une deuxième valeur inscrite dans la puce processeur ASIC permet d'en contrôler la cohérence:
- 0b00000 pour les TI-Nspire et TI-Nspire CX
- 0b00001 pour les TI-Nspire CAS et TI-Nspire CX CAS
- 0b00010 pour les TI-Nspire CM
- 0b00011 pour les TI-Nspire CM CAS
- 0b11111 pour les prototypes TI-Nspire DVT et TI-Nspire CAS DVT. Notons que ce code spécial 0b11111 trouvé sur les prototypes TI-Nspire DVT est un code de debug qui ne spécifie pas le type de la calculatrice, et supprime donc cette deuxième vérification. C'est pour cela que nous avons pu transformer très facilement des protypes TI-Nspire en TI-Nspire CAS par simple reprogrammation de la puce NAND.
Ces valeurs là, par contre, ne peuvent pas être reprogrammées.
Les OS:
Les OS TI-Nspire CAS+:
OS TI-Nspire CAS+ | Date compilation | Signature | Espace utilisé (Mo) |
---|---|---|---|
Phoenix | 15/02/2006 | Aucune | |
1.0.1.0.334T | 01/05/2006 | Aucune | 7.5 |
1.0.1.0.347T | 10/05/2006 | Aucune | 8.3 |
1.0.494 | 27/07/2006 | Développement | 5.6 |
1.0.526 | 11/08/2006 | Développement | 5.7 |
1.0.529 | 15/08/2006 | Production | 5.7 |
1.0.554 | 28/08/2006 | Production | 5.7 |
Les OS TI-Nspire basiques (non-cas) ClickPad/TouchPad:
OS TI-Nspire | Boot2 inclus | OS minimum installable | Boot2 minimum nécessaire | Date compilation | Signature | OS TI-84+SE | Boot2 TI-84+SE | Espace utilisé (Mo) | Taille du Boot2 (Mo) | Taille des Exemples (Mo) | Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.7320 | aucun | 1.1.7320 | 26/02/2007 | Développement | 2.42 | 1.02 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | |
1.1.8008 | aucun | 1.1.7808 | 22/03/2007 | Développement | 2.42 | 1.02 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
1.1.8410 | aucun | 1.1.8210 | 05/04/2007 | Développement | 2.42 | 1.02 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
1.1.9227 | aucun | 1.1.9027 | 15/05/2007 | Développement | 2.42 | 1.02 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
1.1.9253 | aucun | 1.1.9253 | 21/05/2007 | Production | 2.42 | 1.02 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
1.2.2398 | aucun | 1.1.9253 | 26/08/2007 | Production | 2.44 | 1.02 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | |
1.3.2407 | aucun | 1.1.9253 | 19/12/2007 | Production | 2.46 | 1.02 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | |
1.3.2438 | aucun | 1.1.9253 | 08/01/2008 | Production | 2.46 | 1.02 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | |
1.4.11653 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 09/07/2008 | Production | 2.46 | 1.02 | 9.9 | 1.2 | 0.2 | 8.2 | |
1.6.4379 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 03/11/2008 | Production | 2.46 | 1.02 | 10.7 | 1.2 | 0.8 | 8.5 | |
1.7.2741 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 19/05/2009 | Production | 2.48 | 1.02 | 12.2 | 1.2 | 1.7 | 9.1 | |
1.7.1.50 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 26/05/2009 | Production | 2.48 | 1.02 | 12.3 | 1.2 | 1.7 | 9.1 | |
2.0.0.1188 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 23/02/2010 | Production | 2.54MP | 1.02 | 13.7 | 1.2 | 2.0 | 10.3 | |
2.0.1.60 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 24/03/2010 | Production | 2.54MP | 1.02 | 13.7 | 1.2 | 2.0 | 10,3 | |
2.1.0.631 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 1.4.1571 | 09/07/2010 | Production | 2.54MP | 1.02 | 15.1 | 1.2 | 2.0 | 11.7 |
2.1.1.38 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 1.4.1571 | 27/01/2011 | Production | 2.54MP | 1.02 | 15.1 | 1.2 | 2.0 | 11.7 |
3.0.1.1753 | 3.0.1.131 | 1.7.2147 | 1.4.1571 | 24/03/2011 | Production | 2.56MP | 1.02 | 11.0 | 1.0 | 0 | 10 |
3.0.2.1791 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 1.4.1571 | 05/05/2011 | Production | 2.56MP | 1.02 | 13.7 | 1.0 | 1.7 | 10 |
3.1.0.392 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 1.4.1571 | 14/08/2011 | Production | 2.56MP | 1.02 | 13.0 | 1.0 | 1.7 | 10.2 |
3.2.0.1212 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 1.4.1571 | 28/04/2012 | Production | 2.56MP | 1.02 | 14.5 | 1.0 | 1.7 | 11.7 |
3.2.0.1219 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 1.4.1571 | 12/06/2012 | Production | 2.56MP | 1.02 | 14.5 | 1.0 | 1.7 | 11.7 |
3.2.3.1233 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 1.4.1571 | 03/10/2012 | Production | 2.56MP | 1.02 | 12.6 | 1.0 | 0 | 11.7 |
3.6.0.546 | 3.0.1.131 | 3.6.0.546 | 1.4.1571 | 11/09/2013 | Production | 2.56MP | 1.02 | 13.5 | 1.0 | 0 | 12.5 |
Les OS TI-Nspire CAS ClickPad/TouchPad:
OS TI-Nspire CAS | Boot2 inclus | OS minimum installable | Boot2 minimum nécessaire | Date compilation | Signature | Espace utilisé (Mo) | Taille du Boot2 (Mo) | Taille des Exemples (Mo) | Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.6925 | aucun | 0.0.0 | 07/02/2007 | Développement | 0 | 0 | |||
1.1.DEVBUILD | aucun | 0.0.0 | 14/02/2007 | Développement | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | |
1.1.8099 | aucun | 1.1.7899 | 25/03/2007 | Développement | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | |
1.1.8408 | aucun | 1.1.8208 | 04/04/2007 | Développement | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | |
1.1.9170 | aucun | 1.1.9170 | 07/05/2007 | Production | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | |
1.2.1337 | aucun | ? | 06/07/2007 | 0 | 0 | ||||
1.2.2344 | aucun | 1.2.2144 | 22/08/2007 | Développement | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | |
1.2.2394 | aucun | 1.1.9170 | 25/08/2007 | Production | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | |
1.3.2406 | aucun | 1.1.9170 | 18/12/2007 | Production | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
1.3.2437 | aucun | 1.1.9170 | 08/01/2008 | Production | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
1.4.8092 | aucun | 1.1.99 | 13/05/2008 | Développement | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.7 | |
1.4.11643 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 09/07/2008 | Production | 7.5 | 1.2 | 0.2 | 5.9 | |
1.6.4295 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 29/10/2008 | Production | 8.5 | 1.2 | 1.0 | 6.1 | |
1.6.10110 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 24/11/2008 | Production | 8.7 | 1.2 | 1.0 | 6.3 | |
1.7.2733 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 27/04/2009 | Production | 10.5 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | |
1.7.2741 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 19/05/2009 | Production | 10.5 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | |
1.7.1.50 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 26/05/2009 | Production | 10.6 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | |
1.7.2.59 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 28/08/2009 | Production | 10.6 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | |
1.8.0 | ? | ? | ? | ? | |||||
2.0.0.851 | ? | ? | ? | Production | |||||
2.0.0.1010 | ? | ? | ? | ? | |||||
2.0.0.1188 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 23/02/2010 | Production | 11.8 | 1.2 | 2.3 | 8.0 | |
2.0.1.60 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 24/03/2010 | Production | 11.8 | 1.2 | 2.3 | 8.0 | |
2.1.0.631 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 09/07/2010 | Production | 13.2 | 1.2 | 2.3 | 9.4 | |
2.1.1.38 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 27/01/2011 | Production | 13.2 | 1.2 | 2.3 | 9.4 | |
3.0.1.1753 | 3.0.1.131 | 1.7.2147 | 1.4.1571 | 24/03/2011 | Production | 12.4 | 1.0 | 3.6 | 7.7 |
3.0.2.1791 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 1.4.1571 | 05/05/2011 | Production | 10.6 | 1.0 | 1.7 | 7.8 |
3.1.0.392 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 1.4.1571 | 14/08/2011 | Production | 10.8 | 1.0 | 1.7 | 7.9 |
3.2.0.1212 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 1.4.1571 | 28/04/2012 | Production | 12.2 | 1.0 | 1.7 | 9.4 |
3.2.0.1219 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 1.4.1571 | 12/06/2012 | Production | 12.2 | 1.0 | 1.7 | 9.4 |
3.2.3.1233 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 1.4.1571 | 03/10/2012 | Production | 10.3 | 1.0 | 0 | 9.4 |
3.6.0.546 | 3.0.1.131 | 3.6.0.546 | 1.4.1571 | 11/09/2013 | Production | 11.2 | 1.0 | 0 | 10.2 |
Les OS TI-Nspire CX:
OS TI-Nspire CX | Boot2 inclus | OS minimum installable | Date compilation | Signature | Taille du Boot2 (Mo) | Taille des Exemples (CX/CAS) (Mo) | Espace utilisé (CX/CAS) (Mo) | Espace utilisé sans Boot2 ni exemples (CX/CAS) (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0.0.1045 | aucun | 1.1.99 | 06/12/2010 | Développement | 0 | 2 | 12.1 / | 9.9 / |
3.0.0.1503 | aucun | 1.1.99 | 08/02/2011 | Développement | 0 | 3.2 | 13.4 / | 10 / |
3.0.0.1580 | ? | ? | ? | ? | ||||
3.0.0.DEVBUILD | aucun | 1.1.99 | 14/02/2011 | Développement | 0 | 3.2 | 13.1 / | 9.7 / |
3.0.1.1651 | ? | ? | ? | ? | ||||
3.0.1.1753 | 3.0.1.131 | 1.7.2147 | 24/03/2011 | Production | 0.8 | 1.7 / 3.6 | 13.9 / 12.2 | 9.7 / 7.6 |
3.0.2.1791 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 05/05/2011 | Production | 0.8 | 1.7 | 12.4 / 10.4 | 9.7 / 7.7 |
3.0.2.1793 | 3.0.2.141 | 3.0.2.1785 | 02/06/2011 | Production | 0.8 | 1.7 | 12.4 / 10.4 | 9.7 / 7.7 |
3.1.0.392 | 3.1.0.16 | 3.0.2.1785 | 14/08/2011 | Production | 0.8 | 1.7 | 10.5 / 10.8 | 7.7 / 8 |
3.2.0.1212 | 3.1.0.16 | 3.1.0.392 | 28/04/2012 | Production | 0.8 | 1.7 | 12.5 / 12.8 | 9.8 / 10.1 |
3.2.0.1219 | 3.1.0.16 | 3.1.0.392 | 12/06/2012 | Production | 0.8 | 1.7 | 12.5 / 12.7 | 9.8 / 10.1 |
3.2.2.1231 | 3.1.0.16 | 3.1.0.392 | 11/09/2012 | Production | 0.8 | |||
3.2.3.1233 | 3.1.0.16 | 3.1.0.392 | 03/10/2012 | Production | 0.8 | 1.7 | 12.5 / 12.7 | 9.8 / 10.1 |
3.3.0.538 | 3.1.0.16 | 3.2.0.1229 | 15/11/2012 | Production | 0.8 | 1.8 | / 13.1 | / 10.3 |
3.2.4.1237 | 3.2.4.7 | 3.2.4.1200 | 15/01/2013 | Production | 0.8 | 1.7 | 12.5 / 12.8 | 9.8 / 10.1 |
3.6.0.546 | 3.2.4.7 | 3.6.0.546 | 11/09/2013 | Production | 0.8 | 1.6 | 13.3 / 13.6 | 10.7 / 12.7 |
Les OS TI-Nspire CM:
OS TI-Nspire CM | Boot2 inclus | Version minimale OS installable | Date compilation | Signature | Taille du Boot2 (Mo) | Taille des Exemples (CX/CAS) (Mo) | Espace utilisé (CX/CAS) (Mo) | Espace utilisé sans Boot2 ni exemples (CX/CAS) (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.0.DEVBUILD | Aucun | 1.7.2147 | 20/04/2011 | Production | 0 | 3.3 | 13.1 / | |
3.1.0.236 | Aucun | 1.7.2147 | 06/06/2011 | Production | 0 | 1.7 | 9.5 / | |
3.1.0.392 | 3.1.0.16 | 1.7.2147 | 14/08/2011 | Production | 0.8 | 1.7 | 10.5 / | 7.8 / |
3.2.0.1212 | 3.1.0.16 | 1.7.2147 | 28/04/2012 | Production | 0.8 | 1.7 | 12 / | |
3.2.0.1219 | 3.1.0.16 | 1.7.2147 | 12/06/2012 | Production | 0.8 | 1.7 | 12 / | 9.3 / |
Les OS TI-Nspire lab cradle:
OS TI-Nspire lab cradle | Boot2 inclus | Version minimale OS installable | Date compilation |
---|---|---|---|
3.0.0.1326 | |||
3.0.1.1761 | ? | ? | ? |
3.1.0.318 | 3.1.0.318 | 3.1.0.118 | 05/07/2011 |
Les OS TI-Nspire ViewScreen:
OS TI-Nspire ViewScreen | Date compilation |
---|---|
1.1 | 03/05/2007 |
OS TI-Navigator access point | Kernel Linux |
---|---|
1.2.0.196 | ? |
3.0.0.20 | 2.6.31.13 |
3.2.0.33 | 2.6.31.13 |
OS TI-Nspire Navigator access point | Kernel Linux |
---|---|
3.2.0.16 | 2.6.37 |
OS TI-Nspire Navigator wireless cradle |
---|
2.0.1.6 |
OS TI-Nspire CX Navigator wireless network adapter |
---|
2.0.0.136 |
Les Boot1:
Les Boot1 TI-Nspire CAS+:
Boot1 TI-Nspire CAS+ | Date compilation | Signature |
---|---|---|
U-Boot 1.1.2 | 23/01/2006 | Aucune |
27/02/2006 | Aucune | |
1.0.1.0.347T | 10/05/2006 | Aucune |
1.0.491 | 26/07/2006 | Développement |
1.0.526 | Développement | |
1.0.526 | 11/08/2006 | Production |
Les Boot1 TI-Nspire ClickPad/TouchPad:
Boot1 TI-Nspire | Date compilation | Signature |
---|---|---|
1.1.6818 | 04/02/2007 | Développement |
1.1.7314 | 23/02/2007 | Développement |
1.1.8007 | 21/03/2007 | Développement |
1.1.8129 | 26/03/2007 | Développement |
1.1.8916 | 23/04/2007 | Développement |
1.1.8916 | 23/04/2007 | Production |
1.1.9170 | 07/05/2007 | Développement |
Les Boot1 TI-Nspire CX/CM:
Boot1 TI-Nspire CX | Date compilation | Signature |
---|---|---|
3.0.0.99 | 09/09/2010 | Production |
Les Boot1 TI-Nspire LabStation:
Boot1 TI-Nspire LabStation | Date compilation | Signature |
---|---|---|
3.0.1093 | ||
3.0.1.1658 | 03/03/2011 | Production |
3.0.1.1761 | 08/04/2011 | Production |
Les Boot2:
Les Boot2 TI-Nspire CAS+:
Boot2 TI-Nspire CAS+ | Date compilation | Signature |
---|---|---|
23/01/2006 | Aucune | |
27/02/2006 | Aucune | |
1.0.1.0.347T | 10/05/2006 | Aucune |
1.0.491 | 26/07/2006 | Développement |
1.0.526 | Développement | |
1.0.526 | 11/08/2006 | Production |
Les Boot2 TI-Nspire ClickPad/TouchPad:
Boot2 TI-Nspire | Date compilation | Signature |
---|---|---|
1.1.6818 | 04/02/2007 | Développement |
1.1.7314 | 23/02/2007 | Développement |
1.1.8007 | 21/03/2007 | Développement |
1.1.8310 | 01/04/2007 | Développement |
1.1.8981 | 25/04/2007 | Développement |
1.1.8981 | 26/04/2007 | Production |
1.1.9170 | 07/05/2007 | Développement |
1.4.1571 | 19/02/2008 | Production |
3.0.1.131 | 23/02/2011 | Production |
Les Boot2 TI-Nspire CX:
Boot2 TI-Nspire CX | Date compilation | Signature |
---|---|---|
3.0.0.DEVBUILD | 24/09/2010 | Développement |
3.0.1.127 | ? | |
3.0.1.131 | 23/02/2011 | Production |
3.0.2.141 | 02/06/2011 | Production |
3.1.0.16 | 06/07/2011 | Production |
3.2.4.7 | 13/01/2013 | Production |
Les Boot2 TI-Nspire CM:
Boot2 TI-Nspire CM | Date compilation | Signature |
---|---|---|
3.1.0.DEVBUILD | 20/04/2011 | Production |
3.1.0.16 | 06/07/2011 | Production |
Les Boot2 TI-Nspire Lab Station:
Boot2 TI-Nspire Lab Station | Date compilation | Signature |
---|---|---|
3.0.1096 | ||
3.0.1.1658 | 03/03/2011 | Production |
3.0.1.1761 | 08/04/2011 | Production |
3.1.0.318 | 05/07/2011 | Production |
Les Diagnostics:
Les Diagnostics TI-Nspire CAS+:
Diags TI-Nspire CAS+ | Nom | Signature |
---|---|---|
V06-13 | Diag P1 Diag V06-13 For DVT2 | Aucune |
V06-17-3 | P1 diag V06-17-3 For PVT | Production |
V06-17-4 | P1 diag V06-17-4 For PVT | Production |
Les Diagnostics TI-Nspire ClickPad/TouchPad:
Diags TI-Nspire | Date compilation | Nom |
---|---|---|
1.1.2 | 02/02/2007 | U-Boot 1.1.2 (Feb 2 2007 - 19:48:46) |
1.1.7387 | 13/02/2007 | |
1.1.8310 | 31/03/2007 | |
1.1.8769 | 17/04/2007 | P1R2 DIAG MP FOR ASIC |
1.1.8916 | 17/04/2007 | |
1.1.9266 | 18/05/2007 | P3 DIAG MP FOR ASIC-3 |
1.2.2394 | 25/08/2007 | P1R2 DIAG MP FOR ASIC |
1.3.2406 | 18/12/2007 | TI-NSPIRE DIAG ou TI-NSPIRE CAS DIAG |
1.6.4356 | 31/10/2008 | TI-NSPIRE DIAG ou TI-NSPIRE CAS DIAG |
2.0.0.DEVBUILD | 19/08/2009 | CAS2.0 DIAG FOR ASIC |
2.0.0.DEVBUILD | 22/01/2010 | Iris Nspire Diag Menu |
2.0.0.1183 | 19/02/2010 | Iris Nspire Diag Menu |
Les Diagnostics TI-Nspire CX:
Diags TI-Nspire CX | Date compilation | Nom |
---|---|---|
3.0.0.102 | 24/09/2010 | NSC EVT1 Version3 Diag Menu |
3.0.0.122 | 24/03/2011 | NSC DVT1 V3(2010/12/03) Diag |
3.0.1.134 | 17/03/2011 | NSC MP V1 (2011/03/10) Diag |
3.0.2.135 | 28/04/2011 | NSC MP V2 (2011/03/24) Diag |
3.0.2.141 | 02/06/2011 | NSC MP V4 (2011/05/31) Diag |
3.1.0.20 | 21/07/2011 | NSC MP V5 (2011/06/29) Diag |
3.2.0.7 | 09/02/2012 | NSC MP V4 (2011/11/25) Diag |
3.2.4.2 | 18/12/2012 | NSC MP V5 (2012/12/18) Diag |
Les Diagnostics TI-Nspire CM:
Diags TI-Nspire CM | Date compilation | Nom |
---|---|---|
3.1.0.DEVBUILD | 20/04/2011 | Rabbit EVT V1(2011/04/20) Diag |
3.1.0.21 | 01/08/2011 | Rabbit PVT V1(2011/07/29) Diag |
Les Diagnostics TI-Nspire LabStation:
Diags TI-Nspire LabStation | Date compilation |
---|---|
3.0.1.1658 | 23/02/2011 |
3.0.1.1761 | 23/02/2011 |