« Vernier-svt » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Navbox | name = Matériel Vernier - S.V.T | listclass = hlist | group2 = Matériel Vernier - S.V.T. | list2 = * Barometer * [[Blood Press... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Capteurs [[Vernier]] sont des périphériques branchables sur les familles [[TI-84 Plus]] ou [[TI-Nspire]] permettant d'utiliser votre calculatrice comme instrument de mesure en cours de sciences ou biologie. | |||
Il existe de nombreux capteurs [[Vernier]], plus ou moins répandus. | |||
==Barometer== | |||
==Blood Pressure Sensor== | |||
==Dissolved Oxygen Probe== | |||
==Drop Counter== | |||
==EKG Sensor== | |||
==Exercise Heart Rate Monitor== | |||
==Extra Long Temperature Probe== | |||
==Flow Rate Sensor== | |||
==Gas Pressure Sensor== | |||
==Goniometer== | |||
==Hand-Grip Heart Rate Monitor== | |||
==Melt Station== | |||
==Pyranometer== | |||
==Relative Humidity Sensor== | |||
==Respiration Monitor Belt== | |||
==Soil Moisture Sensor== | |||
==Spirometer== | |||
==Surface Temperature Sensor== | |||
==Thermocouple== | |||
==Wide-Range Temperature Probe== | |||
Version du 12 avril 2013 à 15:07
Les Capteurs Vernier sont des périphériques branchables sur les familles TI-84 Plus ou TI-Nspire permettant d'utiliser votre calculatrice comme instrument de mesure en cours de sciences ou biologie.
Il existe de nombreux capteurs Vernier, plus ou moins répandus.