« Vernier-physique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Navbox | name = Matériel Vernier - Physique | listclass = hlist | group2 = Matériel Vernier - Physique | list2 = * 3-Axis Accelerometer... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Capteurs [[Vernier]] sont des périphériques branchables sur les familles [[TI-84 Plus]] ou [[TI-Nspire]] permettant d'utiliser votre calculatrice comme instrument de mesure en cours de physique. | |||
Il existe de nombreux capteurs [[Vernier]], plus ou moins répandus. | |||
==3-Axis Accelerometer== | |||
==25-g Accelerometer== | |||
==30-Volt Voltage Probe== | |||
==Anemometer== | |||
==Charge Sensor== | |||
==Conductivity Probe== | |||
==Constant Current System== | |||
==Current Probe== | |||
==Differential Voltage Probe== | |||
==Digital Radiation Monitor== | |||
==Dual-Range Force Sensor== | |||
==Electrode Amplifier== | |||
==Force Plate== | |||
==Go!Motion== | |||
==Hand Dynamometer== | |||
==High Current Sensor== | |||
==Infrared Thermometer== | |||
==Instrumentation Amplifier== | |||
==Light Sensor== | |||
==Low-g Accelerometer== | |||
==Magnetic Field Sensor== | |||
==Microphone== | |||
==Motion Detector== | |||
==Photogate== | |||
==Polarimeter (Chemical)== | |||
==Rotary Motion Sensor== | |||
==Sound Level Meter== | |||
==Stainless Steel Temperature Probe== | |||
==TI Light Probe== | |||
==Time of Flight Pad== | |||
==Optical DO Probe== | |||
==Radiation Monitor== | |||
==Voltage Probe== |
Version du 12 avril 2013 à 15:03
Les Capteurs Vernier sont des périphériques branchables sur les familles TI-84 Plus ou TI-Nspire permettant d'utiliser votre calculatrice comme instrument de mesure en cours de physique.
Il existe de nombreux capteurs Vernier, plus ou moins répandus.