« Utilisateur:Laurae » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
77 160 octets ajoutés ,  8 octobre 2014
 
(167 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|caption = Où est mon image ???
|caption = Où est mon image ???
|type = [[Laurae]]
|type = [[Laurae]]
|type-entree = [[TI-Planet]] [[Photographies]] [[Ordinateur portable]]
|type-entree = [[TI-Planet]] [[Photographies]] [[Ordinateur portable]] [[Téléphone portable]]
|Fabricant = [[Ville]]
|Fabricant = [[Ville]]
|Sortie = [[TI-Nspire CAS Clickpad]]
|Sortie = [[TI-Nspire CAS Clickpad]]
Ligne 13 : Ligne 13 :
|Fréquence = 8192 [[cores]] 16384 [[threads]] @2.9/3.8 GHz
|Fréquence = 8192 [[cores]] 16384 [[threads]] @2.9/3.8 GHz
|memory_user = 1 Po SSD PCI-Express 3.0 (2/1.8 Go Read/Write)
|memory_user = 1 Po SSD PCI-Express 3.0 (2/1.8 Go Read/Write)
|memory_rom = 768 To DDR3 @2800 MHz
|memory_rom = 768 To DDR3 ECC @2800 MHz
|type-ecran = [[AMOLED]] >8K4K
|type-ecran = [[AMOLED]] définition >8K4K
|taille-ecran = Ecran <1"
|taille-ecran = Dual-screen 3D <1"
|precision = [[Super-Pi]] 32M
|precision = [[Super-Pi]] 32M
|connection = [[Synaptique]]
|connection = [[Synaptique]]
Ligne 25 : Ligne 25 :
}}
}}


C'est Laurae !!!
<big>'''Si vous êtes un professionnel redirigé vers cette page, veuillez passer ici pour les [http://wiki.tiplanet.org/Utilisateur:Laurae#Informations_personnelles_et_professionnelles_de_Laurae_.28Damien_Soukhavong.29 Informations personnelles et professionnelles de Damien Soukhavong]'''</big>
 
==Aspects connus==
 
Dernière mise à jour de la page : Mercredi 19 Mars 2014
 
(pas d'ordre spécifique de priorité)
Damien Soukhavong :
* Est professeur de Systèmes d'Information, de Contrôle de Gestion, de Mathématiques Financières, et de Mathématiques de Gestion à l'ENOES
* A cofondé l'Association UPECS (Union Pour la Promotion des Enseignements et Carrières Scientifiques)
* A terminé avec son équipe 3e du Business Game de SKEMA Business School en performance (et 1e sur le Logo de l'entreprise tous campus confondus) dans l'équipe 3 dans l'Univers 30 avec le rôle de CEO (Chief Executive Officer), FD (Finance Director), et PA (Production Assistant), ayant 4 étudiants à sa charge pendant 1 semaine intégrale avec travail en amont pendant 2 semaines
* A été 6 fois pendant sa Licence d'Expertise Comptable (DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
* A reçu le 8e prix en Audit, Finance, et Comptabilité par les Editions Francis Lefebvre
* Est pour l'instant au second tour du Microsoft Campus Challenge de 2014 (concours en-cours)
* Est triple diplômé de l'ENOES (Diplôme de Comptabilité et de Gestion + Diplôme Supérieur d'Audit, de Finance, et de Comptabilité avec mention + Certification Gestion de la Paie)
* A eu de nombreuses expériences professionnelles diverses (dans l'ordre d'importance : Ordre des Experts Comptables, ENOES, Associations UPECS, Perspectiv' Paris, One ID Paris, Confluence, SA ADEXCO, MeilleurMobile)
* A eu de nombreuses expériences personnelles diverses (dans l'ordre d'importance : Enseignement en cours particulier/groupé, Informatique et Conseil, TI-Planet, Rédaction, Livres)
* A été Consultant en Hautes Technologies, mais aussi Assistant Photographe et Assistant Ressources Humaines auprès de nombreuses PME (les photographes sont déjà partis de France, les expériences en tant que CHT sont toutes sous NDA car des informations sensibles y sont présentes)
* Est Administrateur sur le site web communautaire TI-Planet dédié aux calculatrices, 1e en France
* A créé le pack de programmes/cours le plus téléchargé des Cours/Formulaires de TI-Planet pour Nspire (le fameux "Nspire Pack BAC", avec plus de 10000 téléchargements malgré l'extrêmement faible proportion des TI-Nspire parmi les étudiants)
* A eu temporairement la note utilisateur de 19.8/20 (avec Bisam) sur TI-Planet pendant un court moment lorsque la notation ("Points TI") existait
* A les traits très principalement les suivants : Explications, Raisonnement, Rigueur, Assiduité, Curiosité


==Aspect Logiciel==
==Aspect Logiciel==
* Fonctionnalités de base: [[Casio]], [[TI-Nspire CAS]], [[calcul formel]], modules de droit, de gestion, de comptabilité, de photographie, de post-production numérique, de laptops, de desktops
* Fonctionnalités de base: [[Casio]], [[TI-Nspire CAS]], [[calcul formel]], modules de droit, de gestion, de comptabilité, de photographie, de post-production numérique, de laptops, de desktops
* Historique des versions d'OS: 20.0 (version finale), 19.0, 18.0, 17.0
* Historique des versions d'OS: 21.0 (version finale), 20.0 (depreciated), 19.0, 18.0, 17.0
* Modifications (officielles, communautaires): du lycée au supérieur, implémentation de [[HP Probook 4515s]] à l'OS 18.0
* Modifications (officielles, communautaires): du lycée au supérieur, implémentation de [[HP Probook 4515s]] à l'OS 18.0, puis du [[Macbook Air]] à l'OS 21.0.


==Aspect Matériel==
==Aspect Matériel==
* Composants etc.: carte mère incassable, processeurs [[Intel Xeon E5-2690]] @2.9 GHz Turbo Boost @3.8 GHz, cartes graphiques quad-SLI [[nVidia GTX 690]] overclockée @1500/8000 MHz, 768 To de mémoire vive DDR3 ECC, batterie 1+ GWh ultra longue durée, double écran 1" aux définitions tellement élevées qu'on ne peut pas les déterminer (des pixels encore plus petits qu'un atome !!!)
* Composants etc.: carte mère incassable, processeurs [[Intel Xeon E5-2690]] @2.9 GHz Turbo Boost @3.8 GHz, cartes graphiques quad-SLI [[Nvidia GTX 690]] overclockée @1500/8000 MHz, 768 To de mémoire vive DDR3 ECC, batterie 1+ GWh ultra longue durée, double écran 1" aux définitions tellement élevées qu'on ne peut pas les déterminer (des pixels encore plus petits qu'un atome !!!)
* Révisions matérielles: Bac+3 (20.0), Bac+2 (19.0), Bac+1 (18.0), Bac (17.0)
* Révisions matérielles: Bac+3 (21.0/20.0), Bac+2 (19.0), Bac+1 (18.0), Bac (17.0)
* Modifications (officielles, communautaires): augmentation de la définition des deux écrans au Bac, changement de batterie à Bac+1, passage à l'ECC overclockée à Bac+2, passage au quad-SLI [[nVidia GTX 690]] overclockée à Bac+3
* Modifications (officielles, communautaires): augmentation de la définition des deux écrans au Bac, changement de batterie à Bac+1, passage à l'ECC overclockée à Bac+2, passage au quad-SLI [[Nvidia GTX 690]] overclockée à Bac+3


==Programmation==
==Programmation==
* Langages: [[Français]] [[English]] [[Langage événementiel inconnu]]
* Langages: [[Français]] [[English]] [[C]] [[Lua]] [[ASM Casio Classpad]] [[C++]] [[SQL]] [[PHP]]
* Exemples de base: [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=8318 Bash de TI-Planet]
* Exemples de base: [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=8318 Bash de TI-Planet]


==Critiques==
==Critiques==
* [http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 Gangnam Style]
* [http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 Gangnam Style]
* [http://www.youtube.com/watch?v=ASO_zypdnsQ Gentleman]
* [http://www.youtube.com/watch?v=Fu4gosgp-cc Fegelstation]
* [http://www.youtube.com/watch?v=Fu4gosgp-cc Fegelstation]
* [http://www.youtube.com/watch?v=ijcDExJyJVM Fegelstation 2]
* [http://www.youtube.com/watch?v=ijcDExJyJVM Fegelstation 2]
* [http://www.youtube.com/watch?v=k6bL_k51jYc Fegelstation 3]
* [http://www.youtube.com/watch?v=k6bL_k51jYc Fegelstation 3]
* [http://www.youtube.com/watch?v=HmASDp7w-VY Fegelstation 4]
* [http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4 Nyan Cat]
* [http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4 Nyan Cat]
C'est la vérité véritablement véridique !


==Sur le marché==
==Sur le marché==
Ligne 53 : Ligne 77 :


==Voir aussi==
==Voir aussi==
* Modèle(s) lié(s): [[HP Probook 4515s]] underclock @800 MHz idling @65°C CPU Core#0 Core#1 Temp o_o
* Modèle(s) lié(s): [[Apple Macbook Air]] version 2013 13 pouces stock settings, [[HP Probook 4515s]] underclock @800 MHz idling @65°C CPU Core#0 Core#1 Temp o_o, [[HP Pavilion dm1-3130sf]] stock settings


==Liens Externes==
==Liens Externes==
* [http://www.youtube.com/LauraeLc2 Laurae]
* [http://https://twitter.com/Laurae_TIP Laurae sur Twitter]
* [http://www.youtube.com/LauraeLc2 Laurae sur YouTube]
* [http://tiplanet.org/forum/viewforum.php?f=66 La Chronique de Laurae]
* [http://tiplanet.org/forum/viewforum.php?f=67 Les Exercices de Mathématiques de Laurae]
* [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=49&t=8351 La calculatrice aux examens d'Etat (questions/réponses, loi applicable)]
* [http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=voir&id=1892 Nspire Pack BAC, le kit ultime pour le BAC en Terminale S]
* [http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=voir&id=3535 Le tutoriel complet des programmes du Nspire Pack BAC]
* [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=49&t=8582 Choisir votre calculatrice TI]
* [http://www.youtube.com/watch?v=BA5M9gy3LCg Vidéo TI-Planet]
* [http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=49&t=10269 Ce qui est apparu et ce qui disparu du programmes de mathématiques Première S et Termainale S]


==Rêve d'un Desktop==
==Rêve d'un Desktop==
Au minimum :
Au minimum :
* Processeur : [[Intel Core i7-3960X]] @3.3 GHz 6 Cores 12 Threads OC @4.5 GHz
* Processeur : [[Intel Core i7-4960X]] @3.5 GHz 6 Cores 12 Threads OC @4.8 GHz
* Carte-mère : [[EVGA Classified SR-X 270-SE-W888-KR]] LGA 2011 Intel C606 SATA 6Gb/s USB 3.0 HPTX
* Carte-mère : [[EVGA Classified SR-X 270-SE-W888-KR]] LGA 2011 Intel C606 SATA 6Gb/s USB 3.0 HPTX
* Mémoire vive : 64 Go RAM (8x8 Go) de marque @1333 MHz
* Mémoire vive : 64 Go RAM (8x8 Go) de marque @1333 MHz
* Carte graphique : [[nVidia GTX 690]] 4 Go
* Carte graphique : Quad-SLI [[Nvidia TITAN]] 6 Go
* Stockage : 480 Go [[Intel 520 Series]] SSD (550 Mo read / 520 Mo write)
* Stockage : 1 To SSD PCI-E


==Rêve d'un Laptop==
==Rêve d'un Laptop==
Au minimum :
Au minimum :
* Processeur : [[Intel Core i7-3920XM]] @2.9 GHz Turbo Boost @3.8 GHz 4 Cores 8 Threads
* Processeur : [[Intel Core i7-4950HQ]] @2.4 GHz Turbo Boost @3.6 GHz 4 Cores 8 Threads
* Mémoire vive : 8 Go RAM (2x4 Go) @1600 MHz
* Mémoire vive : 32 Go RAM (4x8 Go) @1600 MHz
* Carte graphique : [[Intel HD 4000]] Graphics
* Carte graphique : [[Intel Iris Pro Graphics 5200]]
* Stockage : SSD [[SmartCache]] 64 Go + Disque dur 500 Go 7200 rpm
* Stockage : SSD 1 To PCI-E
* Ecran : 17.3" Full HD (1920x1080)
* Ecran : 13.3" WQHD (2560x1440)
* Autonomie : 13h


==Rêve d'un Phone==
==Rêve d'un Phone==
Au minimum :
Au minimum :
* Processeur : [[Snapdragon S4 Pro]] @1.5 GHz 4 Cores
* Processeur : [[Snapdragon 800]] @2.3 GHz 4 Cores
* Mémoire vive : 2 Go RAM LPDDR2
* Mémoire vive : 3 Go RAM LPDDR2
* Carte graphique : [[Adreno 325]]
* Carte graphique : [[Adreno 330]]
* Ecran : [[AMOLED]] 4.3" HD (1280x720)
* Ecran : [[AMOLED]] 4.3" HD (1280x720)
* Stockage : 32 Go
* Stockage : 32 Go
* Autonomie : 2 jours avec data mobile allumée 24h/7
==Rêve d'un appareil photo numérique==
Au minimum :
* Type : DSLR
* Définition : 40 MP (7264x5440)
* Taille normalisée du capteur : [[CMOS]] [[full frame]]
* ISO : 50 à 102400
* RAW : oui
* Objectif inter-changeable : non
* Focale 35mm équivalente : 22-1100mm (zoom 50x)
* Mode vidéo : UHD @120fps
* Ecran : [[AMOLED]] 3" 921000 points (640x480)
* Viewfinder : oui (électronique, 2.1 Mpoints, 100% de couverture, magnification 1x)
* Vitesse d'obturation : bulb mode, 2 minutes à 1/8000s
* Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
* Bracketing : oui ±5 EV (en pratique 2 EV)
* Timelapse : oui


==Ordinateur portable==
==Ordinateur portable actuel (de travail ou de loisir)==
Configuration actuelle :
* Modèle : [[Apple Macbook Air]]
* Processeur : [[Intel Core i5-4250U]] 2x @1.3 GHz Turbo Boost @2.6 GHz Hyperthreading
* Mémoire vive : 4 Go LPDDR3 RAM (2x2 Go) @1600 MHz
* Carte graphique : [[Intel HD Graphics 5000]] 1 Go prélevés sur la RAM
* Ecran : 13.3" 1440x900
* Poids : environ 1.3 Kg
* Autonomie : 16h (surf internet, Photoshop, lecture d'articles, bureautique, musique, mails...)
* Prix d'achat : 1099€
* Commentaire : le ventilo ne se fait jamais s'entendre sauf lors de trucs lourds
 
==Ordinateur portable ancien==
Configuration actuelle :
Configuration actuelle :
* Modèle : [[HP Probook 4515s]]
* Modèle : [[HP Probook 4515s]]
* Processeur : [[AMD Turion II Dual-Core Mobile M520]] @2.3 GHz underclocked @800 MHz
* Processeur : [[AMD Turion II Dual-Core Mobile M520]] @2.3 GHz underclocked @800 MHz
* Mémoire vive : 3 Go RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @800 MHz A-Data Technology timings 6-6-6-18-24 @1.8 V
* Mémoire vive : 3 Go DDR2 RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @800 MHz A-Data Technology timings 6-6-6-18-24 @1.8 V
* Carte graphique : [[AMD Radeon HD 4330]] @450 MHz 512 Mo mémoire dédiée @600 MHz
* Carte graphique : [[AMD Radeon HD 4330]] @450 MHz 512 Mo mémoire dédiée @600 MHz
* Ecran : 15.6" 1366x768
* Ecran : 15.6" 1366x768
* Poids : environ 2.5 Kg
* Poids : environ 2.5 Kg
* Autonomie : 4h30
* Autonomie : 4h30 (3h en réalité en surf web avec une batterie à 90% de charge)
* Prix d'achat : 450€
* Commentaire : c'est un chauffage ! (65°C CPU Core#0 Core#1 Temp en idle)


==Phone==
==Ordinateur portable de travail ancien==
Configuration actuelle :
Configuration actuelle :
* Modèle : [[HP Pavilion dm1-3130sf]]
* Processeur : [[AMD E-350]] 2 Cores @1.6 GHz
* Mémoire vive : 3 Go DDR3 RAM (1x2 Go + 1x1 Go) @1066 MHz
* Carte graphique : [[AMD Radeon 6310]]
* Ecran : 11.6" 1366x768
* Poids : environ 2 Kg
* Autonomie : 9h (en traitement de textes, sinon 6h en surf web)
* Prix d'achat : 380€
* Commentaire : le meilleur netbook du marché quand je l'ai acheté ! (2011)
==Phone actuel ancien==
Configuration actuelle :
* Modèle : [[HTC One S]]
* Système d'exploitation : Android 4.2.2 + Surcouche Sense 5, ROM Custom
* Processeur : [[Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A]] @1.5 GHz 2 Cores
* Processeur : [[Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A]] @1.5 GHz 2 Cores
* Mémoire vive : 1 Go RAM LPDDR2
* Mémoire vive : 1 Go RAM LPDDR2
Ligne 99 : Ligne 179 :
* Ecran : [[AMOLED]] [[PenTile]] 4.3 qHD (960x540)
* Ecran : [[AMOLED]] [[PenTile]] 4.3 qHD (960x540)
* Stockage : 16 Go
* Stockage : 16 Go
* Autonomie : environ 12 heures en utilisation moyenne data mobile 24h/7, écran allumé environ 2 heures, synchronisation en temps réel
==Appareil photo numérique actuel==
Configuration actuelle :
* Type : Hybride
* Définition : 20 MP
* Taille normalisée du capteur : APS-C
* ISO : 100 à 6400
* RAW : oui
* Objectif inter-changeable : oui
* Focale 35mm équivalente : 27-82.5mm (3x zoom) et 75-300mm (4x zoom)
* Mode vidéo : 1920x1080 @30fps
* Ecran : [[LED]] 3" 938000 points (640x480)
* Viewfinder : non
* Vitesse d'obturation : 30s à 1/4000s
* Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
* Bracketing : oui ±3 EV
* Timelapse : non
==Appareil photo numérique ancien==
Configuration actuelle :
* Type : Bridge
* Définition : 9.1 MP (3456x2592)
* Taille normalisée du capteur : [[CMOS]] 1/2.4"
* ISO : 125 à 3200
* RAW : non
* Objectif inter-changeable : non
* Focale 35mm équivalente : 28-560mm (zoom 20x)
* Mode vidéo : 1440x1080 @30fps
* Ecran : [[LED]] 3" 234000 points (320x240)
* Viewfinder : oui (électronique, 0.3 Mpoints, 100% de couverture, magnification 1x)
* Vitesse d'obturation : 30s à 1/4000s
* Mode débrayable : oui (priorité vitesse d'obturation, priorité ouverture, manuel)
* Bracketing : oui ±2 EV (en pratique 1 EV)
* Timelapse : non
==Rémi Gaillard (nimportequi, nqtv) !!!==
Toutes ses vidéos !
Accès : [http://www.youtube.com/user/nqtv/videos nqtv]
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nom et lien vidéo !! Durée !! Date de publication !! Vues (5 Août 2013) !! Vues (1 Octobre 2013)
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=UkSPUDpe0U8 Disco Elevator] || 0:33 || 10 Juillet 2007 || 8989237 || 9064381
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=S4ZO2FD4pNA Decathlon] || 2:31 || 10 Juillet 2007 || 21047700 || 21263570
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=gZWMwupUhpM Ice Hockey] || 0:19 || 10 Juillet 2007 || 2936030 || 2947318
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Q26aEDvJPb4 The Great Escape] || 0:41 || 10 Juillet 2007 || 14200006 || 14351160
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=piR_fHf8nS4 Rabbit] || 0:36 || 24 Juillet 2007 || 7299458 || 7377380
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=vK0sMr_0X2c Car Wash] || 0:30 || 27 Juillet 2007 || 9567845 || 9641512
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=HObFRvk5loM Blackout] || 0:45 || 4 Septembre 2007 || 8076134 || 8158009
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=27NX_MMIkLY Free Meal at Mc Donald's] || 1:43 || 18 Septembre 2007 || 16782724 || 169445876
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=hqOBR_Xbw2I Rocky] || 3:13 || 21 Septembre 2007 || 30807656 || 31334949
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=n9ApRjtwwTU Gymnastics] || 2:37 || 4 Octobre 2007 || 16012391 || 16157900
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=7SDec1UCzJ4 Rocky is back - Eye of the Kangaroo] || 5:06 || 7 Mars 2008 || 7127782 || 7235580
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=SFsHPFhtEYQ Foot 2007] || 3:23 || 8 Mars 2008 || 29671225 || 29998116
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=hYJIAHpDRMs Chicken Funeral] || 0:48 || 9 Mars 2008 || 7325626 || 7383966
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=V6JU-v2nqRI Cat] || 1:26 || 10 Mars 2008 || 6475686 || 6541477
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=g45ph_J_Ebc Rugby] || 2:38 || 10 Mars 2008 || 10213833 || 10319568
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=_b3XxWYBxGo People are strange]|| 2:09 || 10 Mars 2008 || 6912890 || 6972073
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=APqMRhzsJQE I shoot the Police] || 0:36 || 10 Mars 2008 || 14285079 || 14322541
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=7_VTH52TGOQ Urban Touchdown] || 2:05 || 10 Mars 2008 || 19868071 || 20008184
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=9KMWRp83gpU Love Shop] || 0:41 || 11 Mars 2008 || 9265721 || 9322017
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=KXsY2r1_9C0 Mister Universe] || 1:57 || 11 Mars 2008 || 26758698 || 27150656
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=EaOMdRm3q4I Pig] || 0:51 || 11 Mars 2008 || 7635442 || 7698271
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=IIRy-wwJUTk I shot the Police] || 1:01 || 11 Mars 2008 || 4928735 || 4964781
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=4LZ0ZXBQABo Auk] || 1:43 || 11 Mars 2008 || 5953857 || 6072337
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=InBicQ0vc4g Sleeping at the wheel] || 1:04 || 11 Mars 2008 || 6701851 || 6751034
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=yIjwYK-iFkE Morning Elevator] || 0:28 || 11 Mars 2008 || 1845984 || 1867472
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=WdP7baOmees Formula 1] || 1:09 || 12 Mars 2008 || 5176945 || 5203016
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=dM-5jEAfonc Gorilla] || 0:39 || 12 Mars 2008 || 6741977 || 6828457
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=9fnHfzKpo2g DJ] || 1:44 || 12 Mars 2008 || 3537831 || 3595998
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=GjToE89MfE0 Golf] || 0:52 || 13 Mars 2008 || 3305263 || 3319633
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=TSzecX2CZ88 Tennis] || 2:04 || 13 Mars 2008 || 17116452 || 17246775
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wDUSo9SEhok Friday 13th] || 2:28 || 13 Mars 2008 || 9546817 || 9770785
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=v96Hovtz7DM Rémi Gaillard piège Des Chiffres et Des Lettres] || 1:55 || 13 Mars 2008 || 4647412 || 4670997
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Trig44ghwDY Hunting Elevator] || 0:36 || 13 Mars 2008 || 1223152 || 1243947
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=lxe1qAb_QtY Surf] || 0:53 || 13 Mars 2008 || 7853286 || 7903608
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=ScpArF2H3wM Santa Claus] || 2:31 || 13 Mars 2008 || 10841866 || 11574463
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=nj7mBO9G5qo Volleyball] || 2:35 || 13 Mars 2008 || 5574081 || 5651292
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=4wJeFL91f_Q Squash] || 1:47 || 16 Mars 2008 || 5523413 || 5601900
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=OC6nVUqwCpY Ski] || 3:17 || 16 Mars 2008 || 7638557 || 7762230
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=8ptg7zn7R-0 The Pope] || 1:34 || 17 Mars 2008 || 10974769 || 11062212
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=QX7vLAHBsj4 Graffiti Touchdown] || 0:40 || 24 Mars 2008 || 2716762 || 2734380
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=O2i1xc-szRs The Eskimo] || 1:06 || 24 Mars 2008 || 7163843 || 7206589
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=v-4MoWl3AjY The Shepherd] || 0:56 || 24 Mars 2008 || 5292033 || 5303745
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=EiVPQp1Q_Zs Airport] || 0:50 || 24 Mars 2008 || 11698574 || 11828593
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=VXA6lNqNff4 Handball] || 1:49 || 24 Mars 2008 || 3594924 || 3645656
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=8y-Ikz3d5VQ Foot 2007 - Teaser] || 1:16 || 24 Mars 2008 || 2580027 || 2584003
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wyv1taCkTnU Once upon a time in the Police] || 1:07 || 24 Mars 2008 || 5159626 || 5170770
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=X70iOn30ao0 Dancing] || 1:08 || 24 Mars 2008 || 4982829 || 5002502
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=FRHtIpMPJDQ Police Touchdown] || 0:38 || 24 Mars 2008 || 3708199 || 3726596
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=aAEux7YZpgk Lottery] || 1:04 || 28 Mars 2008 || 9971894 || 10059577
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=s3ulNrWOS8s In your Ass] || 0:27 || 6 Avril 2008 || 1679356 || 1694168
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=emPOhPv2Dxk Organ Donation] || 0:39 || 16 Avril 2008 || 5278528 || 5323857
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=DdGzyN1KZF0 Ice Hockey - Best Of] || 1:02 || 16 Avril 2008 || 6722957 || 6772877
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Nc9yr4urskA Sumo] || 2:41 || 17 Avril 2008 || 10406484 || 10512492
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=DdAOZg12tOE Foot 2008] || 5:00 || 9 Juin 2008 || 8629744 || 8695466
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=My_UxVYd680 Roxanne] || 1:06 || 23 Juin 2008 || 3495065 || 3518102
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=i0CThI9RtDY 3 Star Elevator] || 0:41 || 10 Juillet 2008 || 2094070 || 2120565
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=81szj1vpEu8 Kangaroo] || 3:49 || 21 Septembre 2008 || 51425274 || 52330188
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=OJUu_vfR_Co Camp] || 3:23 || 28 Septembre 2008 || 1990787 || 1996586
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=n3or3TUuEIk Alpine Skiing] || 1:02 || 6 Octobre 2008 || 6487166 || 6552282
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=GAONkS06LFU Astronaut] || 1:19 || 6 Octobre 2008 || 14868881 || 15020309
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=MytfhzcSF-Y Mario Kart] || 2:17 || 3 Décembre 2008 || 54024310 || 54260217
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=ZRXJf-ANy2A Shark Attack] || 1:16 || 29 Décembre 2008 || 16493695 || 16732527
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=lRefZf3gj74 Best of Elevator] || 3:02 || 2 Janvier 2009 || 21647803 || 21732189
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=RGy6txj8FQ0 Fiesta] || 4:44 || 3 Février 2009 || 9328721 || 9437288
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=gHCxdlZ7G18 The Snail] || 0:39 || 17 Février 2009 || 34447082 || 34793739
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=w74f7NO6fRI Chef] || 0:51 || 21 Février 2009 || 9122044 || 9172258
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=dzOz83ovf-s Indian] || 2:30 || 19 Mars 2009 || 6493163 || 6536572
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=QMe9x0uV6YE Alpinist] || 1:40 || 8 Avril 2009 || 5780377 || 5805545
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=pIrvpn3k9A4 Pac Man] || 2:43 || 16 Avril 2009 || 41022377 || 41636372
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=T7azB_4zleM Diving] || 2:00 || 29 Avril 2009 || 7036098 || 7092134
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Y3LRf2DqwZA Foot 2009] || 5:41 || 5 Juin 2009 || 12886982 || 12978825
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=qrlrMYbMMFg Saving Private Rémi] || 3:46 || 5 Juillet 2009 || 13882846 || 13963243
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=DRL8apr0Z0o Poil] || 2:30 || 18 Juillet 2009 || 7514675 || 7690482
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=rKq571jhM80 Tickets] || 1:26 || 20 Juillet 2009 || 5478806 || 5535162
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=wOur8qXvpnk Tour de France] || 3:52 || 3 Septembre 2009 || 10054998 || 10121736
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=g1dxNsjYeIs Bat] || 2:39 || 23 Octobre 2009 || 14269706 || 14526271
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=M-g-etgFk80 Tarzan] || 1:57 || 4 Novembre 2009 || 10873185 || 11044774
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=OsWqXQcqj4E Grand Prix] || 1:36 || 21 Décembre 2009 || 8977708 || 9125964
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=Bb6K868RCVY 1999/2009] || 5:01 || 12 Janvier 2010 || 11075841 || 11140019
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=HUll5SnavOw Pizza] || 1:20 || 22 Janvier 2010 || 11090648 || 11320911
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=5TaecFvNiqo Final Cup] || 2:37 || 25 Janvier 2010 || 5259328 || 5353690
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=272zzvSfaY8 Tour de France - Extra] || 1:10 || 3 Mars 2010 || 1091456 || 1102176
|-
| [http://www.youtube.com/watch?v=tT9D9OOsLBM Butterfly] || 2:22 || 19 Mars 2010 || 6556983 || 6609444
|-
