83
modifications
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
==Aspect Matériel== | ==Aspect Matériel== | ||
'''CPU''' | '''CPU'''<br> | ||
68k à 10 MHz. | 68k à 10 MHz.<br> | ||
(Motorola SC414181) | (Motorola SC414181)<br> | ||
'''ROM Flash''' | '''ROM Flash''' <br> | ||
Capacité : 1 Mo accesible. | Capacité : 1 Mo accesible.<br> | ||
Référence: voir tableau ci dessous | Référence: voir tableau ci dessous<br> | ||
2*AT27C040 ou IEC9895S ou LH5388 | 2*AT27C040 ou IEC9895S ou LH5388<br> | ||
'''RAM''' | '''RAM''' <br> | ||
Capacité : 128 Ko. | Capacité : 128 Ko.<br> | ||
TC551001 | TC551001<br> | ||
'''Ecran''' | '''Ecran'''<br> | ||
Type : LCD. | Type : LCD.<br> | ||
Référence : 3*T6A39, 2*T6A4 | Référence : 3*T6A39, 2*T6A4<br> | ||
Capacité en texte: 12x40 caractère. | Capacité en texte: 12x40 caractère. <br> | ||
Capacité en pixels: 128x240 pxs, monochrome (le niveau-de-gris simulé logiciellement est possible). | Capacité en pixels: 128x240 pxs, monochrome (le niveau-de-gris simulé logiciellement est possible).<br> | ||
'''I/O''' | '''I/O'''<br> | ||
Port Link (Jack 2.5mm). | Port Link (Jack 2.5mm).<br> | ||
Clavier à 84 touches total. | Clavier à 84 touches total.<br> | ||
'''Energie''' | '''Energie'''<br> | ||
4 piles AAAa, et 1 CR2032 (35mA). | 4 piles AAAa, et 1 CR2032 (35mA).<br> | ||
* Révisions matérielles | * Révisions matérielles |
modifications