« Utilisateur:Laurae » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
1 556 octets ajoutés ,  3 octobre 2013
Ligne 642 : Ligne 642 :
|-
|-
| Total DCG || 180 ECTS || 14 (40h + 45min) || 2100 heures || Vous avez le DCG si vous avez une moyenne pondérée de 10/20 minimum et avoir passé toutes les matières sans avoir moins de 6 à chacune d'entre elles.
| Total DCG || 180 ECTS || 14 (40h + 45min) || 2100 heures || Vous avez le DCG si vous avez une moyenne pondérée de 10/20 minimum et avoir passé toutes les matières sans avoir moins de 6 à chacune d'entre elles.
|}
Voici la liste des notes de Damien Soukhavong:
{| class="wikitable"
|+ Année 1 - Trimestre 1 - Major (1er)
|-
! Matière !! Classement !! Moyenne !! Minimum !! Maximum
|-
| Introduction au droit || Major (1er) || 12.2 || 1.3 || 12.2
|-
| Economie || Major (1er) || 16.14 || 6.93 || 16.14
|-
| Systèmes d'information de gestion || Major (1er) || 15.25 || 2.7 || 15.25
|-
| Introduction à la comptabilité || 7e || 13.6 || 3.4 || 16.4
|-
| Anglais || Major (1er) || 16 || 9.1 || 16
|-
| Mathématiques || Major (1er) || 19.25 || 2.75 || 19.25
|-
| Moyenne || Major (1er) || 16.49 (moy. : 9.6) || ? || ?
|}
{| class="wikitable"
|+ Année 1 - Trimestre 2 - Major (1er)
|-
! Matière !! Classement !! Moyenne !! Minimum !! Maximum
|-
| Introduction au droit || 2e || 10.88 || 1.71 || 11.21
|-
| Economie || Major (1er) || 14.5 || 4.6 || 14.5
|-
| Systèmes d'information de gestion || Major (1er) || 16 || 2.11 || 16
|-
| Introduction à la comptabilité || Major (1er) || 14 || 0.4 || 14
|-
| Anglais || 4e || 15 || 12.14 || 16.5
|-
| Moyenne || Major (1er) || 14.08 (moy. : 8.08) || ? || ?
|}
{| class="wikitable"
|+ Année 1 - Trimestre 3 - Major (1er)
|-
! Matière !! Classement !! Moyenne !! Minimum !! Maximum
|-
| Introduction au droit || Major (1er) || 8 || 0 || 8
|-
| Economie || 2e || 13.2 || 5.3 || 14.2
|-
| Systèmes d'information de gestion || 4e || 13.3 || 0 || 14.5
|-
| Introduction à la comptabilité || 4e || 12 || 0 || 14.8
|-
| Anglais || Major (1er) || 18 || 0 || 18
|-
| Moyenne || Major (1er) || 12.9 (moy. : 7.6) || ? || ?
|}
|}


{{TI-calc}}
{{TI-calc}}
[[Category: via: Ordinateur de Laurae]]
[[Category: via: Ordinateur de Laurae]]

Menu de navigation