« Séries TI-Nspire CX » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
1 757 octets ajoutés ,  3 septembre 2017
OS update
m (OS 4.0)
(OS update)
(15 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
|Fabricant = [[Texas Instruments]]
|Fabricant = [[Texas Instruments]]
|Sortie = 2011
|Sortie = 2011
|Dernier-OS = 4.0.0.235
|Dernier-OS = 4.5.0.1180
|calcul-formel = Modèles CAS uniquement
|calcul-formel = Modèles CAS uniquement
|Discontinué =  
|Discontinué =  
Ligne 44 : Ligne 44 :
''Les OS Nspire non-CX ne sont pas installables sur TI-Nspire CX (CAS).''<br />
''Les OS Nspire non-CX ne sont pas installables sur TI-Nspire CX (CAS).''<br />


Le dernier OS Nspire CX en date mis en avant par TI est le 4.0.0.235.<br />
Le dernier OS Nspire CX en date mis en avant par TI est le 4.5.0.1180.<br />
Liste complète sur [[Versions_Nspire#Les_OS_TI-Nspire_CX:|l'article principal]].
Liste complète sur [[Versions_Nspire#Les_OS_TI-Nspire_CX:|l'article principal]].


Ligne 63 : Ligne 63 :


; Jailbreak de l'OS avec [[Ndless]]
; Jailbreak de l'OS avec [[Ndless]]
Les OS 3.1 et 3.6 sont jailbreakables avec le programme [[Ndless]]. C'est un utilitaire utilisant des failles de sécurité pour permettre d'exécuter des programmes en [[C]] ou en [[Asm]] sur la calculatrice.
Les OS 3.1, 3.6, 3.9, 4.0.3, 4.2, 4.4, 4.5 sont jailbreakables avec le programme [[Ndless]]. C'est un utilitaire utilisant des failles de sécurité pour permettre d'exécuter des programmes en [[C]] ou en [[Asm]] sur la calculatrice.
Ceci est prohibé par [[Texas Instruments]], mais pas interdit d'un point de vue juridique.
Ceci est prohibé par [[Texas Instruments]], mais pas interdit d'un point de vue juridique.


Ligne 283 : Ligne 283 :
! style="text-align:center;"|'''T'''
! style="text-align:center;"|'''T'''
| ≈ 10/2014-
| ≈ 10/2014-
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''U'''
| ≈ 01/2015-
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''V'''
| 03/2015-
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''W'''
| 11/2015-
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''W'''
| 11/2015-?
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''X'''
| ?
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''Y'''
| ?
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''Z'''
| ?
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''AA'''
| ?
|
|
|
|
|-
! style="text-align:center;"|'''AB'''
| ? (incl. 02/2017)
|  
|  
|  
|  
Ligne 297 : Ligne 360 :
| Initiale || Firebird Color MB 6421 ||  || Samsung K511F12ACA-B075 ||  ||  ||  
| Initiale || Firebird Color MB 6421 ||  || Samsung K511F12ACA-B075 ||  ||  ||  
|-
|-
| A || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
| A || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| B || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
| B || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| C || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
| C || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| D || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
| D || Firebird Color MB 6422 || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| E ||  || ET-NS2010B-1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
| E ||  || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| F || Firebird Color MB 6430 || ET-NS2010B-1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || Nouvelle carte mère
| F || Firebird Color MB 6430 || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075 || Firebird Color KB EVT 4421 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || Nouvelle carte mère
|-
|-
| G ||  || ET-NS2010B-1 ||  ||  Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || ||
| G ||  || ET-NS2010B-0/1 ||  ||  ||  Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-  
|-  
| H ||  || ET-NS2010B-1 ||  ||  Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || ||
| H ||  || ET-NS2010B-0/1 ||  ||   ||  Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
| I ||  || ET-NS2010B-0/1 ||  ||  ||  Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
| ? || NSC CR MB 4420 || ET-NS2010B-0/1 || Samsung K511F12ACA-B075  ||  ||  Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
| J || NSC CR MB 4440 || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird (non)cas Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || Hardware désormais non compatible OS 3.1
|-
| K ||  || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird (non)cas Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
| L ||  || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird (non)cas Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
| M ||  || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird (non)cas Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| I || || ET-NS2010B-1 ||   || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || ||
| N || NSC SM MB 4412 || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird (non)cas Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
|-
|-
| J || NSC CR MB 4440 || ET-NS2010B-1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 || Hardware désormais non compatible OS 3.1
| O || NSC SM MB 4412 || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || NSC CELL (Non)CAS KB 4410 || Firebird Color BTB 2440 || Nouvelle batterie
|-
|-
| K ||   ||   || ||   || ||
| P || || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || || Firebird Color BTB 2440 ||
|-
|-
| L ||   ||   || ||   || ||
| Q || || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || || Firebird Color BTB 2440 ||
|-
|-
| M ||   ||   || ||   || ||
| R || || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || || Firebird Color BTB 2440 ||
|-
|-
| N || NSC SM MB 4412 || ET-NS2010B-1 || ESMT FM60D1G12A || Firebird Color KB DVT 4424 || Firebird Color BTB EVT1.2 2412 ||
| S || || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || || Firebird Color BTB 2440 ||
|-
|-
| O || NSC SM MB 4412 || ET-NS2010B-1 || ESMT FM60D1G12A || NSC CELL KB 4410 || Firebird Color BTB 2440 || Nouvelle batterie
| T || CX CRIII MB 4412 || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || NSC_CR_OS_(Non)CAS_4413 || Firebird Color BTB 2440 || Hardware désormais non compatible OS 3.9.0
|-
|-
| P || || || || || ||
| U || CX CRIII MB 4412 || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || NSC_CR_OS_(Non)CAS_4413 || Firebird Color BTB 2440 || ?
|-
|-
| (Q, R, S) || || || || || ||
| V || CX CRIII MB 4412 || ET-NS2010B-0/1 || ESMT FM60D1G12A || NSC_CR_OS_(Non)CAS_4413 || Firebird Color BTB 2440 || ?
|-
|-
| T || || || ||  ||  ||
| W || CX CRIV MB 4440 || ET-NS2010B-0/1 Macronix MX29SL402C || ESMT FM60D1G12A ||  ||  ||  
|}
|}


Menu de navigation