1 680
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| 7 Ko de RAM | | 7 Ko de RAM | ||
| 64x48 pixels <br>16x8 caractères | | 64x48 pixels <br>16x8 caractères | ||
| TI-Basic ( | | TI-Basic (Plutôt prévu pour de la programmation simple) | ||
| Aucun | | Aucun | ||
| 1995 | | 1995 | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| 2.4 Ko de RAM | | 2.4 Ko de RAM | ||
| 96x64 pixels <br>16x8 caractères | | 96x64 pixels <br>16x8 caractères | ||
| TI-Basic, Machine code ( | | TI-Basic, Machine code (via une faille seulement sur la ROM 1.8K) | ||
| Aucun | | Aucun | ||
| 1990 | | 1990 | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
! [[File:Ti83plus.jpg|50px]] <br /> [[TI-83 Plus]] | ! [[File:Ti83plus.jpg|50px]] <br /> [[TI-83 Plus]] | ||
| Zilog Z80 à 6 MHz | | Zilog Z80 à 6 MHz | ||
| 32 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 512 Ko | | 32 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 512 Ko de Flash ROM (160 Ko user accessible) | ||
| 96x64 pixels <br>16x8 caractères | | 96x64 pixels <br>16x8 caractères | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
[[TI-83 Plus Silver Edition]] | [[TI-83 Plus Silver Edition]] | ||
| Zilog Z80 à 6 MHz/15 MHz (Dual Speed) | | Zilog Z80 à 6 MHz/15 MHz (Dual Speed) | ||
| 128 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 2 | | 128 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 2 Mo de Flash ROM (1.5 MB user accessible) | ||
| 96x64 pixels <br>16x8 caractères | | 96x64 pixels <br>16x8 caractères | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
[[TI-84 Plus]] | [[TI-84 Plus]] | ||
| Zilog Z80 à 15 MHz | | Zilog Z80 à 15 MHz | ||
| 128/48 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 1 | | 128/48 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 1 Mo de Flash ROM (480 Ko user accessible) | ||
| 96x64 pixels <br>16x8 caractères | | 96x64 pixels <br>16x8 caractères | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
| Port I/O, Mini-USB | | Port I/O, Mini-USB | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| [[TI-83 Plus]] | | [[TI-83 Plus]] | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
[[TI-84 Plus Silver Edition]] | [[TI-84 Plus Silver Edition]] | ||
| Zilog Z80 à 15 MHz | | Zilog Z80 à 15 MHz | ||
| 128/48 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 2 | | 128/48 Ko de RAM (24 Ko user accessible), 2 Mo de Flash ROM (1.5 MB user accessible) | ||
| 96x64 pixels <br>16x8 caractères | | 96x64 pixels <br>16x8 caractères | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
| Port I/O, Mini-USB | | Port I/O, Mini-USB | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| [[TI-83 Plus Silver Edition]], [[TI-84 Plus]] | | [[TI-83 Plus Silver Edition]], [[TI-84 Plus]] | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
[[TI-89 Titanium]] | [[TI-89 Titanium]] | ||
| [[Motorola 68000]] à ≤16 MHz | | [[Motorola 68000]] à ≤16 MHz | ||
| 256 KiB de RAM (188 Ko user accessible), 2.7 | | 256 KiB de RAM (188 Ko user accessible), 2.7 Mo de Flash ROM | ||
| 160x100 pixels (pas séparé en blocs de caractères) | | 160x100 pixels (pas séparé en blocs de caractères) | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
| Port I/O, Mini-USB | | Port I/O, Mini-USB | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| [[TI-89]] | | [[TI-89]] | ||
Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
! [[Image:Ti-92plus.jpg|80px]] <br /> [[TI-92_series#TI-92_Plus|TI-92 Plus]] | ! [[Image:Ti-92plus.jpg|80px]] <br /> [[TI-92_series#TI-92_Plus|TI-92 Plus]] | ||
| [[Motorola 68000]] à 10 MHz | | [[Motorola 68000]] à 10 MHz | ||
| 256 Ko de RAM (188 Ko user accessible), 384 Ko | | 256 Ko de RAM (188 Ko user accessible), 384 Ko de Flash ROM | ||
| 240x128 pixels (pas séparé en blocs de caractères) | | 240x128 pixels (pas séparé en blocs de caractères) | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
[[TI-92_series#Voyage_200|Voyage 200]] | [[TI-92_series#Voyage_200|Voyage 200]] | ||
| [[Motorola 68000]] à 12 MHz | | [[Motorola 68000]] à 12 MHz | ||
| 256 Ko de RAM (188 Ko user accessible), 2.7 | | 256 Ko de RAM (188 Ko user accessible), 2.7 Mo de Flash ROM | ||
| 240x128 pixels (pas séparé en blocs de caractères) | | 240x128 pixels (pas séparé en blocs de caractères) | ||
| TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | | TI-Basic, Assembleur, Flash Apps | ||
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
[[TI-Nspire]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_CAS|TI-Nspire CAS]] | [[TI-Nspire]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_CAS|TI-Nspire CAS]] | ||
| [[ARM architecture|ARM]] à 90MHz/150MHz | | [[ARM architecture|ARM]] à 90MHz/150MHz | ||
| 16 MB RAM, 20 | | 16 MB RAM, 20 Mo de Flash ROM | ||
| 320x240 pixels (16 | | 320x240 pixels (16 niveaux de gris) | ||
| TI-Basic, Assembleur (modifications requises), Lua ( | | TI-Basic, Assembleur (modifications requises), Lua (pour OS >= 3.0.1) | ||
| Mini-USB | | Mini-USB, RS232 (non officiel) | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| [[TI-84 Plus]]/[[TI-89]] | | [[TI-84 Plus]]/[[TI-89]] | ||
Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
[[TI-Nspire#TI-Nspire Touchpad|TI-Nspire with Touchpad]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_Touchpad|TI-Nspire CAS with Touchpad]] | [[TI-Nspire#TI-Nspire Touchpad|TI-Nspire with Touchpad]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_Touchpad|TI-Nspire CAS with Touchpad]] | ||
| [[ARM architecture|ARM]] à 90MHz/150MHz | | [[ARM architecture|ARM]] à 90MHz/150MHz | ||
| 32 MB RAM, 15 | | 32 MB RAM, 15 Mo de Flash ROM | ||
| 320x240 pixels (16 | | 320x240 pixels (16 niveaux de gris) | ||
| TI-Basic, Assembleur (modifications requises), Lua (with OS version 3.0.1 and greater) | | TI-Basic, Assembleur (modifications requises), Lua (with OS version 3.0.1 and greater) | ||
| Mini-USB | | Mini-USB, RS232 (non officiel) | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| [[TI-Nspire]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_CAS|TI-Nspire CAS]] | | [[TI-Nspire]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_CAS|TI-Nspire CAS]] | ||
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
[[TI-Nspire#TI-Nspire CX and TI-Nspire CX CAS|TI-Nspire CX]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire CX and TI-Nspire CX CAS|TI-Nspire CX CAS]] | [[TI-Nspire#TI-Nspire CX and TI-Nspire CX CAS|TI-Nspire CX]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire CX and TI-Nspire CX CAS|TI-Nspire CX CAS]] | ||
| Unspecified [[ARM architecture|ARM]] | | Unspecified [[ARM architecture|ARM]] | ||
| 64 MB de RAM, 100 | | 64 MB de RAM, 100 Mo de Flash ROM | ||
| 320x240 pixels (16-bit | | 320x240 pixels (Couleur 16-bit) | ||
| TI-Basic, Lua | | TI-Basic, Lua | ||
| Mini-USB | | Mini-USB, RS232 (non officiel) | ||
| 2011 | | 2011 | ||
| [[TI-Nspire#TI-Nspire Touchpad|TI-Nspire with Touchpad]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_Touchpad|TI-Nspire CAS with Touchpad]] | | [[TI-Nspire#TI-Nspire Touchpad|TI-Nspire with Touchpad]]/[[TI-Nspire#TI-Nspire_Touchpad|TI-Nspire CAS with Touchpad]] |
modifications