1 705
modifications
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|dimensions = 190 x 84 x 22 environ | |dimensions = 190 x 84 x 22 environ | ||
}} | }} | ||
'''Les informations écrites sur cette page sont tirées de relevés, d'analyses et d'interprétations de données postées entre autre sur différents sites de la communauté TI (Cemetech, TI-Planet, Omnimaga) suite à l'annonce (fuite) de ce modèle [http://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?p=194155#194155 par le membre 0rac343 sur Cemetech]. La véracité des informations sur cette page n'est donc pas garantie sur cette page, qui sera mise-à-jour au fur et à mesure que des informations sont trouvées.'' ' | '''Les informations écrites sur cette page sont tirées de relevés, d'analyses et d'interprétations de données postées entre autre sur différents sites de la communauté TI (Cemetech, TI-Planet, Omnimaga) suite à l'annonce (fuite) de ce modèle [http://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?p=194155#194155 par le membre 0rac343 sur Cemetech]. La véracité des informations sur cette page n'est donc pas garantie sur cette page, qui sera mise-à-jour au fur et à mesure que des informations sont trouvées.''' | ||
La TI-84 Plus C Silver Edition (communément écrit ''84+C SE'') est une calculatrice graphique couleur programmable, commercialisée par TI durant l'année 2013. Il s'agit d'une évolution de la [[TI-84 Plus Silver Edition]] (avec au moins en plus un écran LCD Couleur, premier de la série des 84). | La TI-84 Plus C Silver Edition (communément écrit ''84+C SE'') est une calculatrice graphique couleur programmable, commercialisée par TI durant l'année 2013. <br /> | ||
Il s'agit d'une évolution de la [[TI-84 Plus Silver Edition]] (avec au moins en plus un écran LCD Couleur, premier de la série des 84). | |||
==Aspect Logiciel== | ==Aspect Logiciel== | ||
'''Fonctionnalités de base''' | '''Fonctionnalités de base'''<br /> | ||
Ce modèle est supposément censé avoir les | Ce modèle est supposément censé avoir les mêmes fonctionnalités que la [[TI-84 Plus Silver Edition|TI-84+SE]], plus d'autres fonctionnalités probablement spécifiques aux capacités de l'écran couleur. | ||
<br /> | |||
'''Historique des versions d'OS''' | '''Historique des versions d'OS'''<br /> | ||
Sur la version de test [http://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?p=194155#194155 du membre 0rac343 sur Cemetech], la version de l'OS était 2.55[[MathPrint|MP]]. | Sur la version de test [http://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?p=194155#194155 du membre 0rac343 sur Cemetech], la version de l'OS était 2.55[[MathPrint|MP]]. | ||
Il est possible qu'il y ait une ou plusieurs protections pour empêcher le downgrade vers des versions inférieures. | Il est possible qu'il y ait une ou plusieurs protections pour empêcher le downgrade vers des versions inférieures. |
modifications