1 705
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image = TI-84 Plus Pocket SE.JPG | |image = TI-84 Plus Pocket SE.JPG | ||
|caption = TI-84 Plus PSE sous OS 2.55MP | |caption = TI-84 Plus PSE sous OS 2.55MP | ||
|type = | |type = [[Calculatrice graphique]] | ||
|type-entree = Textuelle, [[MathPrint]] | |type-entree = Textuelle, [[MathPrint]] | ||
|calcul-formel = Non | |||
|Fabricant = [[Texas Instruments]] | |Fabricant = [[Texas Instruments]] | ||
|Sortie = | |Sortie = Juin 2011 | ||
|Dernier-OS = 2.55[[MathPrint|MP]] | |Dernier-OS = 2.55[[MathPrint|MP]] | ||
|Discontinué = N/A | |Discontinué = N/A | ||
|Prédecesseur = [[TI-84 Plus SE]] | |Prédecesseur = [[TI-84 Plus SE]] | ||
|Successeur = | |Successeur = N/A | ||
|Processeur = [[Zilog z80]] | |Processeur = [[Zilog z80]] | ||
|Fréquence = | |Fréquence = 15 MHz (compatible 9MHz) | ||
|memory_user = 48ko dont 24 accessible a l'utilisateur | |memory_user = 48ko dont 24 accessible a l'utilisateur | ||
|memory_rom = | |memory_rom = 1.5Mo de ROM dont 480ko accessible a l'utilisateur | ||
|type-ecran = LCD | |type-ecran = LCD | ||
|taille-ecran = 96x64 pixels | |taille-ecran = 96x64 pixels | ||
|precision = | |precision = 14 | ||
|connection = Port I/O et prise USB | |connection = Port I/O et prise USB | ||
|prog_lang = [[ASM z80]], [[TI-BASIC]] | |prog_lang = [[ASM z80]], [[TI-BASIC]] |
modifications