« TI-84 Plus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
}} | }} | ||
==Aspect Logiciel== | |||
* Fonctionnalités de base | |||
* Historique des versions d'OS | |||
* Modifications (officielles, communautaires) | |||
==Aspect Matériel== | |||
* Composants etc. | |||
* Révisions matérielles | |||
* Modifications (officielles, communautaires) | |||
==Programmation== | |||
* Langages | |||
* Exemples de base | |||
==Critiques== | |||
* Positives et négatives | |||
==Sur le marché== | |||
* Valeur commerciale si neuf | |||
* Valeur commerciale d'occasion | |||
==Voir aussi== | |||
* Modèle(s) lié(s) | |||
==Liens Externes== | ==Liens Externes== | ||
*[http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=cat3 Téléchargements de programmes pour calculatrices] | *[http://tiplanet.org/index.php?mod=archives&ac=cat3 Téléchargements de programmes pour calculatrices] | ||
[[Category:Calculatrices Texas Instruments]] | [[Category:Calculatrices Texas Instruments]] | ||
{{TI-calc}} | {{TI-calc}} |
Version du 3 septembre 2012 à 17:32
TI-84 Plus | |
Type | Graphing calculator |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Sortie | 2004 |
Prédecesseur | TI-83 Plus |
Successeur | TI-Nspire |
Type d'entrée | D.A.L. |
CPU | |
Processeur | Zilog Z80 |
Fréquence | 15 MHz |
Programmation | |
Langage(s) de programmation | TI-BASIC, ASM z80 |
Mémoire RAM | 128 KB or 48 KB RAM (depending on hardware revision) of which 24 KB are user accessible. |
Mémoire Flash-ROM | 1 MB Flash ROM (480 KB user-accessible) |
Interfaces | |
Connection | Jack 2.5mm, mini-USB |
Autre | |
Source d'énergie |
4 AAA's, 1 SR44 button cell |
Aspect Logiciel
- Fonctionnalités de base
- Historique des versions d'OS
- Modifications (officielles, communautaires)
Aspect Matériel
- Composants etc.
- Révisions matérielles
- Modifications (officielles, communautaires)
Programmation
- Langages
- Exemples de base
Critiques
- Positives et négatives
Sur le marché
- Valeur commerciale si neuf
- Valeur commerciale d'occasion
Voir aussi
- Modèle(s) lié(s)