1 705
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|caption = TI-84 Plus | |caption = TI-84 Plus | ||
|type = [[Graphing calculator]] | |type = [[Graphing calculator]] | ||
| | |type-entree = [[Calculator_input_methods#Mathematical_display|D.A.L.]] | ||
| | |Fabricant = [[Texas Instruments]] | ||
| | |Sortie = 2004 | ||
| | |Discontinué = | ||
| | |Prédecesseur = [[TI-83 Plus]] | ||
| | |Successeur = [[TI-Nspire]] | ||
| | |Processeur = [[Zilog Z80]] | ||
| | |Fréquence = 15 MHz | ||
|memory_user = 128 KB or 48 KB [[Random-access memory|RAM]] (depending on hardware revision) of which 24 KB are user accessible. | |memory_user = 128 KB or 48 KB [[Random-access memory|RAM]] (depending on hardware revision) of which 24 KB are user accessible. | ||
|memory_rom = 1 MB Flash ROM (480 KB user-accessible) | |memory_rom = 1 MB Flash ROM (480 KB user-accessible) | ||
|display = 96×64 pixels, 16×8 characters | |display = 96×64 pixels, 16×8 characters | ||
|precision = | |precision = | ||
| | |connection = Jack 2.5mm, mini-USB | ||
|prog_lang = [[TI-BASIC]], Z80 | |prog_lang = [[TI-BASIC]], Z80 | ||
|supply = 4 [[AAA battery|AAA]]'s,<br>1 SR44 button cell | |supply = 4 [[AAA battery|AAA]]'s,<br>1 SR44 button cell |
modifications