1 705
modifications
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
; NOR ROM Flash : | ; NOR ROM Flash : | ||
: Ref. [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171060/SST/SST39WF400A-90-4C-B3KE.html SST39WF400A-90-4C-B3KE] | : Ref. [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171060/SST/SST39WF400A-90-4C-B3KE.html SST39WF400A-90-4C-B3KE] | ||
: Capacité : | : Capacité : 512 Ko. | ||
; RAM : | ; RAM : | ||
: Capacité : 16 Mo. | : Capacité : 16 Mo. | ||
: Ref. Qimonda HYB18L256160BF-7 | : SDRAM 133Mhz 32Mo bus 16 bits | ||
: Ref. Qimonda HYB18L256160BF-7.5 | |||
; Ecran | ; Ecran | ||
: Type : LCD | : Type : LCD |
modifications