« Temps d'exécution des instructions eZ80 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''Topic avec détails''': https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=18168 | '''Topic avec détails''': https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=18168 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable col1mono sortable" | ||
! Instructions eZ80 | ! Instructions eZ80 | ||
! Temps | ! Temps | ||
|---- | |---- | ||
|ADC A,(HL) | |<tt>ADC A,(HL)</tt> | ||
|8 | |8 | ||
|---- | |---- |
Version du 30 mars 2016 à 21:05
Légende: n=valeur 8bits, Mmn=valeurs 24bits, r=registre 8bits
Topic avec détails: https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=18168
Instructions eZ80 | Temps |
---|---|
ADC A,(HL) | 8 |
ADC A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
ADC A,(IX/Y+d) | 16 |
ADC A,n | 8 |
ADC A,r | 4 |
ADC HL,BC/DE/HL/SP | 8 |
ADD A,(HL) | 8 |
ADD A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
ADD A,(IX/Y+d) | 16 |
ADD A,n | 8 |
ADD A,r | 4 |
ADD HL,BC/DE/HL/SP | 4 |
ADD IX,BC/DE/IX/SP | 8 |
ADD IY,BC/DE/IY/SP | 8 |
AND A,(HL) | 8 |
AND A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
AND A,(IX/Y+d) | 16 |
AND A,n | 8 |
AND A,r | 4 |
BIT b,(HL) | 12 |
BIT b,(IX/Y+d) | 20 |
BIT b,r | 8 |
CALL cc,Mmn | 22.16 |
CALL Mmn | 22 |
CCF | 4 |
CP A,(HL) | 8 |
CP A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
CP A,(IX/Y+d) | 16 |
CP A,n | 8 |
CP A,r | 4 |
CPD | 12 |
CPDR | |
CPI | 12 |
CPIR | |
CPL | 4 |
DAA | 4 |
DEC (HL) | 11 |
DEC IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
DEC IX/Y | 8 |
DEC (IX/Y+d) | 19 |
DEC r | 4 |
DEC BC/DE/HL/SP | 4 |
DI | 4 |
DJNZ d | 13.8 |
EI | 4 |
EX AF,AF' | 4 |
EX DE,HL | 4 |
EX (SP),HL | 22 |
EX (SP),IX/Y | 26 |
EXX | 4 |
HALT | |
IM n | 8 |
IN A,(n) | 11 |
IN r,(BC) | 11 |
IN0 r,(n) | 14 |
INC (HL) | 11 |
INC IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
INC IX/Y | 8 |
INC (IX/Y+d) | 19 |
INC r | 4 |
INC BC/DE/HL/SP | 4 |
IND | 14 |
IND2 | 14 |
IND2R | |
INDM | 13 |
INDMR | |
INDR | |
INDRX | |
INI | 14 |
INI2 | 14 |
INI2R | |
INIM | 13 |
INIMR | |
INIR | |
INIRX | |
JP cc,Mmn | 17.16 |
JP (HL) | 12 |
JP (IX/Y) | 16 |
JP Mmn | 17 |
JR cc',d | 13.8 |
JR d | 12 |
LD A,I | 8 |
LD A,(IX/Y+d) | 16 |
LD A,MB | 8 |
LD A,(Mmn) | 20 |
LD A,R | 8 |
LD A,(BC/DE/HL) | 8 |
LD HL,I | 8 |
LD (HL),IX/Y | 14 |
LD (HL),n | 10 |
LD (HL),r | 6 |
LD (HL),rr | 14 |
LD I,HL | 8 |
LD I,A | 8 |
LD IXH/IXL/IYH/IYL,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
LD IXH/IXL/IYH/IYL,n | 12 |
LD IXH/IXL/IYH/IYL,r | 8 |
LD IX/Y,(HL) | 20 |
LD IX/Y,(IX/Y+d) | 24 |
LD IX/Y,Mmn | 20 |
LD IX/Y,(Mmn) | 32 |
LD (IX/Y+d),IX/Y | 18 |
LD (IX/Y+d),n | 18 |
LD (IX/Y+d),r | 14 |
LD (IX/Y+d),BC/DE/HL | 18 |
LD MB,A | 8 |
LD (Mmn),A | 18 |
LD (Mmn),IX/Y | 26 |
LD (Mmn),HL | 22 |
LD (Mmn),BC/DE/SP | 26 |
LD R,A | 8 |
LD r,(HL) | 8 |
LD r,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
LD r,(IX/Y+d) | 16 |
LD r,n | 8 |
LD r,r' | 4 |
LD BC/DE/HL,(HL) | 20 |
LD BC/DE/HL,(IX/Y+d) | 24 |
LD BC/DE/HL/SP,Mmn | 16 |
LD HL,(Mmn) | 28 |
LD BC/DE/SP,(Mmn) | 32 |
LD (BC/DE/HL),A | 6 |
LD SP,HL | 4 |
LD SP,IX/Y | 8 |
LDD | 15 |
LDDR | |
LDI | 15 |
LDIR | |
LEA IX/Y,IX/Y+d | 12 |
LEA BC/DE/HL,IX/Y+d | 12 |
MLT BC/DE/HL/SP | 12 |
NEG | 8 |
NOP | 4 |
OR A,(HL) | 8 |
OR A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
OR A,(IX/Y+d) | 16 |
OR A,n | 8 |
OR A,r | 4 |
OTD2R | |
OTDM | |
OTDMR | |
OTDR | |
OTDRX | |
OTI2R | |
OTIM | |
OTIMR | |
OTIR | |
OTIRX | |
OUT (BC),r | |
OUT (n),A | |
OUT0 (n),r | |
OUTD | |
OUTD2 | |
OUTI | |
OUTI2 | |
PEA IX/Y+d | 18 |
POP AF/BC/DE/HL | 16 |
POP IX/Y | 18 |
PUSH AF/BC/DE/HL | 12 |
PUSH IX/Y | 16 |
RES b,(HL) | 15 |
RES b,(IX/Y+d) | 23 |
RES b,r | 8 |
RET | 21 |
RET cc | 26.5 |
RETI | 25 |
RETN | 25 |
RL (HL) | 15 |
RL (IX/Y+d) | 23 |
RL r | 8 |
RLA | 4 |
RLC (HL) | 15 |
RLC (IX/Y+d) | 23 |
RLC r | 8 |
RLCA | 4 |
RLD | 15 |
RR (HL) | 15 |
RR (IX/Y+d) | 23 |
RR r | 8 |
RRA | 4 |
RRC (HL) | 15 |
RRC (IX/Y+d) | 23 |
RRC r | 8 |
RRCA | 4 |
RRD | 15 |
RSMIX | 8 |
RST n | 15 |
SBC A,(HL) | 8 |
SBC A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
SBC A,(IX/Y+d) | 16 |
SBC A,n | 8 |
SBC A,r | 4 |
SBC HL,BC/DE/HL/SP | 8 |
SCF | 4 |
SET b,(HL) | 15 |
SET b,(IX/Y+d) | 23 |
SET b,r | 8 |
SLA (HL) | 15 |
SLA (IX/Y+d) | 23 |
SLA r | 8 |
SLP | |
SRA (HL) | 15 |
SRA (IX/Y+d) | 23 |
SRA r | 8 |
SRL (HL) | 15 |
SRL (IX/Y+d) | 23 |
SRL r | 8 |
STMIX | 8 |
SUB A,(HL) | 8 |
SUB A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
SUB A,(IX/Y+d) | 16 |
SUB A,n | 8 |
SUB A,r | 4 |
TST A,(HL) | 12 |
TST A,n | 12 |
TST A,r | 8 |
TSTIO n | 14 |
XOR A,(HL) | 8 |
XOR A,IXH/IXL/IYH/IYL | 8 |
XOR A,(IX/Y+d) | 16 |
XOR A,n | 8 |
XOR A,r | 4 |