« Utilisateur:Stv » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox calculatrice |name = STV |image = ---NomDuFichierDeLimage--- |caption = ---LegendeImage--- |type = ''Homo Sapiens'' |type-entree = Yeux, oreilles |Fabricant = Pa... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|Fréquence = 75-205 bpm | |Fréquence = 75-205 bpm | ||
|memory_user = 10 Go, cortex visuel | |memory_user = 10 Go, cortex visuel | ||
|memory_rom = 1 Po, cerveau cadencé à 150 | |memory_rom = 1 Po, cerveau cadencé à 150 IQHz | ||
|type-ecran = Yeux myopes | |type-ecran = Yeux myopes | ||
|precision = Infinie | |precision = Infinie | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|poids = 65 000 g | |poids = 65 000 g | ||
|dimensions = 1 735*? | |dimensions = 1 735*? | ||
|Cout = | |Cout = 1·10²⁹ | ||
}} | }} | ||
'' | "''Je suis votre pire cauchemar trollesque''" STV, date indéterminée... Au fait, vous venez de '''perdre''' ! | ||
==Aspect Logiciel== | ==Aspect Logiciel== | ||
* | * CAS assez développé. | ||
*Sait parfaitement troller | |||
* Historique des versions d'OS | * Historique des versions d'OS | ||
{| class="wikitable collapsible" | {| class="wikitable collapsible" | ||
Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
! style="text-align:center;" width="8%" |Date de sortie | ! style="text-align:center;" width="8%" |Date de sortie | ||
! style="text-align:center;" width="20%" |Ajout(s) | ! style="text-align:center;" width="20%" |Ajout(s) | ||
! style="text-align:center;" width="20%" |Note(s) | ! style="text-align:center;" width="20%" |Note(s) | ||
|- | |- | ||
| | |0.0pre-1 | ||
| | |20 avril 2001 | ||
| | |None | ||
| | |Toute première version disponible | ||
|- | |||
| 1.0 | |||
|2003 | |||
|Ajout de la compatibilité avec le Français, compilation oral->nerveux, écrit->nerveux. | |||
| | | | ||
|- | |||
|2.0Eng | |||
|2010 | |||
|Ajout de la compatibilité avec l'Anglais (oral, écrit) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3.0Troll | ||
| | |24 Mai 2015 | ||
| | |Ajout de la compatibilité avec le TI-Basic z80 (84+). | ||
Ajout de capacités trollesques. | |||
|Première version dispo sur TI-Planet.org | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |3.1Ultimate | ||
| | |30 septembre 2015 | ||
| | |Ajout de la compatibilité avec le Python | ||
Amélioration des capacités de troll. | |||
|Disponible sur TI-Planet.org | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* | * Aucune modification autorisée | ||
==Aspect Matériel== | ==Aspect Matériel== | ||
* | * Coeur cadencé à 205 bpm, Cerveau à 150 IQHz, Estomac, etc. | ||
* | * Aucune révision matérielle (Le hardware est tellement puissant). | ||
==Programmation== | ==Programmation== | ||
* | * Français, English, ein Bißchen Deutsch, TI-Basic z80, Python | ||
* | * Disp "'llo World | ||
==Emulation== | ==Emulation== | ||
* | * Comportement imprévisible | ||
==Critiques== | ==Critiques== | ||
* Positives | * Positives : "Membre actif de la communauté" | ||
* Négatives : "Sale troll véreux" | |||
==Sur le marché== | ==Sur le marché== | ||
* Valeur commerciale | * Valeur commerciale perpétuelle : 1·10²⁹ | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
* | * Pièce unique, rien ne lui ressemble | ||
Version du 16 octobre 2015 à 12:24
Fichier:---NomDuFichierDeLimage--- ---LegendeImage--- | |
Type | Homo Sapiens |
---|---|
Fabricant | Parents |
Sortie | 2001 |
Dernier OS | 3.2 Ultimate |
Discontinué | 2082 |
Calcul formel | Oui |
Général | |
Type d'entrée | Yeux, oreilles |
Précision | Infinie |
Type d'écran | Yeux myopes |
CPU | |
Processeur | Coeur |
Fréquence | 75-205 bpm |
Programmation | |
Langage(s) de programmation | Français, English, Python, TI-Basic z80, Verlan |
Mémoire RAM | 10 Go, cortex visuel |
Mémoire Flash-ROM | 1 Po, cerveau cadencé à 150 IQHz |
Interfaces | |
Connection | ---type de connections disponible--- |
Autre | |
Source d'énergie | 3000 kcal nourriture |
Poids | 65 000 g |
Dimensions | 1 735*? |
Coût | 1·10²⁹ |
"Je suis votre pire cauchemar trollesque" STV, date indéterminée... Au fait, vous venez de perdre !
Aspect Logiciel
- CAS assez développé.
- Sait parfaitement troller
- Historique des versions d'OS
Tableau des différents OS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version de l'OS | Date de sortie | Ajout(s) | Note(s) | ||
0.0pre-1 | 20 avril 2001 | None | Toute première version disponible | ||
1.0 | 2003 | Ajout de la compatibilité avec le Français, compilation oral->nerveux, écrit->nerveux. | |||
2.0Eng | 2010 | Ajout de la compatibilité avec l'Anglais (oral, écrit) | |||
3.0Troll | 24 Mai 2015 | Ajout de la compatibilité avec le TI-Basic z80 (84+).
Ajout de capacités trollesques. |
Première version dispo sur TI-Planet.org | ||
3.1Ultimate | 30 septembre 2015 | Ajout de la compatibilité avec le Python
Amélioration des capacités de troll. |
Disponible sur TI-Planet.org |
- Aucune modification autorisée
Aspect Matériel
- Coeur cadencé à 205 bpm, Cerveau à 150 IQHz, Estomac, etc.
- Aucune révision matérielle (Le hardware est tellement puissant).
Programmation
- Français, English, ein Bißchen Deutsch, TI-Basic z80, Python
- Disp "'llo World
Emulation
- Comportement imprévisible
Critiques
- Positives : "Membre actif de la communauté"
- Négatives : "Sale troll véreux"
Sur le marché
- Valeur commerciale perpétuelle : 1·10²⁹
Voir aussi
- Pièce unique, rien ne lui ressemble