« Versions Nspire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 212 : | Ligne 212 : | ||
! OS minimum installable | ! OS minimum installable | ||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | |||
|- | |- | ||
| 1.1.6925 | | 1.1.6925 | ||
Ligne 217 : | Ligne 218 : | ||
| 0.0.0 | | 0.0.0 | ||
| 07/02/2007 | | 07/02/2007 | ||
| Développement | |||
|- | |- | ||
| 1.1.DEVBUILD | | 1.1.DEVBUILD | ||
Ligne 222 : | Ligne 224 : | ||
| 0.0.0 | | 0.0.0 | ||
| 14/02/2007 | | 14/02/2007 | ||
| Développement | |||
|- | |- | ||
| 1.1.8099 | | 1.1.8099 | ||
Ligne 227 : | Ligne 230 : | ||
| 1.1.7899 | | 1.1.7899 | ||
| 25/03/2007 | | 25/03/2007 | ||
| Développement | |||
|- | |- | ||
| 1.1.8408 | | 1.1.8408 | ||
Ligne 232 : | Ligne 236 : | ||
| 1.1.8208 | | 1.1.8208 | ||
| 04/04/2007 | | 04/04/2007 | ||
| Développement | |||
|- | |- | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
Ligne 237 : | Ligne 242 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 07/05/2007 | | 07/05/2007 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.2.1337 | | 1.2.1337 | ||
Ligne 242 : | Ligne 248 : | ||
| ? | | ? | ||
| 06/07/2007 | | 06/07/2007 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.2.2344 | | 1.2.2344 | ||
Ligne 247 : | Ligne 254 : | ||
| 1.2.2144 | | 1.2.2144 | ||
| 22/08/2007 | | 22/08/2007 | ||
| Développement | |||
|- | |- | ||
| 1.2.2394 | | 1.2.2394 | ||
Ligne 252 : | Ligne 260 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 25/08/2007 | | 25/08/2007 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.3.2406 | | 1.3.2406 | ||
Ligne 257 : | Ligne 266 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 18/12/2007 | | 18/12/2007 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.3.2437 | | 1.3.2437 | ||
Ligne 262 : | Ligne 272 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 08/01/2008 | | 08/01/2008 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.4.8092 | | 1.4.8092 | ||
Ligne 267 : | Ligne 278 : | ||
| 1.1.99 | | 1.1.99 | ||
| 13/05/2008 | | 13/05/2008 | ||
| Développement | |||
|- | |- | ||
| 1.4.11643 | | 1.4.11643 | ||
Ligne 272 : | Ligne 284 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 09/07/2008 | | 09/07/2008 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.6.4295 | | 1.6.4295 | ||
Ligne 277 : | Ligne 290 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 29/10/2008 | | 29/10/2008 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.6.10110 | | 1.6.10110 | ||
Ligne 282 : | Ligne 296 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 24/11/2008 | | 24/11/2008 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2733 | | 1.7.2733 | ||
Ligne 287 : | Ligne 302 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 27/04/2009 | | 27/04/2009 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2741 | | 1.7.2741 | ||
Ligne 292 : | Ligne 308 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 19/05/2009 | | 19/05/2009 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.7.1.50 | | 1.7.1.50 | ||
Ligne 297 : | Ligne 314 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 26/05/2009 | | 26/05/2009 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2.59 | | 1.7.2.59 | ||
Ligne 302 : | Ligne 320 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 28/08/2009 | | 28/08/2009 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 1.8.0 | | 1.8.0 | ||
Ligne 307 : | Ligne 326 : | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1010 | | 2.0.0.1010 | ||
Ligne 312 : | Ligne 332 : | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1188 | | 2.0.0.1188 | ||
Ligne 317 : | Ligne 338 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 23/02/2010 | | 23/02/2010 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 2.0.1.60 | | 2.0.1.60 | ||
Ligne 322 : | Ligne 344 : | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| 24/03/2010 | | 24/03/2010 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 2.1.0.631 | | 2.1.0.631 | ||
Ligne 327 : | Ligne 350 : | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 09/07/2010 | | 09/07/2010 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 2.1.1.38 | | 2.1.1.38 | ||
Ligne 332 : | Ligne 356 : | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 27/01/2011 | | 27/01/2011 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
Ligne 337 : | Ligne 362 : | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 24/03/2011 | | 24/03/2011 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
Ligne 342 : | Ligne 368 : | ||
| 3.0.2.1785 | | 3.0.2.1785 | ||
| 05/05/2011 | | 05/05/2011 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
Ligne 347 : | Ligne 374 : | ||
| 3.0.2.1785 | | 3.0.2.1785 | ||
| 14/08/2011 | | 14/08/2011 | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1212 | | 3.2.0.1212 | ||
Ligne 352 : | Ligne 380 : | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | | ||
| Production | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1219 | | 3.2.0.1219 | ||
Ligne 357 : | Ligne 386 : | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | | ||
| Production | |||
|} | |} | ||
Version du 5 janvier 2013 à 22:09
Les OS:
Les OS TI-Nspire CAS+:
OS TI-Nspire CAS+ | Date compilation | Signature |
---|---|---|
Phoenix | 15/02/2006 | Aucune |
1.0.1.0.334T | 01/05/2006 | Aucune |
1.0.1.0.347T | 10/05/2006 | Aucune |
1.0.494 | 27/07/2006 | Développement |
1.0.526 | 11/08/2006 | Développement |
1.0.529 | 15/08/2006 | Production |
1.0.554 | 28/08/2006 | Production |
Les OS TI-Nspire basiques (non-cas) ClickPad/TouchPad:
OS TI-Nspire | Boot2 inclus | OS minimum installable | Date compilation | OS TI-84+SE | Boot2 TI-84+SE |
---|---|---|---|---|---|
1.1.7320 | aucun | 1.1.7320 | 26/02/2007 | 2.42 | 1.02 |
1.1.8008 | aucun | 1.1.7808 | 22/03/2007 | 2.42 | 1.02 |
1.1.8410 | aucun | 1.1.8210 | 05/04/2007 | 2.42 | 1.02 |
1.1.9227 | aucun | 1.1.9027 | 15/05/2007 | 2.42 | 1.02 |
1.1.9253 | aucun | 1.1.9253 | 21/05/2007 | 2.42 | 1.02 |
1.2.2398 | aucun | 1.1.9253 | 26/08/2007 | 2.44 | 1.02 |
1.3.2407 | aucun | 1.1.9253 | 19/12/2007 | 2.46 | 1.02 |
1.3.2438 | aucun | 1.1.9253 | 08/01/2008 | 2.46 | 1.02 |
1.4.11653 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 09/07/2008 | 2.46 | 1.02 |
1.6.4379 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 03/11/2008 | 2.46 | 1.02 |
1.7.2741 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 19/05/2009 | 2.48 | 1.02 |
1.7.1.50 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 26/05/2009 | 2.48 | 1.02 |
2.0.0.1010 | ? | ? | ? | ? | ? |
2.0.0.1188 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 23/02/2010 | 2.54MP | 1.02 |
2.0.1.60 | 1.4.1571 | 1.1.9253 | 24/03/2010 | 2.54MP | 1.02 |
2.1.0.631 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 09/07/2010 | 2.54MP | 1.02 |
2.1.1.38 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 27/01/2011 | 2.54MP | 1.02 |
3.0.1.1753 | 3.0.1.131 | 1.7.2147 | 24/03/2011 | 2.56MP | 1.02 |
3.0.2.1791 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 05/05/2011 | 2.56MP | 1.02 |
3.1.0.392 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 14/08/2011 | 2.56MP | 1.02 |
3.2.0.1212 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 2.56MP | 1.02 | |
3.2.0.1219 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | 2.56MP | 1.02 |
Les OS TI-Nspire CAS ClickPad/TouchPad:
OS TI-Nspire CAS | Boot2 inclus | OS minimum installable | Date compilation | Signature |
---|---|---|---|---|
1.1.6925 | aucun | 0.0.0 | 07/02/2007 | Développement |
1.1.DEVBUILD | aucun | 0.0.0 | 14/02/2007 | Développement |
1.1.8099 | aucun | 1.1.7899 | 25/03/2007 | Développement |
1.1.8408 | aucun | 1.1.8208 | 04/04/2007 | Développement |
1.1.9170 | aucun | 1.1.9170 | 07/05/2007 | Production |
1.2.1337 | aucun | ? | 06/07/2007 | |
1.2.2344 | aucun | 1.2.2144 | 22/08/2007 | Développement |
1.2.2394 | aucun | 1.1.9170 | 25/08/2007 | Production |
1.3.2406 | aucun | 1.1.9170 | 18/12/2007 | Production |
1.3.2437 | aucun | 1.1.9170 | 08/01/2008 | Production |
1.4.8092 | aucun | 1.1.99 | 13/05/2008 | Développement |
1.4.11643 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 09/07/2008 | Production |
1.6.4295 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 29/10/2008 | Production |
1.6.10110 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 24/11/2008 | Production |
1.7.2733 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 27/04/2009 | Production |
1.7.2741 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 19/05/2009 | Production |
1.7.1.50 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 26/05/2009 | Production |
1.7.2.59 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 28/08/2009 | Production |
1.8.0 | ? | ? | ? | |
2.0.0.1010 | ? | ? | ? | |
2.0.0.1188 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 23/02/2010 | Production |
2.0.1.60 | 1.4.1571 | 1.1.9170 | 24/03/2010 | Production |
2.1.0.631 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 09/07/2010 | Production |
2.1.1.38 | 1.4.1571 | 1.7.2147 | 27/01/2011 | Production |
3.0.1.1753 | 3.0.1.131 | 1.7.2147 | 24/03/2011 | Production |
3.0.2.1791 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 05/05/2011 | Production |
3.1.0.392 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 14/08/2011 | Production |
3.2.0.1212 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | Production | |
3.2.0.1219 | 3.0.1.131 | 3.1.0.392 | Production |
Les OS TI-Nspire CX:
OS TI-Nspire CX | Boot2 inclus | OS minimum installable | Date compilation |
---|---|---|---|
3.0.0.1580 | ? | ? | ? |
3.0.1.1753 | 3.0.1.131 | 1.7.2147 | 24/03/2011 |
3.0.2.1791 | 3.0.1.131 | 3.0.2.1785 | 05/05/2011 |
3.0.2.1793 | 3.0.2.141 | ? | 02/06/2011 |
3.1.0.392 | 3.1.0.16 | 3.0.2.1785 | 14/08/2011 |
3.2.0.1212 | 3.1.0.16 | 3.1.0.392 | |
3.2.0.1219 | 3.1.0.16 | 3.1.0.392 |
Les OS TI-Nspire CM:
OS TI-Nspire CM | Boot2 inclus | Version minimale OS installable | Date compilation |
---|---|---|---|
3.1.0.392 | 3.1.0.16 | 1.7.2147 | 14/08/2011 |
3.2.0.1212 | 3.1.0.16 | 1.7.2147 | |
3.2.0.1219 | 3.1.0.16 | 1.7.2147 |
Les OS TI-Nspire Lab Station:
OS TI-Nspire Lab Station | Boot2 inclus | Version minimale OS installable | Date compilation |
---|---|---|---|
3.0.0.1326 | |||
3.0.1.1761 | ? | ? | ? |
3.1.0.318 | 3.1.0.318 | 3.1.0.118 | 05/07/2011 |
Les OS TI-Nspire ViewScreen:
OS TI-Nspire ViewScreen | Date compilation |
---|---|
1.1 | 03/05/2007 |
OS TI-Nspire Navigator | Kernel Linux |
---|---|
1.2.0.196 | ? |
3.0.0.20 | 2.6.31.13 |
Les Boot1:
Les Boot1 TI-Nspire CAS+:
Boot1 TI-Nspire CAS+ | Date compilation | Signature |
---|---|---|
U-Boot 1.1.2 | 23/01/2006 | Aucune |
27/02/2006 | Aucune | |
1.0.1.0.347T | 10/05/2006 | Aucune |
1.0.491 | 26/07/2006 | Développement |
1.0.526 | Développement | |
1.0.526 | 11/08/2006 | Production |
Les Boot1 TI-Nspire ClickPad/TouchPad:
Boot1 TI-Nspire | Date compilation | Signature |
---|---|---|
1.1.6818 | 04/02/2007 | Développement |
1.1.7314 | 23/02/2007 | Développement |
1.1.8007 | 21/03/2007 | Développement |
1.1.8129 | 26/03/2007 | Développement |
1.1.8916 | 23/04/2007 | Développement |
1.1.8916 | 23/04/2007 | Production |
1.1.9170 | 07/05/2007 | Développement |
Les Boot1 TI-Nspire CX:
Boot1 TI-Nspire CX | Date compilation |
---|---|
3.0.0.99 | 09/09/2010 |
Les Boot1 TI-Nspire CM:
Boot1 TI-Nspire CM | Date compilation |
---|---|
3.0.0.99 |
Les Boot1 TI-Nspire LabStation:
Boot1 TI-Nspire LabStation | Date compilation |
---|---|
3.0.1093 | |
3.0.1.1658 | 03/03/2011 |
3.0.1.1761 | 08/04/2011 |
Les Boot2:
Les Boot2 TI-Nspire CAS+:
Boot2 TI-Nspire CAS+ | Date compilation | Signature |
---|---|---|
27/02/2006 | Aucune | |
1.0.1.0.347T | 10/05/2006 | Aucune |
1.0.491 | 26/07/2006 | Développement |
1.0.526 | Développement | |
1.0.526 | 11/08/2006 | Production |
Les Boot2 TI-Nspire ClickPad/TouchPad:
Boot2 TI-Nspire | Date compilation | Signature |
---|---|---|
1.1.6818 | 04/02/2007 | Développement |
1.1.7314 | 23/02/2007 | Développement |
1.1.8007 | 21/03/2007 | Développement |
1.1.8310 | 01/04/2007 | Développement |
1.1.8981 | 25/04/2007 | Développement |
1.1.8981 | 26/04/2007 | Production |
1.1.9170 | 07/05/2007 | Développement |
1.4.1571 | 19/02/2008 | Production |
3.0.1.131 | 23/02/2011 | Production |
Les Boot2 TI-Nspire CX:
Boot2 TI-Nspire CX | Date compilation |
---|---|
3.0.0.DEVBUILD | 24/09/2010 |
3.0.1.127 | ? |
3.0.1.131 | 23/02/2011 |
3.0.2.141 | 02/06/2011 |
3.1.0.16 | 06/07/2011 |
Les Boot2 TI-Nspire CM:
Boot2 TI-Nspire CM | Date compilation |
---|---|
3.1.0.16 | 06/07/2011 |
Les Boot2 TI-Nspire Lab Station:
Boot2 TI-Nspire Lab Station | Date compilation |
---|---|
3.0.1096 | |
3.0.1.1658 | 03/03/2011 |
3.0.1.1761 | 08/04/2011 |
3.1.0.318 | 05/07/2011 |
Les Diagnostics:
Les Diagnostics TI-Nspire CAS+:
Diags TI-Nspire CAS+ | Nom |
---|---|
V06-13 | Diag P1 Diag V06-13 For DVT2 |
V06-17-3 | P1 diag V06-17-3 For PVT |
V06-17-4 | P1 diag V06-17-4 For PVT |
Les Diagnostics TI-Nspire ClickPad/TouchPad:
Diags TI-Nspire | Date compilation | Nom |
---|---|---|
1.1.2 | 02/02/2007 | U-Boot 1.1.2 (Feb 2 2007 - 19:48:46) |
1.1.7387 | 13/02/2007 | |
1.1.8310 | 31/03/2007 | |
1.1.8769 | 17/04/2007 | P1R2 DIAG MP FOR ASIC |
1.1.8916 | 17/04/2007 | |
1.1.9266 | 18/05/2007 | P3 DIAG MP FOR ASIC-3 |
1.2.2394 | 25/08/2007 | P1R2 DIAG MP FOR ASIC |
1.3.2406 | 18/12/2007 | TI-NSPIRE DIAG ou TI-NSPIRE CAS DIAG |
1.6.4356 | 31/10/2008 | TI-NSPIRE DIAG ou TI-NSPIRE CAS DIAG |
2.0.0.DEVBUILD | 19/08/2009 | CAS2.0 DIAG FOR ASIC |
2.0.0.DEVBUILD | 22/01/2010 | Iris Nspire Diag Menu |
2.0.0.1183 | 19/02/2010 | Iris Nspire Diag Menu |
Les Diagnostics TI-Nspire CX:
Diags TI-Nspire CX | Date compilation | Nom |
---|---|---|
3.0.0.102 | 24/09/2010 | NSC EVT1 Version3 Diag Menu |
3.0.0.122 | 24/03/2011 | NSC DVT1 V3(2010/12/03) Diag |
3.0.1.134 | 17/03/2011 | NSC MP V1 (2011/03/10) Diag |
3.0.2.135 | 28/04/2011 | NSC MP V2 (2011/03/24) Diag |
3.0.2.141 | 02/06/2011 | NSC MP V4 (2011/05/31) Diag |
3.1.0.20 | 21/07/2011 | NSC MP V5 (2011/06/29) Diag |
3.2.0.7 | 09/02/2012 | NSC MP V4 (2011/11/25) Diag |
Les Diagnostics TI-Nspire CM:
Diags TI-Nspire CM | Date compilation | Nom |
---|---|---|
3.1.0.21 | 01/08/2011 | Rabbit PVT V1(2001/07/29) Diag |
Les Diagnostics TI-Nspire LabStation:
Diags TI-Nspire LabStation | Date compilation |
---|---|
3.0.1.1658 | 23/02/2011 |
3.0.1.1761 | 23/02/2011 |