55
modifications
(Boot2 3.0.0.120) |
|||
(196 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Le Type de Modèle == | == Le Type de Modèle == | ||
Afin de ne pas pouvoir lancer n'importe quelle version d'OS sur n'importe quelle machine [[TI-Nspire]], le type de modèle est inscrit à plusieurs endroits dans la calculatrice, afin de pouvoir faire des tests de contrôle lors de l'installation de nouveaux OS, boot, manufs, etc... | Afin de ne pas pouvoir lancer n'importe quelle version d'OS sur n'importe quelle machine [[TI-Nspire]], le type de modèle est inscrit à plusieurs endroits dans la calculatrice, afin de pouvoir faire des tests de contrôle lors de l'installation de nouveaux OS, boot, manufs, etc... | ||
Ligne 6 : | Ligne 4 : | ||
=== Vérification en NAND === | === Vérification en NAND === | ||
D'un côté, la puce mémoire NAND ROM présente à l'offset 0x804 un identifiant de modèle: | D'un côté, la puce mémoire NAND ROM présente à l'offset 0x804 un identifiant de modèle: | ||
* 0x0C | * 0x0C : TI-Nspire CAS (Clickpad et Touchpad) mais aussi TI-Nspire CAS+ | ||
* 0x0D | * 0x0D : TI-Nspire Lab Cradle, TI-Nspire ViewScreen | ||
* 0x0E | * 0x0E : TI-Nspire (Clickpad et Touchpad) | ||
* 0x0F | * 0x0F : TI-Nspire CX CAS | ||
* 0x10 | * 0x10 : TI-Nspire CX | ||
* 0x11 | * 0x11 : TI-Nspire CM-C CAS | ||
* 0x12 | * 0x12 : TI-Nspire CM-C | ||
* 0x1C : TI-Nspire CX II CAS / TI-Nspire CX II-T CAS / TI-Nspire CX II-C CAS | |||
* 0x1D : TI-Nspire CX II | |||
* 0x1E : TI-Nspire CX II-T | |||
La puce NAND peut être reprogrammée, ces valeurs sont donc potentiellement modifiables. <br> | La puce NAND peut être reprogrammée, ces valeurs sont donc potentiellement modifiables. <br> | ||
Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | ! Signature | ||
! Espace utilisé (Mo) | |||
|- | |- | ||
| Phoenix | | Phoenix | ||
| 15/02/2006 | | 15/02/2006 | ||
| Aucune | | Aucune | ||
| | |||
|- | |||
| 1.0.1.0.290T | |||
| 02/04/2006 | |||
| Aucune | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.0.1.0.334T | | 1.0.1.0.334T | ||
| 01/05/2006 | | 01/05/2006 | ||
| Aucune | | Aucune | ||
| 7.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.1.0.347T | | 1.0.1.0.347T | ||
| 10/05/2006 | | 10/05/2006 | ||
| Aucune | | Aucune | ||
| 8.3 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.494 | | 1.0.494 | ||
| 27/07/2006 | | 27/07/2006 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 5.6 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.526 | | 1.0.526 | ||
| 11/08/2006 | | 11/08/2006 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 5.7 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.529 | | 1.0.529 | ||
| 15/08/2006 | | 15/08/2006 | ||
| Production | | Production | ||
| 5.7 | |||
|- | |- | ||
| 1.0.554 | | 1.0.554 | ||
| 28/08/2006 | | 28/08/2006 | ||
| Production | | Production | ||
| 5.7 | |||
|} | |} | ||
Ligne 71 : | Ligne 85 : | ||
! Boot2 inclus | ! Boot2 inclus | ||
! OS minimum installable | ! OS minimum installable | ||
! Boot2 minimum nécessaire | |||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | |||
! OS TI-84+SE | ! OS TI-84+SE | ||
! Boot2 TI-84+SE | ! Boot2 TI-84+SE | ||
! Espace utilisé (Mo) | |||
! Taille du Boot2 (Mo) | |||
! Taille des Exemples (Mo) | |||
! Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples (Mo) | |||
|- | |- | ||
| 1.1.7320 | | 1.1.7320 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.7320 | | 1.1.7320 | ||
| | |||
| 26/02/2007 | | 26/02/2007 | ||
| Développement | |||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5.4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.4 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.8008 | | 1.1.8008 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.7808 | | 1.1.7808 | ||
| | |||
| 22/03/2007 | | 22/03/2007 | ||
| Développement | |||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.8410 | | 1.1.8410 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.8210 | | 1.1.8210 | ||
| | |||
| 05/04/2007 | | 05/04/2007 | ||
| Développement | |||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.9227 | | 1.1.9227 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9027 | | 1.1.9027 | ||
| | |||
| 15/05/2007 | | 15/05/2007 | ||
| Développement | |||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 21/05/2007 | | 21/05/2007 | ||
| Production | |||
| 2.42 | | 2.42 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 5.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.2.2398 | | 1.2.2398 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 26/08/2007 | | 26/08/2007 | ||
| Production | |||
| 2.44 | | 2.44 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 6.2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 6.2 | |||
|- | |- | ||
| 1.3.2407 | | 1.3.2407 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 19/12/2007 | | 19/12/2007 | ||
| Production | |||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 7.9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 7.9 | |||
|- | |- | ||
| 1.3.2438 | | 1.3.2438 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 08/01/2008 | | 08/01/2008 | ||
| Production | |||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 7.9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 7.9 | |||
|- | |- | ||
| 1.4.11653 | | 1.4.11653 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 09/07/2008 | | 09/07/2008 | ||
| Production | |||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 9.9 | |||
| 1.2 | |||
| 0.2 | |||
| 8.2 | |||
|- | |||
| 1.5.DEVBUILD | |||
| aucun | |||
| 1.4.3600 | |||
| | |||
| 10/07/2008 | |||
| Développement | |||
| 2.46 | |||
| 1.02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.6.4379 | | 1.6.4379 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 03/11/2008 | | 03/11/2008 | ||
| Production | |||
| 2.46 | | 2.46 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 10.7 | |||
| 1.2 | |||
| 0.8 | |||
| 8.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2741 | | 1.7.2741 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 19/05/2009 | | 19/05/2009 | ||
| Production | |||
| 2.48 | | 2.48 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 12.2 | |||
| 1.2 | |||
| 1.7 | |||
| 9.1 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.1.50 | | 1.7.1.50 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 26/05/2009 | | 26/05/2009 | ||
| Production | |||
| 2.48 | | 2.48 | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 12.3 | |||
| 1.2 | |||
| 1.7 | |||
| 9.1 | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0. | | 2.0.0.DEVBUILD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2.0.0.717 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| | |||
| 06/11/2009 | |||
| Developpement | |||
| 2.43.008 | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1188 | | 2.0.0.1188 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 23/02/2010 | | 23/02/2010 | ||
| Production | |||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 13.7 | |||
| 1.2 | |||
| 2.0 | |||
| 10.3 | |||
|- | |- | ||
| 2.0.1.60 | | 2.0.1.60 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9253 | | 1.1.9253 | ||
| | |||
| 24/03/2010 | | 24/03/2010 | ||
| Production | |||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 13.7 | |||
| 1.2 | |||
| 2.0 | |||
| 10,3 | |||
|- | |- | ||
| 2.1.0.631 | | 2.1.0.631 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 09/07/2010 | | 09/07/2010 | ||
| Production | |||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 15.1 | |||
| 1.2 | |||
| 2.0 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 2.1.1.38 | | 2.1.1.38 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 27/01/2011 | | 27/01/2011 | ||
| Production | |||
| 2.54MP | | 2.54MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 15.1 | |||
| 1.2 | |||
| 2.0 | |||
| 11.7 | |||
|- | |||
| 3.0.0.621 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 04/10/2010 | |||
| Développement | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.0.0.1217 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 04/01/2011 | |||
| Développement | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 24/03/2011 | | 24/03/2011 | ||
| Production | |||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 11.0 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.0.2.1785 | | 3.0.2.1785 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 05/05/2011 | | 05/05/2011 | ||
| Production | |||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 13.7 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.0.2.1785 | | 3.0.2.1785 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 14/08/2011 | | 14/08/2011 | ||
| Production | |||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 13.0 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 10.2 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1212 | | 3.2.0.1212 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | 1.4.1571 | ||
| 28/04/2012 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 14.5 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1219 | | 3.2.0.1219 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | 1.4.1571 | ||
| 12/06/2012 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1.02 | | 1.02 | ||
| 14.5 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 11.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.3.1233 | | 3.2.3.1233 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 03/10/2012 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| 12.6 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 11.7 | |||
|- | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 11/09/2013 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| 13.5 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 12.5 | |||
|- | |||
| 3.6.0.550 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 14/01/2014 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| 1.02 | |||
| 13.5 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 12.5 | |||
|- | |||
| 3.9.0.461 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.455 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 16/05/2014 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 02/06/2014 | |||
| Production | |||
| 2.56MP | | 2.56MP | ||
| 1. | | | ||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Ligne 243 : | Ligne 505 : | ||
! Boot2 inclus | ! Boot2 inclus | ||
! OS minimum installable | ! OS minimum installable | ||
! Boot2 minimum nécessaire | |||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | ! Signature | ||
! Espace utilisé (Mo) | |||
! Taille du Boot2 (Mo) | |||
! Taille des Exemples (Mo) | |||
! Espace utilisé sans Boot2 ni Exemples (Mo) | |||
|- | |- | ||
| 1.1.6925 | | 1.1.6925 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 0.0.0 | | 0.0.0 | ||
| | |||
| 07/02/2007 | | 07/02/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.1.DEVBUILD | | 1.1.DEVBUILD | ||
| aucun | | aucun | ||
| 0.0.0 | | 0.0.0 | ||
| | |||
| 14/02/2007 | | 14/02/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3.4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3.4 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.8099 | | 1.1.8099 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.7899 | | 1.1.7899 | ||
| | |||
| 25/03/2007 | | 25/03/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3.4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3.4 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.8408 | | 1.1.8408 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.8208 | | 1.1.8208 | ||
| | |||
| 04/04/2007 | | 04/04/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3.4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3.4 | |||
|- | |- | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 07/05/2007 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1.1.9170 | |||
| aucun | |||
| 1.1.9170 | |||
| | |||
| 07/05/2007 | | 07/05/2007 | ||
| Production | | Production | ||
| 3.4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3.4 | |||
|- | |- | ||
| 1.2.1337 | | 1.2.1337 | ||
| aucun | | aucun | ||
| | | | ||
| | |||
| 06/07/2007 | | 06/07/2007 | ||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 285 : | Ligne 593 : | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.2.2144 | | 1.2.2144 | ||
| | |||
| 22/08/2007 | | 22/08/2007 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 3.9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3.9 | |||
|- | |- | ||
| 1.2.2394 | | 1.2.2394 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 25/08/2007 | | 25/08/2007 | ||
| Production | | Production | ||
| 3.9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3.9 | |||
|- | |- | ||
| 1.3.2406 | | 1.3.2406 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 18/12/2007 | | 18/12/2007 | ||
| Production | | Production | ||
| 5.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.3.2437 | | 1.3.2437 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 08/01/2008 | | 08/01/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 5.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5.5 | |||
|- | |- | ||
| 1.4.8092 | | 1.4.8092 | ||
| aucun | | aucun | ||
| 1.1.99 | | 1.1.99 | ||
| | |||
| 13/05/2008 | | 13/05/2008 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 6.8 | |||
| 0 | |||
| 0.1 | |||
| 6.7 | |||
|- | |- | ||
| 1.4.11643 | | 1.4.11643 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 09/07/2008 | | 09/07/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 7.5 | |||
| 1.2 | |||
| 0.2 | |||
| 5.9 | |||
|- | |||
| 1.6.1637 | |||
| Aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| | |||
| 02/09/2008 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.6.4295 | | 1.6.4295 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 29/10/2008 | | 29/10/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 8.5 | |||
| 1.2 | |||
| 1.0 | |||
| 6.1 | |||
|- | |- | ||
| 1.6.10110 | | 1.6.10110 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 24/11/2008 | | 24/11/2008 | ||
| Production | | Production | ||
| 8.7 | |||
| 1.2 | |||
| 1.0 | |||
| 6.3 | |||
|- | |||
| 1.7.DEVBUILD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 18/02/2009 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2733 | | 1.7.2733 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 27/04/2009 | | 27/04/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10.5 | |||
| 1.2 | |||
| 2.1 | |||
| 7.0 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2741 | | 1.7.2741 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 19/05/2009 | | 19/05/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10.5 | |||
| 1.2 | |||
| 2.1 | |||
| 7.0 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.1.50 | | 1.7.1.50 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 26/05/2009 | | 26/05/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10.6 | |||
| 1.2 | |||
| 2.1 | |||
| 7.0 | |||
|- | |- | ||
| 1.7.2.59 | | 1.7.2.59 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 28/08/2009 | | 28/08/2009 | ||
| Production | | Production | ||
| 10.6 | |||
| 1.2 | |||
| 2.1 | |||
| 7.0 | |||
|- | |- | ||
| 1.8.0 | | 1.8.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2.0.0.772 | |||
| Aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| | |||
| 16/11/2009 | |||
| Développement | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2.0.0.851 | | 2.0.0.851 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| Production | | Production | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2.0.0.1010 | | 2.0.0.1010 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 375 : | Ligne 791 : | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 23/02/2010 | | 23/02/2010 | ||
| Production | | Production | ||
| 11.8 | |||
| 1.2 | |||
| 2.3 | |||
| 8.0 | |||
|- | |- | ||
| 2.0.1.60 | | 2.0.1.60 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.1.9170 | | 1.1.9170 | ||
| | |||
| 24/03/2010 | | 24/03/2010 | ||
| Production | | Production | ||
| 11.8 | |||
| 1.2 | |||
| 2.3 | |||
| 8.0 | |||
|- | |- | ||
| 2.1.0.631 | | 2.1.0.631 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| | |||
| 09/07/2010 | | 09/07/2010 | ||
| Production | | Production | ||
| 13.2 | |||
| 1.2 | |||
| 2.3 | |||
| 9.4 | |||
|- | |- | ||
| 2.1.1.38 | | 2.1.1.38 | ||
| 1.4.1571 | | 1.4.1571 | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| | |||
| 27/01/2011 | | 27/01/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 13.2 | |||
| 1.2 | |||
| 2.3 | |||
| 9.4 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 1.7.2147 | | 1.7.2147 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 24/03/2011 | | 24/03/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 12.4 | |||
| 1.0 | |||
| 3.6 | |||
| 7.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.0.2.1785 | | 3.0.2.1785 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 05/05/2011 | | 05/05/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 10.6 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 7.8 | |||
|- | |- | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.0.2.1785 | | 3.0.2.1785 | ||
| 1.4.1571 | |||
| 14/08/2011 | | 14/08/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 10.8 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 7.9 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1212 | | 3.2.0.1212 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | 1.4.1571 | ||
| 28/04/2012 | |||
| Production | | Production | ||
| 12.2 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 9.4 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.0.1219 | | 3.2.0.1219 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | 1.4.1571 | ||
| 12/06/2012 | |||
| Production | | Production | ||
| 12.2 | |||
| 1.0 | |||
| 1.7 | |||
| 9.4 | |||
|- | |- | ||
| 3.2.3.1233 | | 3.2.3.1233 | ||
| 3.0.1.131 | | 3.0.1.131 | ||
| 3.1.0.392 | | 3.1.0.392 | ||
| | | 1.4.1571 | ||
| 03/10/2012 | |||
| Production | |||
| 10.3 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 9.4 | |||
|- | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 11/09/2013 | |||
| Production | |||
| 11.2 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 10.2 | |||
|- | |||
| 3.6.0.550 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.6.0.546 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 14/01/2014 | |||
| Production | |||
| 11.2 | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| 10.2 | |||
|- | |||
| 3.9.0.461 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.455 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 16/05/2014 | |||
| Production | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 3.0.1.131 | |||
| 3.9.0.463 | |||
| 1.4.1571 | |||
| 02/06/2014 | |||
| Production | | Production | ||
| | |||
| 1.0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Ligne 440 : | Ligne 951 : | ||
! Date compilation | ! Date compilation | ||
! Signature | ! Signature | ||
! Taille du Boot2 (Mo) | |||
! Taille des Exemples (CX/CAS) (Mo) | |||
! Espace utilisé (CX/CAS) (Mo) | |||
! Espace utilisé sans Boot2 ni exemples (CX/CAS) (Mo) | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.1045 | | 3.0.0.1045 | ||
Ligne 446 : | Ligne 961 : | ||
| 06/12/2010 | | 06/12/2010 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 12.1 / | |||
| 9.9 / | |||
|- | |||
| 3.0.0.1319 | |||
| 3.0.0.120 | |||
| 1.1.99 | |||
| 17/01/2011 | |||
| Production | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.0.0.1503 | |||
| aucun | |||
| 1.1.99 | |||
| 08/02/2011 | |||
| Développement | |||
| 0 | |||
| 3.2 | |||
| 13.4 / | |||
| 10 / | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.1580 | | 3.0.0.1580 | ||
Ligne 452 : | Ligne 991 : | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.0.DEVBUILD | | 3.0.0.DEVBUILD | ||
Ligne 458 : | Ligne 1 001 : | ||
| 14/02/2011 | | 14/02/2011 | ||
| Développement | | Développement | ||
| 0 | |||
| 3.2 | |||
| 13.1 / | |||
| 9.7 / | |||
|- | |||
| 3.0.1.1638 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3.0.1.1651 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3.0.1.1753 | | 3.0.1.1753 | ||
Ligne 464 : | Ligne 1 031 : | ||
| 24/03/2011 | | 24/03/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 3.3 / 3.6 | |||
| 13.9 / 12.2 | |||
| 9.7 / 7.6 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1791 | | 3.0.2.1791 | ||
Ligne 470 : | Ligne 1 041 : | ||
| 05/05/2011 | | 05/05/2011 | ||
| Production | | Production | ||
| 0.8 | |||
| 1.7 | |||
| 12.4 / 10.4 | |||
| 9.7 / 7.7 | |||
|- | |- | ||
| 3.0.2.1793 | | 3.0.2.1793 | ||
| 3.0.2.141 | | 3.0.2.141 | ||
| | | 3.0.2.1785 | ||
| 02/06/2011 | | 02/06/2011 | ||
