« Utilisateur:Laurae » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
2 721 octets ajoutés ,  3 octobre 2013
Aucun résumé des modifications
Ligne 617 : Ligne 617 :
| Droit social || 12 ECTS || 1 (3h) || 150 heures || Probablement quelque chose de très intéressant, le droit social couvre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, vous aurez : les sources du droit social, l'embauche, le contenu du contrat de travail, l'exécution normale du contrat de travail, la durée du travail et repos et congés, la rémunération du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie, l'évolution du contrat de travail, les causes de rupture du contrat de travail et obligations subséquentes, le contrat de travail à durée indéterminée et le droit au licenciement, les contrats de travail précaire, les autres types de contrats de travail, la représentation collective, le droit de grève, intéressement et participation et épargne salariale, le bilan social, la protection contre les aléas de la vie, la protection de la vieillesse, la couverture des risques professionnels, la protection de la famille, le chômage, les contrôles de l'application du droit social, le contentieux social. Cette UE est de loin la plus simple, généralement passée en 3e année, année où vous serez rodés aux exigences des épreuves du DCG. En général, un cas pratique de plusieurs questions sur 12 points, un commentaire d'arrêt ou de décision de justice de 4 points, et une ou deux questions de cours de 4 points.
| Droit social || 12 ECTS || 1 (3h) || 150 heures || Probablement quelque chose de très intéressant, le droit social couvre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, vous aurez : les sources du droit social, l'embauche, le contenu du contrat de travail, l'exécution normale du contrat de travail, la durée du travail et repos et congés, la rémunération du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie, l'évolution du contrat de travail, les causes de rupture du contrat de travail et obligations subséquentes, le contrat de travail à durée indéterminée et le droit au licenciement, les contrats de travail précaire, les autres types de contrats de travail, la représentation collective, le droit de grève, intéressement et participation et épargne salariale, le bilan social, la protection contre les aléas de la vie, la protection de la vieillesse, la couverture des risques professionnels, la protection de la famille, le chômage, les contrôles de l'application du droit social, le contentieux social. Cette UE est de loin la plus simple, généralement passée en 3e année, année où vous serez rodés aux exigences des épreuves du DCG. En général, un cas pratique de plusieurs questions sur 12 points, un commentaire d'arrêt ou de décision de justice de 4 points, et une ou deux questions de cours de 4 points.
|-
|-
| Droit fiscal || 12 ECTS || 1 (3h) || 150 heures || Le droit fiscal est lui aussi intéressant pour comprendre le fonctionnement fiscal en France. Vous aurez : l'introduction au droit fiscal, l'impôt sur le revenu, l'imposition directe des résultats des entreprises, la TVA, les droits d'enregistrement, et d'autres petits éléments. L'impôt sur le revenu, l'imposition des entreprises, et la TVA sont les trois gros blocs majeurs de cette UE. L'UE est assez difficile dans le sens où il ne faut pas seulement apprendre son contenu, mais il faut savoir comment exploiter les informations apprises et les appliquer dans des cas donnés et précis. Contrairement aux études de Droit, l'UE de droit fiscal au DCG est bien plus applicatif (cas pratiques), accompagné néanmoins de questions de cours.
| Droit fiscal || 12 ECTS || 1 (3h) || 150 heures || Le droit fiscal est lui aussi intéressant pour comprendre le fonctionnement fiscal en France. Vous aurez : l'introduction au droit fiscal, l'impôt sur le revenu, l'imposition directe des résultats des entreprises, la TVA, les droits d'enregistrement, et d'autres petits éléments. L'impôt sur le revenu, l'imposition des entreprises, et la TVA sont les trois gros blocs majeurs de cette UE. L'UE est assez difficile dans le sens où il ne faut pas seulement apprendre son contenu, mais il faut savoir comment exploiter les informations apprises et les appliquer dans des cas donnés et précis. Contrairement aux études de Droit, l'UE de droit fiscal au DCG est bien plus applicatif (cas pratiques), accompagné néanmoins de questions de cours. Les bases de l'UE d'introduction à la comptabilité sont à maitriser, car ils sont parfois nécessaires.
|-
|-
| Economie || 18 ECTS || 1.5 (4h) || 210 heures || L'économie, c'est apprendre par coeur son cours, il n'y a pas d'alternatives. Vous aurez : l'introduction à la connaissance économique, l'histoire économique de la révolution industrielle à nos jours, la comptabilité nationale, les théories de la production et des échanges, la consommation et épargne et investissement, la croissance économique, les fluctuations et cycles et crises, les déséquilibres économiques, les déséquilibres sociaux, la répartition et déséquilibres, les déséquilibres concurrentiels et réglementation et politique industrielle, l'Etat et ses interventions dans la vie économique et sociale, le poids et rôles des collectivités locales, l'Europe, les relations économiques internationales, le financement de l'économie, la finance mondiale. Dissertation de 12 points et questions de cours avec ou sans documents sur 8 points. La seule échappatoire est de connaitre par coeur. Bien sûr, vous serez inondés d'auteurs.
| Economie || 18 ECTS || 1.5 (4h) || 210 heures || L'économie, c'est apprendre par coeur son cours, il n'y a pas d'alternatives. Vous aurez : l'introduction à la connaissance économique, l'histoire économique de la révolution industrielle à nos jours, la comptabilité nationale, les théories de la production et des échanges, la consommation et épargne et investissement, la croissance économique, les fluctuations et cycles et crises, les déséquilibres économiques, les déséquilibres sociaux, la répartition et déséquilibres, les déséquilibres concurrentiels et réglementation et politique industrielle, l'Etat et ses interventions dans la vie économique et sociale, le poids et rôles des collectivités locales, l'Europe, les relations économiques internationales, le financement de l'économie, la finance mondiale. Dissertation de 12 points et questions de cours avec ou sans documents sur 8 points. La seule échappatoire est de connaitre par coeur. Bien sûr, vous serez inondés d'auteurs.
Ligne 627 : Ligne 627 :
| Systèmes d'information de gestion || 18 ECTS || 1.5 (4h) || 210 heures || Cette UE souvent appelée "Informatique" regroupe en effet des éléments de l'informatique et de l'information : l'ordinateur, les réseaux informatiques, l'interconnexion des réseaux, l'algorithmique (note : y a pas de calculatrice pour ça), l'interprétation et la réalisation des schémas élémentaires de données, le passage du modèle conceptuel au modèle relationnel, le langage SQL (structured query language), les requêtes SQL en mode action, l'interprétation et la réalisation des schémas de données étendus, la sécurité informatique, le tableur Excel, le logiciel Access... Cette UE est purement pratique, vous n'aurez que très peu de définitions à connaitre, mais vous devrez savoir utiliser ce que vous savez dans un cas concret précis. Il faudra surtout éviter le hors sujet. En général, l'examen et un cas pratique plutôt géant.
| Systèmes d'information de gestion || 18 ECTS || 1.5 (4h) || 210 heures || Cette UE souvent appelée "Informatique" regroupe en effet des éléments de l'informatique et de l'information : l'ordinateur, les réseaux informatiques, l'interconnexion des réseaux, l'algorithmique (note : y a pas de calculatrice pour ça), l'interprétation et la réalisation des schémas élémentaires de données, le passage du modèle conceptuel au modèle relationnel, le langage SQL (structured query language), les requêtes SQL en mode action, l'interprétation et la réalisation des schémas de données étendus, la sécurité informatique, le tableur Excel, le logiciel Access... Cette UE est purement pratique, vous n'aurez que très peu de définitions à connaitre, mais vous devrez savoir utiliser ce que vous savez dans un cas concret précis. Il faudra surtout éviter le hors sujet. En général, l'examen et un cas pratique plutôt géant.
|-
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| Introduction à la comptabilité || 12 ECTS || 1 (3h) || 150 heures || C'est la base de la comptabilité financière, mais pas forcément la base, car ce programme dépasse de loin celui de comptabilité au lycée. Egalement principalement des questions concrètes ou parfois en mode usine à gaz. Cette UE est plutôt facile en contenu et en poids, mais il est très facile de réaliser une erreur. Le plan comptable est obligatoire pour pouvoir se souvenir des numéros de comptes à utiliser.
|-
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| Comptabilité approfondie || 12 ECTS || 1 (3h) || 150 heures || La comptabilité approfondie est tellement vaste que je ne citerais pas son contenu ici. C'est le prolongement de l'UE d'introduction à la comptabilité. Vous aurez énormément de chapitres (petits et gros) qui faudra absolument maitriser. En effet, à l'examen, vous aurez 3 ou 4 exercices qui ciblent plusieurs petites parties des chapitres à apprendre. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur, les points pouvant s'envoler vers le bas très vite. Sûrement l'une des UE les plus difficiles.
|-
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| Contrôle de gestion || 18 ECTS || 1.5 (4h) || 210 heures || Le contrôle de gestion est la comptabilité analytique. Vous aurez : l'introduction au contrôle de gestion, les coûts complets traditionnels, la variabilité des charges et le seuil de rentabilité, les coûts partiels, le coût marginal ou coût différentiel, l'imputation rationnelle des charges fixes, les coûts complets et la méthode ABC (activity based costing), les coûts préétablis et l'analyse des écarts sur coûts, la planification et les procédures de la gestion budgétaire, la gestion commerciale... mais aussi des mathématiques : éléments de probabilité, variable aléatoire et loi de probabilité, lois de probabilités discrètes (loi binomiale et loi de Poisson), loi de probabilité continue (loi normale), séries statistiques d'une variable, séries statistiques de deux variables, la programmation linéaire, la résolution graphique d'un programme linéaire, l'utilisation optimale du facteur rare de production, l'interprétation des tableaux du simplexe, la résolution de problèmes d'ordonnancement, les fonctions et la recherche d'optima, le second degré, l'élasticité, la distribution d'échantillonnage, les problèmes d'estimation, les tests d'hypothèses. Un programme très complet, assez simple à maitriser, mais très difficile à appliquer : il faudra que vous maitriserez parfaitement toutes les applications. Même si cela est vrai, vous devrez avoir un esprit d'analyse et un esprit synthétique, et savoir passer de l'un à l'autre quand cela est nécessaire. Vous devrez aussi apprendre et à exploiter un texte de quelques pages et en tirer le maximum d'informations, et de comprendre les informations relevées. En effet, vous pouvez parfaitement maitriser votre cours mais ne pas savoir l'appliquer car vous ne trouvez pas les informations ou ne savez pas les exploiter.
|-
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule

Menu de navigation